您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    2408502 09 16 29 35 01 0698344:3802 51597309 71224416 1619153913434529 2171017435 01 14163106 2212158
    2408404 11 16 17 23 05 1086194:3710404 48621611 113316 17 518142823 2323471169163831315205 5120110 47
    2408309 11 12 13 30 07 0991235:269311375109 511 12 13 221444171317112123630 15815272121411407 1909 236
    2408208 21 23 24 26 04 05111223:45821026408 948916111333161221 623 24 126 1252214714161111304 05 34182125
    2408114 15 25 27 34 01 10126334:34719153283781514 15 12221511752125 427 14211361334 501 1012382317110 14
    2408003 05 24 27 28 09 11107255:23603 805 421726714221111141064124 3327 28 3201251294591127121609 511 3
    2407903 08 17 18 23 06 1186204:32503 713108 615613111017 18 1395323 102234219114118348101606 1155411 2
    2407805 07 10 14 15 04 0762114:3141605 207 3510 451214 15 931312842591123118103107237904 5107 144341
    2407701 03 25 26 29 06 12102284:301 303 5121424334111068212117314825 26 1229 179296126825406 11332312
    2407601 06 22 27 35 07 12110344:301 2941106 31322310957111106222 3710127 12516818535 157243407 1221212
    2407508 17 26 28 32 01 10122312:514183104208 2112984617 10951826926 128 2415732 74401 462323611110 115
    2407402 10 11 21 27 09 1191255:21302 7293131110 11 18735298421 7158927 14231462633235221251009 311 14
    2407307 09 12 21 23 05 0986186:11221618207 3009 2612 7624187321 623 4788132213515221242105 14909 22613
    2407204 17 21 23 32 01 06104314:31120504 713293158651317 76221 523 3677122112432 41101 1320406 38212512
    2407106 10 15 34 35 02 10112332:5101941606 228210 475415 2126511420256611201131334 35 802 2193427110 2411
    2407004 20 21 32 34 02 09122322:5918304 51212715364321115420 21 3191455101910232 234 14702 118231609 22310
    2406907 09 16 20 24 03 0786214:381721941107 2609 42532116 104320 521824 344918911161361103 171207 521229
    2406815 20 31 32 33 05 10146284:3716118310525113142115 593220 41172233817831 32 33 51251031605 124110 218
    2406703 11 14 20 22 06 0985193:461503 172942410211 3114 5482120 322 161122716763341149215506 1309 20207
    2406613 19 20 24 25 06 07114194:3514616183239112213 4437119 20 2111524 25 11615652231038114406 07 2219196
    2406510 18 26 27 05 03 0695243:441351505 7222810 1117332618 461101427526 27 5145411292703 13306 101118185
    2406405 12 21 32 33 08 09120284:331241405 6121761012 6221553521 9132641484134332 33 181611228908 09 17174
    2406307 12 16 33 34 01 03106334:32113131507 2065912 51116 4424381225313731232533 34 701 503 111782616163
    2406216 33 14 15 05 03 0591305:211021205 47195481414 15 16 3313271124212621121433 562403 1005 671515152
    2406101 12 19 31 33 05 08109325:201 91117361843712 3111752219 21610231115110131 333 45132905 5608 414141
    2406003 21 25 28 30 01 12120294:37803 106251732612210164117121 592225 10428 930 1233401 21854583131312
    2405925 20 17 18 31 12 03126284:3677951416215111915317 18 620 8482125 93118231 12231103 743472121212
    2405806 10 13 20 32 01 0284312:55668406 315110 41013 814222520 7372018210711332 11201 02 163236111112
    2405709 25 30 33 34 03 09143315:245573321409 8395713111446261925 719630 121233 34 13603 5212509 10101
    2405618 17 35 27 16 06 12131293:43446221132728461216 17 18 335151818627 851111121135 2524106 1439912
    2405507 17 22 30 34 05 07122294:323351107 12161735111417 522422 417175127430 10102034 2141305 1107 328813
    2405405 06 09 11 22 01 0357215:2122405 06 11109 511 62410138411322 3161641163899192101 303 211104217712
    2405319 07 35 20 01 09 0394346:101 1132407 104465139127319 20 21215153105278818135 2203 11093109 6611
    2405202 03 13 22 34 04 0886322:51002 03 213309335413 281162513122 1141429416771734 511704 98208 25510
    2405105 21 22 23 29 01 02103285:29151105 22982243717105141221 22 23 131318329 5661615401 02 62287121449
    2405026 18 14 04 03 09 0781233:481403 04 1012871132614 69418 311218121226 724455151431245217607 109 338
    2404904 06 09 10 22 01 0860212:5713504 906 27609 10 21545831210122 7111116133441413201 2342065308 1227
    2404826 18 28 21 12 09 08122202:5612458226533112 4347218 1921 46101026 528 223313121102231954208 09 116
    2404721 19 11 35 26 11 10133255:251134712542211 1323611919 821 359926 461122121135 92121843121410 11 5
    2404606 12 17 29 30 07 11112244:341023606 24311712 212517 1897202488123529 30 11111048201173207 113211 4
    2404509 10 14 31 32 03 08107293:439125423209 10 65114 141178619137711245531 32 109371903 1621208 12183
    2404417 15 03 22 13 06 1086194:32803 1432211355413 115 317 16751822 266101344228982618315106 1101110 72
    2404303 04 08 14 27 05 0768244:31703 04 322108 12443814 1261564174155927 23321787151721405 307 910461
    2404201 08 15 23 35 05 1299345:201 639212008 113327115 15145316323 44881222067635 41611305 25893512
    2404108 16 28 14 06 03 0580252:515528106 1908 10221614 316 413421527337728 1119565431503 1205 1478246
    2404005 12 16 29 30 03 06101273:41441705 3218791112 517216 31231141622661129 30 18454321403 11206 367135
    2403903 10 11 20 22 06 1082192:513303 6331176810 11 8416112211220 1322 5115510181734321132010106 25610 24
    2403825 15 29 22 24 01 05121285:2122145230165752731515 11110111222 424 25 44929 716232101 1219905 2145213
    2403717 19 20 29 35 07 11138286:1111134129154641621441017 919 20 1110381933829 61512135 5111882107 34111 2
    2403602 05 11 32 34 06 10100322:51002 12305 281435311 51133918681092718227151432 134 4410177106 32310 201
    2403517 29 05 33 13 12 05114286:191011205 27132422413 122817 75798161711629 4131333 433916605 4212291912
    2403423 26 27 29 33 05 08151285:289101226121311361117106468723 51626 27 529 3121233 322815505 3108 128184
    2403304 08 10 11 15 07 0964114:378904 1251108 210 11 251015 695357664151841421111121171442207 509 27173
    2403205 26 33 35 15 09 01124346:1678305 2410219214915 5842465531426 73131101033 135 01 6133115409 26162
    2403109 12 15 30 34 05 06111293:456727239109 8112 3815 473135442133621230 99534 147512205 06 43425151
    2403008 09 11 19 30 06 1295243:44561622808 09 711 6271436219 24331122511130 88411364111106 323241412
    2402919 24 28 34 04 05 04118302:534504 521722675161325119 132224 111428 101077334 12531004 05 921223133
    2402813 18 20 26 28 04 08117241:6234842061156413 5121418 820 211131026 328 99662161142904 58108 122122
    2402708 09 16 22 23 07 0994164:31237319508 09 4532141116 3176122 23 12912688551151031824707 209 21111
    2402621 33 01 26 18 12 02113323:401 126218414342203105218 6521 32311826 15774433 149202 7136513201012
    2402501 02 08 18 27 04 0868262:501 02 15117308 323119294118 5411222107127 466331913815604 25408 21991
    2402403 05 12 17 26 01 1276254:33403 405 162121212 1818317 843101219626 6355221812701 4521432118812
    2402312 14 08 10 22 05 0980172:52363915108 110 112 1714 7217732922 2085352441117116534105 32109 17710
    2402207 09 11 31 32 04 08102284:3125281407 209 1211 116761166218919742413331 32 1610542304 72108 11669
    2402101 12 16 20 28 07 0993273:401 141713411611612 156516 155120 7818631328 22610159431226107 1109 1558
    2402004 08 02 19 26 02 0667241:6902 304 612308 1510521454614419 167175226 2711591483202 11506 91021447
    2401919 20 26 29 30 03 04131273:4892151124149411343513319 20 56164126 1629 30 4813721903 04 438911336
    2401804 12 19 25 27 01 0997265:278104 41013138312 1232412219 104515325 627 52537126101 851327809 1225
    2401703 07 25 27 35 01 04102346:16703 33907 212721211213111893414225 527 4142611535 01 7404 216731114
    2401615 18 25 27 29 06 11131235:256522811111611110115 21018 782313125 427 329 31510494639106 5621011 3
    2401508 24 31 14 11 05 0699263:44541171008 10511 10914 519667121224 234212231 4938352805 06 451912
    2401404 05 16 21 31 09 1197275:234304 05 6949469818416 855621 1115123111131 382724175153409 811 1
    2401305 22 25 28 30 03 12125273:4232505 5838358717377445122 10425 1228 1030 1727161303 64142317612
    2401234 25 21 26 22 09 01138334:312145472724761626633421 22 9325 26 1594161634 501 2453131209 6512
    2401101 03 27 32 34 01 07105335:201 103 34361613651515522312208217227 4831532 534 401 13421207 125411
    2401002 08 10 15 27 02 0872252:5802 5232508 510 2541415 4411211197116127 372148433702 23111908 14310
    2400918 15 26 19 24 09 05116214:3754121434141431315 3318 19 11018624 1526 5261137322631205 108409 329
    2400804 06 11 20 30 03 0579273:464304 106 3231311 321216224420 91752714741530 1262115203 105 9734218
    2400704 05 28 34 35 04 11121313:453204 05 321212921111511339816426136328 416115134 35 41504 28623111 7
    2400613 17 16 33 08 10 0299313:44211412108 1118113 101416 17 22871532512521831510433 95302 441751210 66
    2400503 05 07 09 12 05 084995:23103 1305 107 309 10712 139136411761422411411721493584223305 6408 11155
    2400402 06 18 19 27 08 0989253:4202 312406 121961128125318 19 651312310327 16113824731122135308 09 1044
    2400307 23 29 09 12 01 0283285:21132113107 109 8512 117114236541223 229211529 127136201 02 111242614933
    2400201 06 08 27 32 03 0481313:401 12110206 508 174410610312543119218127 14311632 2513103 04 1131513822
    2400103 09 17 26 35 02 0799335:221103 91142409 633959217 143210820726 313210561435 202 41010207 412711
    2315017 05 18 06 33 11 12102284:311018805 06 3237522848117 18 321971964212194533 361239914311611 12
    2314901 16 17 21 29 01 0691285:201 917752222641173716 17 32121 86185311129 83422501 128806 32105161
    2314812 21 20 11 27 12 02105253:488166411215311 12 626962120 21 75174227 105723114402 177321941512
    2314733 19 07 06 34 03 08110314:377155306 07 204226251585119 410641631119461233 34 33103 662108 83145
    2314614 18 19 26 31 02 07117293:4661442181931251414 47418 19 395315226 1083531 1172202 2955107 2172134
    2314506 10 12 32 33 06 07106272:555133106 718210 2412 31363152842141199724432 33 6112284406 07 2061123
    2314435 25 05 14 18 10 01108344:34412205 20617110236214 25218 417311325 188613321535 01 1273371319510 112
    2314309 20 23 29 33 02 10126314:33311181951609 92251201418320 6223 122177529 22133 429302 262261218410 101
    2314204 13 15 17 32 10 12103283:4221004 7184152821413 1915 317 724516111166471132 832822251151117310 912
    2314122 30 25 31 04 04 05121273:411904 617314172035182215613422 51025 1553630 31 167227112404 05 410162384
    2314001 02 09 19 30 01 0264294:301 02 8351621309 61924171114519 2354911442530 115612601 02 2321139151273
    2313915 16 25 31 34 05 09135295:211167241511210518131615 16 13421243825 13314231 14534 2557222005 281409 162
    2313807 31 12 28 20 10 09117243:410156131407 11941712 215415123120 1327512228 3131 1342244621195171309 10 51
    2313704 19 21 30 31 06 12123273:4914504 2136108316511431411219 721 21641112230 31 123123352018406 612113412
    2313613 23 27 30 34 06 09142284:381344112597215413 13213101965123 531027 1130 1611234 22241917306 51109 1231
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    出现次数 12915161813121617121418101216141715161716151281518181114151213151613211416122221171424141015
    平均遗漏 87691319232322221002845504249304292888842883229454129434251978684542520522619172476161821
    最大遗漏 1521181912323031161426122120171517191915202023271919121825222216211629102429251315132114292615
    最大连出 21322223312211323235442132324232321222233222322
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。