您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    2408502 09 16 29 35 01 0698344:3802 51597309 71224416 1619153913434529 2171017435 01 14163106 2212158
    2408404 11 16 17 23 05 1086194:3710404 48621611 113316 17 518142823 2323471169163831315205 5120110 47
    2408309 11 12 13 30 07 0991235:269311375109 511 12 13 221444171317112123630 15815272121411407 1909 236
    2408208 21 23 24 26 04 05111223:45821026408 948916111333161221 623 24 126 1252214714161111304 05 34182125
    2408114 15 25 27 34 01 10126334:34719153283781514 15 12221511752125 427 14211361334 501 1012382317110 14
    2408003 05 24 27 28 09 11107255:23603 805 421726714221111141064124 3327 28 3201251294591127121609 511 3
    2407903 08 17 18 23 06 1186204:32503 713108 615613111017 18 1395323 102234219114118348101606 1155411 2
    2407805 07 10 14 15 04 0762114:3141605 207 3510 451214 15 931312842591123118103107237904 5107 144341
    2407701 03 25 26 29 06 12102284:301 303 5121424334111068212117314825 26 1229 179296126825406 11332312
    2407601 06 22 27 35 07 12110344:301 2941106 31322310957111106222 3710127 12516818535 157243407 1221212
    2407508 17 26 28 32 01 10122312:514183104208 2112984617 10951826926 128 2415732 74401 462323611110 115
    2407402 10 11 21 27 09 1191255:21302 7293131110 11 18735298421 7158927 14231462633235221251009 311 14
    2407307 09 12 21 23 05 0986186:11221618207 3009 2612 7624187321 623 4788132213515221242105 14909 22613
    2407204 17 21 23 32 01 06104314:31120504 713293158651317 76221 523 3677122112432 41101 1320406 38212512
    2407106 10 15 34 35 02 10112332:5101941606 228210 475415 2126511420256611201131334 35 802 2193427110 2411
    2407004 20 21 32 34 02 09122322:5918304 51212715364321115420 21 3191455101910232 234 14702 118231609 22310
    2406907 09 16 20 24 03 0786214:381721941107 2609 42532116 104320 521824 344918911161361103 171207 521229
    2406815 20 31 32 33 05 10146284:3716118310525113142115 593220 41172233817831 32 33 51251031605 124110 218
    2406703 11 14 20 22 06 0985193:461503 172942410211 3114 5482120 322 161122716763341149215506 1309 20207
    2406613 19 20 24 25 06 07114194:3514616183239112213 4437119 20 2111524 25 11615652231038114406 07 2219196
    2406510 18 26 27 05 03 0695243:441351505 7222810 1117332618 461101427526 27 5145411292703 13306 101118185
    2406405 12 21 32 33 08 09120284:331241405 6121761012 6221553521 9132641484134332 33 181611228908 09 17174
    2406307 12 16 33 34 01 03106334:32113131507 2065912 51116 4424381225313731232533 34 701 503 111782616163
    2406216 33 14 15 05 03 0591305:211021205 47195481414 15 16 3313271124212621121433 562403 1005 671515152
    2406101 12 19 31 33 05 08109325:201 91117361843712 3111752219 21610231115110131 333 45132905 5608 414141
    2406003 21 25 28 30 01 12120294:37803 106251732612210164117121 592225 10428 930 1233401 21854583131312
    2405925 20 17 18 31 12 03126284:3677951416215111915317 18 620 8482125 93118231 12231103 743472121212
    2405806 10 13 20 32 01 0284312:55668406 315110 41013 814222520 7372018210711332 11201 02 163236111112
    2405709 25 30 33 34 03 09143315:245573321409 8395713111446261925 719630 121233 34 13603 5212509 10101
    2405618 17 35 27 16 06 12131293:43446221132728461216 17 18 335151818627 851111121135 2524106 1439912
    2405507 17 22 30 34 05 07122294:323351107 12161735111417 522422 417175127430 10102034 2141305 1107 328813
    2405405 06 09 11 22 01 0357215:2122405 06 11109 511 62410138411322 3161641163899192101 303 211104217712
    2405319 07 35 20 01 09 0394346:101 1132407 104465139127319 20 21215153105278818135 2203 11093109 6611
    2405202 03 13 22 34 04 0886322:51002 03 213309335413 281162513122 1141429416771734 511704 98208 25510
    2405105 21 22 23 29 01 02103285:29151105 22982243717105141221 22 23 131318329 5661615401 02 62287121449
    2405026 18 14 04 03 09 0781233:481403 04 1012871132614 69418 311218121226 724455151431245217607 109 338
    2404904 06 09 10 22 01 0860212:5713504 906 27609 10 21545831210122 7111116133441413201 2342065308 1227
    2404826 18 28 21 12 09 08122202:5612458226533112 4347218 1921 46101026 528 223313121102231954208 09 116
    2404721 19 11 35 26 11 10133255:251134712542211 1323611919 821 359926 461122121135 92121843121410 11 5
    2404606 12 17 29 30 07 11112244:341023606 24311712 212517 1897202488123529 30 11111048201173207 113211 4
    2404509 10 14 31 32 03 08107293:439125423209 10 65114 141178619137711245531 32 109371903 1621208 12183
    2404417 15 03 22 13 06 1086194:32803 1432211355413 115 317 16751822 266101344228982618315106 1101110 72
    2404303 04 08 14 27 05 0768244:31703 04 322108 12443814 1261564174155927 23321787151721405 307 910461
    2404201 08 15 23 35 05 1299345:201 639212008 113327115 15145316323 44881222067635 41611305 25893512
    2404108 16 28 14 06 03 0580252:515528106 1908 10221614 316 413421527337728 1119565431503 1205 1478246
    2404005 12 16 29 30 03 06101273:41441705 3218791112 517216 31231141622661129 30 18454321403 11206 367135
    2403903 10 11 20 22 06 1082192:513303 6331176810 11 8416112211220 1322 5115510181734321132010106 25610 24
    2403825 15 29 22 24 01 05121285:2122145230165752731515 11110111222 424 25 44929 716232101 1219905 2145213
    2403717 19 20 29 35 07 11138286:1111134129154641621441017 919 20 1110381933829 61512135 5111882107 34111 2
    2403602 05 11 32 34 06 10100322:51002 12305 281435311 51133918681092718227151432 134 4410177106 32310 201
    统计类型 和值 跨度 奇偶比 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    出现次数 5410697668888588810651010107577757648688114113111210611966
    平均遗漏 94109203519234611421522274450132550474948442560444451432429424442452655531312101541132114
    最大遗漏 152114191232303113812121617171412191915201120271914121425222212211514102420251111102114202615
    最大连出 21322123112211122215442122212112321122133222122
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。