期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25011 | 03 11 12 19 22 27 29 | 123 | 500 | 35 | 204 | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 123 | 7 | 3 | 18 | 1 | 10 | 3 | 22 | 4 | 8 | 9 | 11 | 6 |
25010 | 02 09 10 12 13 20 25 | 91 | 499 | 34 | 203 | 15 | 5 | 91 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 21 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 |
25009 | 01 07 10 12 18 26 29 | 103 | 498 | 33 | 202 | 14 | 4 | 10 | 103 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16 | 23 | 8 | 3 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 |
25008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 123 | 497 | 32 | 201 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 | 123 | 4 | 3 | 15 | 22 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
25007 | 07 10 12 20 22 25 29 | 125 | 496 | 31 | 200 | 12 | 2 | 8 | 5 | 6 | 125 | 3 | 5 | 14 | 21 | 6 | 35 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 |
25006 | 01 09 14 21 24 26 30 | 125 | 495 | 30 | 199 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 125 | 2 | 5 | 13 | 20 | 5 | 34 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
25005 | 02 06 09 13 15 21 23 | 89 | 494 | 29 | 198 | 10 | 89 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1 | 9 | 12 | 19 | 4 | 33 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
25004 | 09 21 24 26 27 28 30 | 165 | 493 | 28 | 197 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 165 | 5 | 11 | 18 | 3 | 32 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
25003 | 02 03 06 07 18 24 26 | 86 | 492 | 27 | 196 | 8 | 86 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 31 | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 |
25002 | 04 07 12 15 20 22 27 | 107 | 491 | 26 | 195 | 7 | 6 | 3 | 107 | 1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 1 | 30 | 13 | 12 | 28 | 7 | 2 | 5 |
25001 | 07 08 09 13 21 26 28 | 112 | 490 | 25 | 194 | 6 | 5 | 2 | 4 | 112 | 17 | 1 | 2 | 8 | 15 | 2 | 29 | 12 | 11 | 27 | 3 | 1 | 4 |
24151 | 08 16 18 20 23 24 29 | 138 | 489 | 24 | 193 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 16 | 138 | 8 | 7 | 14 | 4 | 28 | 11 | 10 | 26 | 2 | 8 | 3 |
24150 | 04 05 08 10 16 27 28 | 98 | 488 | 23 | 192 | 4 | 3 | 98 | 2 | 22 | 15 | 10 | 8 | 6 | 13 | 3 | 27 | 10 | 9 | 25 | 1 | 8 | 2 |
24149 | 02 03 04 18 21 24 25 | 97 | 487 | 22 | 191 | 3 | 2 | 97 | 1 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 26 | 9 | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 |
24148 | 03 10 14 15 19 23 25 | 109 | 486 | 21 | 190 | 2 | 1 | 6 | 109 | 20 | 13 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 7 | 23 | 44 | 2 | 9 |
24147 | 01 05 09 13 14 16 24 | 82 | 485 | 20 | 189 | 1 | 82 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 24 | 7 | 6 | 22 | 43 | 1 | 2 |
24146 | 01 03 05 11 16 18 24 | 78 | 484 | 19 | 188 | 78 | 1 | 4 | 2 | 18 | 11 | 6 | 8 | 2 | 9 | 15 | 23 | 6 | 5 | 21 | 42 | 8 | 1 |
24145 | 02 03 05 08 18 25 28 | 89 | 483 | 18 | 187 | 49 | 89 | 3 | 1 | 17 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 14 | 22 | 5 | 4 | 20 | 41 | 15 | 9 |
24144 | 01 06 12 17 19 20 25 | 100 | 482 | 17 | 186 | 48 | 12 | 2 | 100 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 21 | 4 | 3 | 19 | 40 | 14 | 1 |
24143 | 02 05 13 14 20 26 29 | 109 | 481 | 16 | 185 | 47 | 11 | 1 | 109 | 15 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 20 | 3 | 2 | 18 | 39 | 13 | 9 |
24142 | 07 08 11 13 15 16 29 | 99 | 480 | 15 | 184 | 46 | 10 | 99 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 19 | 2 | 1 | 17 | 38 | 12 | 9 |
24141 | 01 03 06 07 23 27 28 | 95 | 479 | 14 | 183 | 45 | 9 | 95 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 18 | 1 | 5 | 16 | 37 | 11 | 2 |
24140 | 12 16 19 25 26 27 29 | 154 | 478 | 13 | 182 | 44 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 154 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 15 | 36 | 10 | 1 |
24139 | 03 06 09 13 24 26 28 | 109 | 477 | 12 | 181 | 43 | 7 | 2 | 109 | 11 | 4 | 22 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 6 | 14 | 35 | 9 | 9 |
24138 | 05 07 13 15 17 21 22 | 100 | 476 | 11 | 180 | 42 | 6 | 1 | 100 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 13 | 34 | 8 | 2 |
24137 | 02 03 09 14 17 22 24 | 91 | 475 | 10 | 179 | 41 | 5 | 91 | 3 | 9 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 12 | 33 | 7 | 1 |
24136 | 02 07 08 13 15 25 29 | 99 | 474 | 9 | 178 | 40 | 4 | 99 | 2 | 8 | 1 | 19 | 9 | 17 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 11 | 32 | 6 | 9 |
24135 | 06 12 15 17 23 27 29 | 129 | 473 | 8 | 177 | 39 | 3 | 6 | 1 | 7 | 129 | 18 | 9 | 16 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 | 31 | 5 | 9 |
24134 | 02 08 10 14 18 25 27 | 104 | 472 | 7 | 176 | 38 | 2 | 5 | 104 | 6 | 1 | 17 | 4 | 15 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 9 | 30 | 4 | 18 |
24133 | 01 05 11 23 27 28 30 | 125 | 471 | 6 | 175 | 37 | 1 | 4 | 2 | 5 | 125 | 16 | 5 | 14 | 1 | 2 | 10 | 9 | 5 | 8 | 29 | 3 | 17 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
平均遗漏 |
500 | 35 | 204 | 32 | 5 | 3 | 2 | 16 | 3 | 10 | | 13 | 9 | 9 | 9 | 12 | 4 | 18 | 18 | 7 | 4 |
最大遗漏 |
500 | 35 | 204 | 49 | 12 | 10 | 6 | 23 | 21 | 22 | | 18 | 23 | 15 | 35 | 22 | 13 | 28 | 44 | 15 | 18 |
最大连出 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。