期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25035 | 01 08 12 13 21 28 30 | 113 | 500 | 15 | 14 | 40 | 6 | 10 | 2 | 113 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 |
25034 | 04 14 17 20 22 23 25 | 125 | 499 | 14 | 13 | 39 | 5 | 9 | 1 | 10 | 125 | 7 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 |
25033 | 03 09 12 15 17 20 24 | 100 | 498 | 13 | 12 | 38 | 4 | 8 | 100 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 |
25032 | 01 10 17 20 22 27 30 | 127 | 497 | 12 | 11 | 37 | 3 | 7 | 1 | 8 | 127 | 5 | 7 | 39 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 |
25031 | 05 11 13 17 19 20 23 | 108 | 496 | 11 | 10 | 36 | 2 | 6 | 108 | 7 | 1 | 4 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 |
25030 | 06 11 16 18 19 23 30 | 123 | 495 | 10 | 9 | 35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 123 | 3 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 1 |
25029 | 02 05 09 13 14 17 29 | 89 | 494 | 9 | 8 | 34 | 89 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 36 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 9 |
25028 | 05 08 09 14 16 22 28 | 102 | 493 | 8 | 7 | 33 | 6 | 3 | 102 | 4 | 5 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 |
25027 | 06 09 15 22 23 26 30 | 131 | 492 | 7 | 6 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 131 | 1 | 34 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 |
25026 | 07 09 11 18 19 20 22 | 106 | 491 | 6 | 5 | 31 | 4 | 1 | 106 | 2 | 3 | 22 | 6 | 33 | 16 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 |
25025 | 01 07 11 15 17 19 22 | 92 | 490 | 5 | 4 | 30 | 3 | 92 | 16 | 1 | 2 | 21 | 2 | 32 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 |
25024 | 02 06 11 12 27 28 29 | 115 | 489 | 4 | 3 | 29 | 2 | 6 | 15 | 115 | 1 | 20 | 5 | 31 | 14 | 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 |
25023 | 06 08 16 20 21 26 30 | 127 | 488 | 3 | 2 | 28 | 1 | 5 | 14 | 4 | 127 | 19 | 7 | 30 | 13 | 22 | 6 | 2 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 |
25022 | 02 04 08 12 15 18 27 | 86 | 487 | 2 | 1 | 27 | 86 | 4 | 13 | 3 | 5 | 18 | 6 | 29 | 12 | 21 | 5 | 1 | 15 | 6 | 20 | 7 | 2 |
25021 | 02 03 05 06 11 13 24 | 64 | 486 | 1 | 64 | 26 | 16 | 3 | 12 | 2 | 4 | 17 | 4 | 28 | 11 | 20 | 4 | 4 | 14 | 2 | 19 | 6 | 1 |
25020 | 01 02 03 05 13 17 18 | 59 | 485 | 59 | 213 | 25 | 15 | 2 | 11 | 1 | 3 | 16 | 9 | 27 | 10 | 19 | 3 | 4 | 13 | 1 | 18 | 5 | 9 |
25019 | 05 11 14 16 21 23 26 | 116 | 484 | 43 | 212 | 24 | 14 | 1 | 10 | 116 | 2 | 15 | 6 | 26 | 9 | 18 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 4 | 14 |
25018 | 04 05 08 12 19 22 26 | 96 | 483 | 42 | 211 | 23 | 13 | 96 | 9 | 2 | 1 | 14 | 6 | 25 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 13 |
25017 | 05 06 18 20 21 23 30 | 123 | 482 | 41 | 210 | 22 | 12 | 5 | 8 | 1 | 123 | 13 | 3 | 24 | 7 | 16 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 2 | 12 |
25016 | 07 12 13 15 17 20 30 | 114 | 481 | 40 | 209 | 21 | 11 | 4 | 7 | 114 | 2 | 12 | 4 | 23 | 6 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 11 |
25015 | 01 06 08 22 25 27 29 | 118 | 480 | 39 | 208 | 20 | 10 | 3 | 6 | 118 | 1 | 11 | 8 | 22 | 5 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 8 | 10 |
25014 | 04 07 19 20 21 26 29 | 126 | 479 | 38 | 207 | 19 | 9 | 2 | 5 | 13 | 126 | 10 | 6 | 21 | 4 | 13 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 14 | 9 |
25013 | 02 03 18 20 25 26 29 | 123 | 478 | 37 | 206 | 18 | 8 | 1 | 4 | 12 | 123 | 9 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 13 | 8 |
25012 | 03 08 10 11 13 24 25 | 94 | 477 | 36 | 205 | 17 | 7 | 94 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 19 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 | 7 |
25011 | 03 11 12 19 22 27 29 | 123 | 476 | 35 | 204 | 16 | 6 | 1 | 2 | 10 | 123 | 7 | 3 | 18 | 1 | 10 | 3 | 22 | 4 | 8 | 9 | 11 | 6 |
25010 | 02 09 10 12 13 20 25 | 91 | 475 | 34 | 203 | 15 | 5 | 91 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 21 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 |
25009 | 01 07 10 12 18 26 29 | 103 | 474 | 33 | 202 | 14 | 4 | 10 | 103 | 8 | 1 | 5 | 3 | 16 | 23 | 8 | 3 | 20 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 |
25008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 123 | 473 | 32 | 201 | 13 | 3 | 9 | 6 | 7 | 123 | 4 | 3 | 15 | 22 | 7 | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 |
25007 | 07 10 12 20 22 25 29 | 125 | 472 | 31 | 200 | 12 | 2 | 8 | 5 | 6 | 125 | 3 | 5 | 14 | 21 | 6 | 35 | 18 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 |
25006 | 01 09 14 21 24 26 30 | 125 | 471 | 30 | 199 | 11 | 1 | 7 | 4 | 5 | 125 | 2 | 5 | 13 | 20 | 5 | 34 | 17 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 |
25005 | 02 06 09 13 15 21 23 | 89 | 470 | 29 | 198 | 10 | 89 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1 | 9 | 12 | 19 | 4 | 33 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 |
25004 | 09 21 24 26 27 28 30 | 165 | 469 | 28 | 197 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 165 | 5 | 11 | 18 | 3 | 32 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
25003 | 02 03 06 07 18 24 26 | 86 | 468 | 27 | 196 | 8 | 86 | 4 | 1 | 2 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 31 | 14 | 13 | 6 | 1 | 3 | 6 |
25002 | 04 07 12 15 20 22 27 | 107 | 467 | 26 | 195 | 7 | 6 | 3 | 107 | 1 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 1 | 30 | 13 | 12 | 28 | 7 | 2 | 5 |
25001 | 07 08 09 13 21 26 28 | 112 | 466 | 25 | 194 | 6 | 5 | 2 | 4 | 112 | 17 | 1 | 2 | 8 | 15 | 2 | 29 | 12 | 11 | 27 | 3 | 1 | 4 |
24151 | 08 16 18 20 23 24 29 | 138 | 465 | 24 | 193 | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 16 | 138 | 8 | 7 | 14 | 4 | 28 | 11 | 10 | 26 | 2 | 8 | 3 |
24150 | 04 05 08 10 16 27 28 | 98 | 464 | 23 | 192 | 4 | 3 | 98 | 2 | 22 | 15 | 10 | 8 | 6 | 13 | 3 | 27 | 10 | 9 | 25 | 1 | 8 | 2 |
24149 | 02 03 04 18 21 24 25 | 97 | 463 | 22 | 191 | 3 | 2 | 97 | 1 | 21 | 14 | 9 | 7 | 5 | 12 | 2 | 26 | 9 | 8 | 24 | 7 | 3 | 1 |
24148 | 03 10 14 15 19 23 25 | 109 | 462 | 21 | 190 | 2 | 1 | 6 | 109 | 20 | 13 | 8 | 9 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 7 | 23 | 44 | 2 | 9 |
24147 | 01 05 09 13 14 16 24 | 82 | 461 | 20 | 189 | 1 | 82 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 24 | 7 | 6 | 22 | 43 | 1 | 2 |
24146 | 01 03 05 11 16 18 24 | 78 | 460 | 19 | 188 | 78 | 1 | 4 | 2 | 18 | 11 | 6 | 8 | 2 | 9 | 15 | 23 | 6 | 5 | 21 | 42 | 8 | 1 |
24145 | 02 03 05 08 18 25 28 | 89 | 459 | 18 | 187 | 49 | 89 | 3 | 1 | 17 | 10 | 5 | 9 | 1 | 8 | 14 | 22 | 5 | 4 | 20 | 41 | 15 | 9 |
24144 | 01 06 12 17 19 20 25 | 100 | 458 | 17 | 186 | 48 | 12 | 2 | 100 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 21 | 4 | 3 | 19 | 40 | 14 | 1 |
24143 | 02 05 13 14 20 26 29 | 109 | 457 | 16 | 185 | 47 | 11 | 1 | 109 | 15 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 12 | 20 | 3 | 2 | 18 | 39 | 13 | 9 |
24142 | 07 08 11 13 15 16 29 | 99 | 456 | 15 | 184 | 46 | 10 | 99 | 3 | 14 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 19 | 2 | 1 | 17 | 38 | 12 | 9 |
24141 | 01 03 06 07 23 27 28 | 95 | 455 | 14 | 183 | 45 | 9 | 95 | 2 | 13 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 18 | 1 | 5 | 16 | 37 | 11 | 2 |
24140 | 12 16 19 25 26 27 29 | 154 | 454 | 13 | 182 | 44 | 8 | 3 | 1 | 12 | 5 | 154 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 4 | 7 | 15 | 36 | 10 | 1 |
24139 | 03 06 09 13 24 26 28 | 109 | 453 | 12 | 181 | 43 | 7 | 2 | 109 | 11 | 4 | 22 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 6 | 14 | 35 | 9 | 9 |
24138 | 05 07 13 15 17 21 22 | 100 | 452 | 11 | 180 | 42 | 6 | 1 | 100 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 5 | 13 | 34 | 8 | 2 |
24137 | 02 03 09 14 17 22 24 | 91 | 451 | 10 | 179 | 41 | 5 | 91 | 3 | 9 | 2 | 20 | 1 | 18 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 12 | 33 | 7 | 1 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 4 | | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 |
平均遗漏 |
500 | 29 | 113 | 44 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 13 | | 16 | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | 15 | 8 | 4 |
最大遗漏 |
500 | 43 | 213 | 49 | 16 | 10 | 16 | 23 | 21 | 22 | | 39 | 23 | 23 | 35 | 22 | 16 | 28 | 44 | 15 | 14 |
最大连出 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。