您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2413402 08 10 14 18 25 27 104500717638251046117415231141930418
    2413301 05 11 23 27 28 30 125499617537142512516514121095829317
    2413202 05 06 13 14 18 23 814985174368131481511311986728216
    2413103 04 08 16 17 26 28 10249741733512102371421232875627115
    2413001 02 06 08 18 26 27 884963172348814261381121764526814
    2412903 05 10 14 16 21 23 9249521713318923151221012653425213
    2412803 08 11 15 18 27 29 11149411703217721114111916542324112
    2412702 04 05 06 07 10 24 5849358169311661731088125431223811
    2412601 02 15 16 20 21 30 1054921811683015510562957114325122610
    2412501 02 07 13 26 27 30 106491180167291441065186610321462159
    2412406 14 15 19 21 24 25 124490179166281332412474592143212048
    2412301 10 17 20 23 25 27 123489178165271221312363481362201937
    2412201 07 09 12 17 26 30 102488177164261111022752372851191826
    2412102 05 06 08 19 25 30 95487176163251095216452611745181715
    2412006 09 11 18 21 25 28 118486175162249211185381510632171684
    2411905 06 10 12 18 20 29 100485174161238110064200495211615213
    2411804 05 06 13 15 25 27 95484173160227952531532384151514202
    2411709 14 15 20 24 25 27 1344831721592167142134431273441413191
    2411605 07 14 16 19 21 27 1094821711582056109314930162731312189
    2411508 11 16 17 18 25 26 1214811701571945721213129151621211174
    2411404 08 14 17 24 26 30 1234801691561834611232328243511110163
    2411306 09 16 17 19 22 26 1154791681551723511561527131145109152
    2411206 10 16 20 23 27 29 1314781671541612413513112612103498141
    2411101 02 05 14 19 22 26 8947716615315891312429254192387139
    2411002 03 10 13 20 21 23 9247616515214592211312243281276125
    2410909 12 16 18 22 28 29 1344751641511347110213442323074165114
    2410804 06 08 13 21 25 28 1054741631501236105912522129621554103
    2410701 05 15 20 24 27 29 121473162149112548121112112852014392
    2410601 11 14 23 27 29 30 135472161148101437213552052741953281
    2410502 06 09 11 13 20 28 8947116014798932617919426318172179
    2410404 05 13 23 24 28 30 12747015914682621512767183252171617611
    2410301 06 13 15 18 26 27 106469158145725110641256172241161566510
    2410201 03 09 12 21 22 25 9346815714462493131143161233151411549
    2410102 04 07 10 25 26 27 101467156143523110121031151221141310438
    2410002 06 09 13 17 21 25 93466155142422935192314121313129327
    2409903 06 13 14 22 25 28 1114651541413215411181113120312118216
    2409812 13 15 17 23 28 30 1384641531402204317138812419211107185
    2409702 12 13 15 18 28 29 1174631521391193211761771131811096774
    2409602 04 07 08 09 14 29 73462151138731821105163102173985163
    2409503 06 10 16 18 24 30 107461150137361711079415791163874752
    2409403 10 13 14 16 17 18 91460149136351691183141811527631241
    2409303 05 11 19 20 21 30 1094591481353415610972139781416521139
    2409206 07 10 17 19 21 23 10345814713433145103611236713354110235
    2409112 13 14 15 23 24 25 12645714613332134151261165612114369134
    2409002 05 08 14 20 29 30 108456145132311231084610845111032228833
    2408901 07 12 13 16 29 30 1084551441313011210835983410921217832
    2408802 04 07 17 21 24 30 1054541431302910110524852398152061131
    2408702 03 04 17 18 20 30 9445314212928994613741287441951030
    2408608 10 11 14 19 23 25 110452141128278105110260017623184929
    2408501 09 11 12 23 27 28 11145114012726794111151916512173828
    2408402 13 16 18 20 25 30 12445013912625683112444835441162727
    2408308 09 10 20 21 22 25 115449138125245721151335724355151626
    2408211 12 13 15 19 20 27 1174481371242346111712276132423147525
    2408104 08 09 12 19 22 27 1014471361232235101611115121322136424
    2408013 14 15 17 20 24 30 13344613512221241510133342513221125323
    2407904 09 11 14 15 24 25 1024451341212013102495232426120114222
    2407803 04 05 08 12 22 30 84444133120198421384422365419103121
    2407703 10 11 13 20 22 29 1084431321191815110827381225431892820
    2407604 05 08 15 16 19 23 9044213111817149010162002143217812519
    2407504 07 11 16 22 27 30 11744113011716132911751752032116772418
    2407408 12 17 19 23 25 30 13444012911615121834134441921415632317
    2407303 04 06 07 20 24 29 934391281151411937231331813814522216
    2407208 16 19 21 23 27 28 142438127114131046121422217219713412115
    2407104 05 13 21 23 24 27 11743712611312935117147116218612372014
    2407002 03 16 20 23 27 29 12043612511211824112030015117511231913
    2406904 06 11 18 22 25 26 11243512411110713112422814216410121812
    2406802 05 09 15 20 22 23 9643412311096962431671381539611711
    2406710 12 13 23 24 25 30 1374331221098510132137761271428171610
    2406603 06 08 17 20 25 27 106432121108749106211165116131763159
    2406502 10 15 16 23 28 30 1244311201076382112410441051246302148
    2406405 07 17 18 20 23 24 114430119106527111418943941145291137
    2406303 04 13 14 18 25 30 107429118105416107217872831054287126
    2406202 08 09 11 12 18 27 874281171043875211677172943277115
    2406105 06 12 18 19 21 29 1104271161032214111015600618322617104
    2406001 04 10 18 20 24 25 102426115102120310281452852721251693
    2405902 04 05 08 10 22 24 7542511410175192171345745615241582
    2405804 07 11 13 19 21 29 104424113100218110461234634542231471
    2405704 05 10 16 17 20 27 994231129911799351129523481221369
    2405602 03 04 09 16 17 24 75422111987516122410154123752112516
    2405501 12 14 23 26 27 28 13142111097501511139131131126212011415
    2405403 06 11 12 16 26 28 10242010996491410102281227215201910314
    2405302 10 13 24 27 28 29 133419108954813921713331653419189213
    2405207 11 13 17 18 19 25 1104181079447128111062005428318178112
    2405101 02 16 18 20 25 26 1084171069346117108851814327217167811
    2405002 09 14 20 26 29 30 1304161059245106274130003226116156510
    2404901 21 23 25 26 28 30 15441510491449516315446212541514549
    2404803 05 09 14 21 23 27 1024141039043841025212251224381413438
    2404705 08 11 13 15 22 27 1014131028942731014111141623371312327
    2404606 13 14 18 19 22 29 1214121018841621312110131522361211216
    2404503 10 12 17 18 23 25 108411100874051108239827421351110185
    2404402 03 12 15 18 22 25 974109986394973128716320341097124
    2404306 10 12 13 18 24 27 11040998853831121101700521933981113
    2404209 12 16 20 21 23 26 127408978437210131276713411832877102
    2404102 06 09 16 21 23 25 1024079683361910227521232173176291
    2404005 08 09 13 14 19 21 89406958235898216491129163065189
    2403902 10 17 18 21 24 25 11740594813487111753710181529547712
    2403801 07 10 16 18 23 26 1014049380337610114219171428431611
    2403701 09 11 14 25 28 29 1174039279326571173178161327327510
    2403607 08 18 19 22 28 29 1314029178315461213117151226211849
    2403504 05 08 19 23 28 29 1164019077304351161866741125161738
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 010371330191314815119121161396
    平均遗漏 5009417631126246610571087137914
    最大遗漏 5001811765026121013181732253028382330302535
    最大连出 01011132221211211221
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。