您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->七乐彩
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2408608 10 11 14 19 23 25 110500141128278105110260017623184929
    2408501 09 11 12 23 27 28 11149914012726794111151916512173828
    2408402 13 16 18 20 25 30 12449813912625683112444835441162727
    2408308 09 10 20 21 22 25 115497138125245721151335724355151626
    2408211 12 13 15 19 20 27 1174961371242346111712276132423147525
    2408104 08 09 12 19 22 27 1014951361232235101611115121322136424
    2408013 14 15 17 20 24 30 13349413512221241510133342513221125323
    2407904 09 11 14 15 24 25 1024931341212013102495232426120114222
    2407803 04 05 08 12 22 30 84492133120198421384422365419103121
    2407703 10 11 13 20 22 29 1084911321191815110827381225431892820
    2407604 05 08 15 16 19 23 9049013111817149010162002143217812519
    2407504 07 11 16 22 27 30 11748913011716132911751752032116772418
    2407408 12 17 19 23 25 30 13448812911615121834134441921415632317
    2407303 04 06 07 20 24 29 934871281151411937231331813814522216
    2407208 16 19 21 23 27 28 142486127114131046121422217219713412115
    2407104 05 13 21 23 24 27 11748512611312935117147116218612372014
    2407002 03 16 20 23 27 29 12048412511211824112030015117511231913
    2406904 06 11 18 22 25 26 11248312411110713112422814216410121812
    2406802 05 09 15 20 22 23 9648212311096962431671381539611711
    2406710 12 13 23 24 25 30 1374811221098510132137761271428171610
    2406603 06 08 17 20 25 27 106480121108749106211165116131763159
    2406502 10 15 16 23 28 30 1244791201076382112410441051246302148
    2406405 07 17 18 20 23 24 114478119106527111418943941145291137
    2406303 04 13 14 18 25 30 107477118105416107217872831054287126
    2406202 08 09 11 12 18 27 874761171043875211677172943277115
    2406105 06 12 18 19 21 29 1104751161032214111015600618322617104
    2406001 04 10 18 20 24 25 102474115102120310281452852721251693
    2405902 04 05 08 10 22 24 7547311410175192171345745615241582
    2405804 07 11 13 19 21 29 104472113100218110461234634542231471
    2405704 05 10 16 17 20 27 994711129911799351129523481221369
    2405602 03 04 09 16 17 24 75470111987516122410154123752112516
    2405501 12 14 23 26 27 28 13146911097501511139131131126212011415
    2405403 06 11 12 16 26 28 10246810996491410102281227215201910314
    2405302 10 13 24 27 28 29 133467108954813921713331653419189213
    2405207 11 13 17 18 19 25 1104661079447128111062005428318178112
    2405101 02 16 18 20 25 26 1084651069346117108851814327217167811
    2405002 09 14 20 26 29 30 1304641059245106274130003226116156510
    2404901 21 23 25 26 28 30 15446310491449516315446212541514549
    2404803 05 09 14 21 23 27 1024621039043841025212251224381413438
    2404705 08 11 13 15 22 27 1014611028942731014111141623371312327
    2404606 13 14 18 19 22 29 1214601018841621312110131522361211216
    2404503 10 12 17 18 23 25 108459100874051108239827421351110185
    2404402 03 12 15 18 22 25 974589986394973128716320341097124
    2404306 10 12 13 18 24 27 11045798853831121101700521933981113
    2404209 12 16 20 21 23 26 127456978437210131276713411832877102
    2404102 06 09 16 21 23 25 1024559683361910227521232173176291
    2404005 08 09 13 14 19 21 89454958235898216491129163065189
    2403902 10 17 18 21 24 25 11745394813487111753710181529547712
    2403801 07 10 16 18 23 26 1014529380337610114219171428431611
    2403701 09 11 14 25 28 29 1174519279326571173178161327327510
    2403607 08 18 19 22 28 29 1314509178315461213117151226211849
    2403504 05 08 19 23 28 29 1164499077304351161866741125161738
    2403403 05 18 22 23 25 29 1254488976293241125755631024511627
    2403301 08 12 19 23 26 27 1164478875282131161366452923361516
    2403205 08 09 15 17 20 24 984468774271982412583418222101485
    2403101 06 08 11 12 17 27 824458673268251311422327211913104
    2403004 07 10 14 20 23 27 10544485722524410521035127620581293
    2402901 05 08 13 19 24 30 1004438471242331001920016519371182
    2402801 03 15 17 21 24 30 11144283702322231118111515418261071
    2402703 15 18 21 23 29 30 139441826922211216713991416431715969
    2402603 05 07 14 17 19 30 9544081682120951156851315321654851
    2402503 05 11 12 22 27 29 109439806720198109145791214211593749
    2402401 08 14 16 20 21 23 1034387966191871031346311131314826327
    2402301 10 12 16 17 19 27 10243778651817610212352101221413715226
    2402203 07 10 15 16 27 28 1064367764171651061124691151312664125
    2402104 05 11 13 16 29 30 10843576631615410810138810412115283824
    2402004 15 18 19 20 25 27 128434756215143191282879311104272823
    2401902 04 06 15 22 29 30 10843374611413210883186821093261822
    2401804 06 19 21 28 29 30 13743273601312187213775719822571321
    2401706 09 11 12 13 17 24 9243172591211927612246287124181220
    2401604 12 16 18 19 26 30 1254307158111013651251535276523171119
    2401508 16 18 20 21 22 30 135429705710912541135524165522161018
    2401410 14 15 17 18 23 25 1224286956981143122221325422115917
    2401301 09 11 22 24 25 28 12042768558710321201002224312014816
    2401208 17 20 22 23 26 29 1454266754769214145541213251913715
    2401101 11 14 18 19 21 27 1114256653658111132131202181812614
    2401002 03 08 16 24 25 26 10442465525471041021424191471711513
    2400904 08 18 21 25 28 29 13342364514368911333131831161610412
    2400806 08 12 15 24 27 28 12042263503257812016002171105159311
    2400706 08 12 17 22 28 30 12342162492146712315339116394148210
    2400601 03 06 08 15 23 25 81420614818135641413811548313719
    2400502 05 10 13 14 15 19 784196047783724531383711437212688
    2400401 05 06 07 08 21 23 7141859467136134212136113261115127
    2400302 03 04 07 22 27 30 95417584510359523111535312155104116
    2400206 11 17 19 21 23 26 12341657449345121231033421134793105
    2400106 07 10 13 17 23 27 1034155643833410311593331103368294
    2315002 05 16 17 20 25 26 111414554273231111148132194257183
    2314903 07 13 17 18 21 28 1074135441631210711377311283146772
    2314802 13 17 19 20 21 22 1144125340530121141264301172435461
    2314704 08 09 15 18 20 25 99411523942999161159291061824359
    2314604 05 09 13 21 24 27 1034105138328710351043289537132410
    2314502 03 04 09 28 29 30 105409503722761054935278410652139
    2314401 08 14 17 21 22 24 10740849361265107382726739561728
    2314302 03 06 08 09 18 30 7640748357625432716256284561517
    2314201 17 20 22 25 26 27 1384064734222432161388245173421486
    2314108 09 10 19 20 21 25 11240546332123211125422342623113105
    2314004 06 08 13 22 24 29 1064044532202211067436223651261294
    2313902 08 10 11 16 19 28 944034431192194163242125441131183
    2313804 07 14 16 19 20 25 105402433018203105521520143355121072
    2313706 11 13 18 26 27 30 13140142291719294113111913234711961
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 0005511302013161013129101271395
    平均遗漏 5001411281818723649669117126915
    最大遗漏 5001411285037131016181639252228382330182529
    最大连出 00021152221212221231
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。