期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
25073 | 142635+12 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单双双双单单双 | 125 | 59 | 4 | 1 | 3:4 | 11 | 8 | 141 |
25072 | 085703+1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双双单单双单单 | 124 | 58 | 3 | 4:3 | 5 | 10 | 7 | 140 |
25071 | 503725+0 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单双单单双单双 | 123 | 57 | 2 | 4:3 | 4 | 9 | 6 | 139 |
25070 | 265925+11 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 双双单单双单单 | 122 | 56 | 1 | 4:3 | 3 | 8 | 5 | 138 |
25069 | 535425+3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单双双单单 | 121 | 55 | 5:2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 137 |
25068 | 390772+3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单单双单单双单 | 120 | 54 | 5:2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 136 |
25067 | 221914+2 | 4 | 双 | 6 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双双单单单双双 | 119 | 53 | 7 | 4 | 3:4 | 5 | 2 | 135 |
25066 | 685744+1 | 3 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单单双双单 | 118 | 52 | 6 | 3 | 3:4 | 4 | 1 | 134 |
25065 | 200858+10 | 2 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双双双单双双 | 117 | 51 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 133 |
25064 | 029383+6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双单单双单双 | 116 | 50 | 4 | 1 | 3:4 | 2 | 8 | 132 |
25063 | 549275+12 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单单双 | 115 | 49 | 3 | 4:3 | 2 | 1 | 7 | 131 |
25062 | 126682+5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双双双双双单 | 114 | 48 | 2 | 10 | 1 | 2:5 | 6 | 130 |
25061 | 270636+5 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单双单 | 113 | 47 | 1 | 9 | 3:4 | 4 | 5 | 129 |
25060 | 051770+5 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单单单双单 | 112 | 46 | 5:2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 128 |
25059 | 646795+14 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单单单双 | 111 | 45 | 4 | 7 | 3:4 | 2 | 3 | 127 |
25058 | 136686+13 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单单双双双双单 | 110 | 44 | 3 | 6 | 3:4 | 1 | 2 | 126 |
25057 | 087006+3 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双双双单 | 109 | 43 | 2 | 5 | 9 | 2:5 | 1 | 125 |
25056 | 607482+2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双双 | 108 | 42 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1:6 | 124 |
25055 | 146117+1 | 单 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单双双单单单单 | 107 | 41 | 5:2 | 3 | 7 | 2 | 18 | 123 |
25054 | 941315+4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双单单单单双 | 106 | 40 | 5:2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 122 |
25053 | 500634+10 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单双双双单双双 | 105 | 39 | 3 | 1 | 5 | 2:5 | 16 | 121 |
25052 | 159270+8 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 5 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双单双双 | 104 | 38 | 2 | 4:3 | 4 | 6 | 15 | 120 |
25051 | 033054+11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单双单 | 103 | 37 | 1 | 4:3 | 3 | 5 | 14 | 119 |
25050 | 783111+4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单单单双 | 102 | 36 | 5:2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 118 |
25049 | 235487+5 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单双双单单 | 101 | 35 | 7 | 4:3 | 1 | 3 | 12 | 117 |
25048 | 217878+2 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双单单双单双双 | 100 | 34 | 6 | 1 | 3:4 | 2 | 11 | 116 |
25047 | 352103+12 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双单双 | 99 | 33 | 5 | 4:3 | 3 | 1 | 10 | 115 |
25046 | 857262+2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双双双 | 98 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 9 | 114 |
25045 | 234651+1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双双单单单 | 97 | 31 | 3 | 4:3 | 1 | 9 | 8 | 113 |
25044 | 061908+11 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单单双双单 | 96 | 30 | 2 | 1 | 3:4 | 8 | 7 | 112 |
25043 | 030857+11 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单双双单单单 | 95 | 29 | 1 | 4:3 | 17 | 7 | 6 | 111 |
25042 | 639797+4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双单单单单单双 | 94 | 28 | 5:2 | 9 | 16 | 6 | 5 | 110 |
25041 | 751871+4 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单单双单单双 | 93 | 27 | 5:2 | 8 | 15 | 5 | 4 | 109 |
25040 | 783398+9 | 单 | 3 | 6 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单单双单 | 92 | 26 | 5:2 | 7 | 14 | 4 | 3 | 108 |
25039 | 345733+4 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单双单单单单双 | 91 | 25 | 5:2 | 6 | 13 | 3 | 2 | 107 |
25038 | 949135+2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单单单双 | 90 | 24 | 5:2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 106 |
25037 | 022266+7 | 4 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 4 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双双双双双单 | 89 | 23 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1:6 | 105 |
25036 | 284865+9 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双双双单单 | 88 | 22 | 5 | 3 | 10 | 2:5 | 1 | 104 |
25035 | 666803+8 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双双双双单双 | 87 | 21 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1:6 | 103 |
25034 | 092840+6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双双双 | 86 | 20 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1:6 | 102 |
25033 | 177766+8 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单单双双双 | 85 | 19 | 2 | 4:3 | 7 | 6 | 3 | 101 |
25032 | 905025+9 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双单双双单单 | 84 | 18 | 1 | 4:3 | 6 | 5 | 2 | 100 |
25031 | 478135+7 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单单单 | 83 | 17 | 5:2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 99 |
25030 | 647888+14 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双双双 | 82 | 16 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1:6 | 98 |
25029 | 149057+1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单双单双单单单 | 81 | 15 | 5:2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 97 |
25028 | 341697+3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单双单单单 | 80 | 14 | 5:2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 96 |
25027 | 823560+12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 双双单单双双双 | 79 | 13 | 11 | 4 | 1 | 2:5 | 2 | 95 |
25026 | 954348+12 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单单双单双双双 | 78 | 12 | 10 | 3 | 3:4 | 4 | 1 | 94 |
25025 | 886401+14 | 1 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双双双双单双 | 77 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1:6 | 93 |
25024 | 907070+0 | 单 | 5 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双单双双 | 76 | 10 | 8 | 1 | 3:4 | 2 | 6 | 92 |
25023 | 124557+8 | 单 | 4 | 3 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单单单双 | 75 | 9 | 7 | 4:3 | 2 | 1 | 5 | 91 |
25022 | 120406+5 | 单 | 3 | 2 | 双 | 6 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单双双双双双单 | 74 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2:5 | 4 | 90 |
25021 | 322128+13 | 单 | 2 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单双双单双双单 | 73 | 7 | 5 | 1 | 3:4 | 4 | 3 | 89 |
25020 | 798205+9 | 单 | 1 | 单 | 9 | 4 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双双双单单 | 72 | 6 | 4 | 4:3 | 1 | 3 | 2 | 88 |
25019 | 050523+10 | 2 | 双 | 单 | 8 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双单双单双单双 | 71 | 5 | 3 | 4 | 3:4 | 2 | 1 | 87 |
25018 | 696642+10 | 1 | 双 | 单 | 7 | 2 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单双双双双双 | 70 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1:6 | 86 |
25017 | 130668+10 | 单 | 2 | 单 | 6 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双双双 | 69 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2:5 | 15 | 85 |
25016 | 915476+11 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单单单双单双单 | 68 | 2 | 5:2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 84 |
25015 | 036549+13 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 双单双单双单单 | 67 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | 11 | 13 | 83 |
25014 | 675135+3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 6 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单单单单单单 | 66 | 6:1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 12 | 82 |
25013 | 374790+7 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双单单双单 | 65 | 20 | 5:2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 81 |
25012 | 456795+11 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单双单单单单 | 64 | 19 | 5:2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 80 |
25011 | 187279+14 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单双单单双 | 63 | 18 | 20 | 4:3 | 1 | 7 | 9 | 79 |
25010 | 348410+3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单双单 | 62 | 17 | 19 | 5 | 3:4 | 6 | 8 | 78 |
25009 | 837874+6 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双单单双单双双 | 61 | 16 | 18 | 4 | 3:4 | 5 | 7 | 77 |
25008 | 113824+10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 7 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双双双 | 60 | 15 | 17 | 3 | 3:4 | 4 | 6 | 76 |
25007 | 027502+1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 6 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 双双单单双双单 | 59 | 14 | 16 | 2 | 3:4 | 3 | 5 | 75 |
25006 | 664125+11 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 双双双单双单单 | 58 | 13 | 15 | 1 | 3:4 | 2 | 4 | 74 |
25005 | 163324+3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 单双单单双双单 | 57 | 12 | 14 | 4:3 | 4 | 1 | 3 | 73 |
25004 | 472002+5 | 4 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 双单双双双双单 | 56 | 11 | 13 | 1 | 3 | 2:5 | 2 | 72 |
25003 | 893548+11 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双单单单双双单 | 55 | 10 | 12 | 4:3 | 2 | 3 | 1 | 71 |
25002 | 696428+14 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 5 | 双 | 双单双双双双双 | 54 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1:6 | 70 |
25001 | 233092+0 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 双单单双单双双 | 53 | 8 | 10 | 7 | 3:4 | 1 | 3 | 69 |
24151 | 764085+0 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单双双双双单双 | 52 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2:5 | 2 | 68 |
24150 | 346766+10 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单双双单双双双 | 51 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2:5 | 1 | 67 |
24149 | 070848+2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双双双 | 50 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1:6 | 66 |
24148 | 465098+11 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单双单 | 49 | 4 | 6 | 3 | 3:4 | 2 | 1 | 65 |
24147 | 482904+6 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双单双双双 | 48 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1:6 | 64 |
24146 | 026209+13 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双双双单单 | 47 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:5 | 26 | 63 |
24145 | 913870+4 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单单单双单双双 | 46 | 1 | 3 | 4:3 | 2 | 15 | 25 | 62 |
24144 | 399359+10 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 8 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单单单单单双 | 45 | 6:1 | 2 | 7 | 1 | 14 | 24 | 61 |
24143 | 287129+4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双单双 | 44 | 19 | 1 | 6 | 3:4 | 13 | 23 | 60 |
24142 | 589932+9 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 6 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单单单双单 | 43 | 18 | 5:2 | 5 | 2 | 12 | 22 | 59 |
24141 | 158513+8 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单单单双 | 42 | 17 | 5:2 | 4 | 1 | 11 | 21 | 58 |
24140 | 296126+3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 双单双单双双单 | 41 | 16 | 1 | 3 | 3:4 | 10 | 20 | 57 |
24139 | 970154+5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单单双单单双单 | 40 | 15 | 5:2 | 2 | 1 | 9 | 19 | 56 |
24138 | 465172+14 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 2 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双双单单单双双 | 39 | 14 | 2 | 1 | 3:4 | 8 | 18 | 55 |
24137 | 391928+0 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单单双双双 | 38 | 13 | 1 | 4:3 | 3 | 7 | 17 | 54 |
24136 | 777816+1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单双单 | 37 | 12 | 5:2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 53 |
24135 | 025397+12 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双双单单单单双 | 36 | 11 | 2 | 4:3 | 1 | 5 | 15 | 52 |
24134 | 139888+10 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双双双 | 35 | 10 | 1 | 3 | 3:4 | 4 | 14 | 51 |
24133 | 277295+5 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 双单单双单单单 | 34 | 9 | 5:2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 50 |
24132 | 542803+5 | 单 | 3 | 4 | 双 | 8 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单双双双双单单 | 33 | 8 | 7 | 1 | 3:4 | 2 | 12 | 49 |
24131 | 522993+12 | 单 | 2 | 3 | 双 | 7 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单双双单单单双 | 32 | 7 | 6 | 4:3 | 4 | 1 | 11 | 48 |
24130 | 780083+6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 6 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双双双双单双 | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2:5 | 10 | 47 |
24129 | 406647+5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双双双双单单 | 30 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2:5 | 9 | 46 |
24128 | 930098+1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单双单 | 29 | 4 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 8 | 45 |
24127 | 776582+2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单单双单双双双 | 28 | 3 | 2 | 5 | 3:4 | 6 | 7 | 44 |
24126 | 980251+0 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双双单单双 | 27 | 2 | 1 | 4 | 3:4 | 5 | 6 | 43 |
24125 | 992990+11 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单单双单单双单 | 26 | 1 | 5:2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 42 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
第六位 |
第七位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
7:0 |
6:1 |
5:2 |
4:3 |
3:4 |
2:5 |
1:6 |
0:7 |
出现次数 |
| 51 | 49 | 47 | 53 | 51 | 49 | 47 | 53 | 49 | 51 | 46 | 54 | 48 | 52 | | 0 | 2 | 23 | 23 | 27 | 14 | 11 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 125 | 98 | 8 | 7 | 7 | 17 | 31 | 141 |
最大遗漏 |
| 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 125 | 59 | 20 | 10 | 17 | 15 | 26 | 141 |
最大连出 |
| 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。