期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
25126 | 184 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0:2:1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 8 |
25125 | 627 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 1 | 7 |
25124 | 527 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 6 |
25123 | 842 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 |
25122 | 030 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:0:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 1 | 33 | 4 |
25121 | 424 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 32 | 3 |
25120 | 401 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 5 | 31 | 2 |
25119 | 703 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 4 | 30 | 1 |
25118 | 255 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | 1 | 3 | 29 | 3 |
25117 | 170 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1:2:0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 28 | 6 |
25116 | 360 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:0:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 27 | 5 |
25115 | 847 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 26 | 4 |
25114 | 192 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 25 | 3 |
25113 | 029 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 24 | 2 |
25112 | 483 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 23 | 1 |
25111 | 588 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 22 | 3 |
25110 | 116 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 21 | 22 |
25109 | 619 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 | 21 |
25108 | 877 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0:2:1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | 20 |
25107 | 726 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 |
25106 | 076 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 17 | 18 |
25105 | 084 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1:1:1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 |
25104 | 144 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0:3:0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 |
25103 | 471 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0:3:0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 15 |
25102 | 233 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 |
25101 | 911 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 |
25100 | 997 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2:1:0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 |
25099 | 174 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 |
25098 | 192 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1:1:1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
25097 | 171 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0:3:0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
出现次数 |
9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 14 | 5 | | 12 | 10 | 6 | 2 | 6 | 12 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 |
平均遗漏 |
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 12 |
最大遗漏 |
5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 12 | 10 | 6 | 12 | | 3 | 4 | 8 | 25 | 10 | 4 | 8 | 22 | 5 | 5 | 33 | 22 |
最大连出 |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。