期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
25172 | 724 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 质 | 1 |
25171 | 105 | 6 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 合 |
25170 | 502 | 7 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
25169 | 699 | 24 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 合 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25168 | 203 | 5 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 2 | 质 | 3 |
25167 | 267 | 15 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 3 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 质 | 2 |
25166 | 696 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 质 | 1 |
25165 | 103 | 4 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 7 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25164 | 519 | 15 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 质 | 1 |
25163 | 766 | 19 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25162 | 317 | 11 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 13 | 0 | 3 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
25161 | 248 | 14 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 12 | 0 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 合 |
25160 | 171 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 小 | 11 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25159 | 274 | 13 | 1 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 10 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
25158 | 882 | 18 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 合 |
25157 | 250 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 合 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 8 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 |
25156 | 638 | 17 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 |
25155 | 040 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 合 |
25154 | 989 | 26 | 大 | 4 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
25153 | 894 | 21 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 |
25152 | 747 | 18 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 |
25151 | 686 | 20 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25150 | 212 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 质 | 1 |
25149 | 772 | 16 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 合 |
25148 | 557 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 质 | 4 |
25147 | 023 | 5 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 |
25146 | 822 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 质 | 2 |
25145 | 471 | 12 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 质 | 1 |
25144 | 389 | 20 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 合 |
25143 | 944 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 质 | 1 |
期号
|
开奖号码 |
总和 |
百位 |
十位 |
个位 |
总和 |
百十位 |
百个位 |
十个位 |
总尾 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
大 |
小 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
大 |
小 |
质 |
合 |
出现次数 |
| | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 10 | 20 | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 13 |
平均遗漏 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
最大遗漏 |
| | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
最大连出 |
| | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。