期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
25126 | 1 | 8 | 4 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 25 | 9 | 2 | 8 | 单双双 | 4 | 1 | 3 | 25 | 2 | 1:2 | 3 |
25125 | 6 | 2 | 7 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 24 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 双双单 | 2 | 24 | 1 | 1:2 | 2 |
25124 | 5 | 2 | 7 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 23 | 7 | 单双单 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 |
25123 | 8 | 4 | 2 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 22 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 双双双 | 22 | 4 | 1 | 0:3 |
25122 | 0 | 3 | 0 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 21 | 5 | 3 | 4 | 6 | 双单双 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1:2 | 1 |
25121 | 4 | 2 | 4 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 20 | 4 | 2 | 3 | 5 | 15 | 1 | 双双双 | 20 | 2 | 1 | 0:3 |
25120 | 4 | 0 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 14 | 双双单 | 15 | 19 | 1 | 1:2 | 15 |
25119 | 7 | 0 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 18 | 2 | 单双单 | 1 | 3 | 13 | 4 | 14 | 18 | 2:1 | 3 | 14 |
25118 | 2 | 5 | 5 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 17 | 1 | 26 | 双单单 | 2 | 12 | 3 | 13 | 17 | 2:1 | 2 | 13 |
25117 | 1 | 7 | 0 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 16 | 单单双 | 25 | 8 | 1 | 11 | 2 | 12 | 16 | 2:1 | 1 | 12 |
25116 | 3 | 6 | 0 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 15 | 2 | 24 | 7 | 单双双 | 10 | 1 | 11 | 15 | 2 | 1:2 | 11 |
25115 | 8 | 4 | 7 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 14 | 1 | 23 | 6 | 4 | 9 | 双双单 | 10 | 14 | 1 | 1:2 | 10 |
25114 | 1 | 9 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 13 | 单单双 | 22 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 | 13 | 2:1 | 1 | 9 |
25113 | 0 | 2 | 9 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 12 | 3 | 21 | 4 | 2 | 7 | 双双单 | 8 | 12 | 3 | 1:2 | 8 |
25112 | 4 | 8 | 3 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 11 | 2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 双双单 | 7 | 11 | 2 | 1:2 | 7 |
25111 | 5 | 8 | 8 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 10 | 1 | 19 | 2 | 单双双 | 5 | 24 | 6 | 10 | 1 | 1:2 | 6 |
25110 | 1 | 1 | 6 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 9 | 单单双 | 18 | 1 | 3 | 4 | 23 | 5 | 9 | 2:1 | 3 | 5 |
25109 | 6 | 1 | 9 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 8 | 10 | 17 | 双单单 | 2 | 3 | 22 | 4 | 8 | 2:1 | 2 | 4 |
25108 | 8 | 7 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 7 | 9 | 16 | 双单单 | 1 | 2 | 21 | 3 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
25107 | 7 | 2 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 6 | 8 | 15 | 4 | 单双双 | 1 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1:2 | 2 |
25106 | 0 | 7 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 双单双 | 19 | 1 | 5 | 3 | 1:2 | 1 |
25105 | 0 | 8 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 4 | 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 双双双 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
25104 | 1 | 4 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 5 | 12 | 1 | 单双双 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
25103 | 4 | 7 | 1 | 2 | 双 | 单 | 7 | 单 | 4 | 2 | 4 | 11 | 双单单 | 7 | 8 | 16 | 14 | 2 | 2:1 | 7 | 14 |
25102 | 2 | 3 | 3 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 1 | 3 | 10 | 双单单 | 6 | 7 | 15 | 13 | 1 | 2:1 | 6 | 13 |
25101 | 9 | 1 | 1 | 单 | 6 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单单单 | 2 | 9 | 34 | 5 | 6 | 14 | 12 | 3:0 | 2 | 5 | 12 |
25100 | 9 | 9 | 7 | 单 | 5 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单单单 | 1 | 8 | 33 | 4 | 5 | 13 | 11 | 3:0 | 1 | 4 | 11 |
25099 | 1 | 7 | 4 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 单单双 | 7 | 32 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2:1 | 3 | 10 |
25098 | 1 | 9 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 单单双 | 6 | 31 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
25097 | 1 | 7 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单 | 3 | 5 | 30 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3:0 | 3 | 1 | 8 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 |
最大遗漏 |
4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 25 | 10 | 26 | 34 | 9 | 15 | 24 | 15 | 25 | 4 | 7 | 15 |
最大连出 |
5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。