期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
25172 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 14 | 8 | 5 | 大小小 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1:2 | 4 |
25171 | 1 | 0 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 11 | 小小大 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 3 |
25170 | 5 | 0 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 12 | 6 | 3 | 大小小 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 2 |
25169 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 11 | 5 | 2 | 23 | 9 | 7 | 1 | 3:0 | 2 | 7 | 1 |
25168 | 2 | 0 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 10 | 4 | 1 | 22 | 8 | 6 | 小小小 | 2 | 1 | 6 | 0:3 |
25167 | 2 | 6 | 7 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 9 | 3 | 小大大 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2:1 | 5 | 2 |
25166 | 6 | 9 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 8 | 2 | 22 | 20 | 6 | 4 | 1 | 3:0 | 2 | 4 | 1 |
25165 | 1 | 0 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 7 | 1 | 21 | 19 | 5 | 3 | 小小小 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
25164 | 5 | 1 | 9 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 6 | 大小大 | 20 | 18 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2:1 | 2 | 9 |
25163 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大大 | 5 | 7 | 19 | 17 | 3 | 1 | 8 | 3:0 | 5 | 1 | 8 |
25162 | 3 | 1 | 7 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 8 | 4 | 6 | 18 | 16 | 2 | 小小大 | 7 | 8 | 4 | 1:2 | 7 |
25161 | 2 | 4 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 1 | 小小大 | 6 | 7 | 3 | 1:2 | 6 |
25160 | 1 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 4 | 4 | 小 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 小大小 | 47 | 5 | 6 | 2 | 1:2 | 5 |
25159 | 2 | 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 小大小 | 46 | 4 | 5 | 1 | 1:2 | 4 |
25158 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 4 | 大大小 | 2 | 14 | 12 | 1 | 45 | 3 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
25157 | 2 | 5 | 0 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 小大小 | 44 | 2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
25156 | 6 | 3 | 8 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 3 | 大小大 | 12 | 10 | 11 | 43 | 1 | 2 | 2:1 | 10 | 1 |
25155 | 0 | 4 | 0 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 42 | 小小小 | 1 | 2 | 9 | 0:3 |
25154 | 9 | 8 | 9 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大大大 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 41 | 4 | 3:0 | 1 | 8 | 4 |
25153 | 8 | 9 | 4 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 大大小 | 1 | 9 | 7 | 8 | 40 | 3 | 2 | 2:1 | 7 | 3 |
25152 | 7 | 4 | 7 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 3 | 大小大 | 8 | 6 | 7 | 39 | 2 | 1 | 2:1 | 6 | 2 |
25151 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 2 | 16 | 7 | 5 | 6 | 38 | 1 | 3:0 | 2 | 5 | 1 |
25150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 小小小 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
25149 | 7 | 7 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 大大小 | 14 | 5 | 3 | 4 | 36 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
25148 | 5 | 5 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 20 | 13 | 4 | 2 | 3 | 35 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
25147 | 0 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 9 | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 34 | 小小小 | 9 | 3 | 1 | 0:3 |
25146 | 8 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 8 | 18 | 11 | 2 | 大小小 | 1 | 33 | 4 | 8 | 2 | 1:2 | 4 |
25145 | 4 | 7 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 17 | 10 | 1 | 2 | 小大小 | 32 | 3 | 7 | 1 | 1:2 | 3 |
25144 | 3 | 8 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 16 | 9 | 小大大 | 1 | 17 | 31 | 2 | 6 | 2:1 | 1 | 2 |
25143 | 9 | 4 | 4 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 5 | 15 | 8 | 2 | 大小小 | 16 | 30 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
最大遗漏 |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 20 | 16 | 22 | 23 | 17 | 47 | 9 | 9 | 5 | 10 | 9 |
最大连出 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。