期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
25273 | 417 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 37 | 11 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2路 |
25272 | 767 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 36 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 |
25271 | 898 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 35 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
25270 | 018 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 30 | 2 | 34 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 8 |
25269 | 875 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 29 | 1 | 33 | 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 7 |
25268 | 321 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28 | 6 | 32 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 6 |
25267 | 856 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 31 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
25266 | 742 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 7 | 30 | 4 | 20 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 |
25265 | 281 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 29 | 3 | 19 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 3 |
25264 | 202 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 5 | 28 | 2 | 18 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
25263 | 148 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 23 | 4 | 27 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 1 |
25262 | 512 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 3 | 26 | 8 | 16 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 |
25261 | 877 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 2 | 25 | 8 | 15 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 |
25260 | 514 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 24 | 7 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 |
25259 | 420 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 6 | 23 | 6 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25258 | 038 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 3 | 22 | 5 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1路 | 1 |
25257 | 561 | 5 | 14 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2 | 21 | 4 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 14 | 2路 |
25256 | 797 | 4 | 13 | 11 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 13 | 3 |
25255 | 583 | 3 | 12 | 10 | 8 | 16 | 15 | 6 | 19 | 2 | 9 | 大 | 3 | 8 | 双 | 8 | 合 | 0路 | 12 | 2 |
25254 | 628 | 2 | 11 | 9 | 7 | 15 | 14 | 6 | 18 | 1 | 8 | 大 | 2 | 7 | 双 | 7 | 合 | 0路 | 11 | 1 |
25253 | 693 | 1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 3 | 17 | 8 | 7 | 大 | 1 | 6 | 双 | 6 | 合 | 1 | 10 | 2路 |
25252 | 190 | 0 | 9 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 9 | 1 |
25251 | 558 | 2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | 8 | 5 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 8 | 2路 |
25250 | 178 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 7 | 5 |
25249 | 532 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 13 | 16 | 3 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 4 |
25248 | 983 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 3 |
25247 | 364 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 |
25246 | 207 | 2 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 5 | 10 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25245 | 994 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 | 4 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25244 | 758 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 10 | 20 | 11 | 19 | 19 | 3 | 8 |
平均遗漏 |
| 2 | 9 | 7 | 8 | 16 | 16 | 4 | 37 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
最大遗漏 |
| 8 | 14 | 11 | 20 | 24 | 30 | 8 | 37 | 17 | 20 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 14 | 8 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。