期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
25126 | 184 | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 17 | 39 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 |
25125 | 627 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 16 | 38 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
25124 | 527 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 37 | 7 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 4 |
25123 | 842 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 36 | 6 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
25122 | 030 | 1 | 9 | 4 | 3 | 47 | 2 | 13 | 35 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 9 | 2 |
25121 | 424 | 0 | 8 | 3 | 15 | 46 | 1 | 12 | 34 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
25120 | 401 | 1 | 7 | 2 | 14 | 45 | 5 | 11 | 33 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 |
25119 | 703 | 0 | 6 | 1 | 13 | 44 | 7 | 10 | 32 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
25118 | 255 | 26 | 5 | 2 | 12 | 43 | 6 | 9 | 31 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2路 |
25117 | 170 | 25 | 4 | 3 | 11 | 42 | 5 | 8 | 30 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
25116 | 360 | 24 | 3 | 2 | 10 | 41 | 4 | 7 | 29 | 6 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
25115 | 847 | 23 | 2 | 1 | 9 | 40 | 3 | 6 | 28 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25114 | 192 | 22 | 1 | 2 | 8 | 39 | 2 | 5 | 27 | 4 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 |
25113 | 029 | 21 | 1 | 5 | 7 | 38 | 1 | 4 | 26 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 1 |
25112 | 483 | 20 | 1 | 4 | 6 | 37 | 5 | 3 | 25 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 |
25111 | 588 | 19 | 1 | 3 | 5 | 36 | 4 | 2 | 24 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 |
25110 | 116 | 18 | 9 | 2 | 4 | 35 | 3 | 1 | 23 | 8 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2路 |
25109 | 619 | 17 | 8 | 1 | 3 | 34 | 2 | 6 | 22 | 7 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 |
25108 | 877 | 16 | 7 | 2 | 2 | 33 | 1 | 20 | 21 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 2 | 7 | 2路 |
25107 | 726 | 15 | 6 | 2 | 1 | 32 | 5 | 19 | 20 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 6 | 2路 |
25106 | 076 | 14 | 5 | 1 | 3 | 31 | 6 | 18 | 19 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 5 | 1 |
25105 | 084 | 13 | 4 | 2 | 19 | 30 | 5 | 17 | 18 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 |
25104 | 144 | 12 | 3 | 1 | 18 | 29 | 4 | 16 | 17 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
25103 | 471 | 11 | 2 | 2 | 17 | 28 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2路 |
25102 | 233 | 10 | 1 | 3 | 16 | 27 | 2 | 14 | 15 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2路 |
25101 | 911 | 9 | 1 | 2 | 15 | 26 | 1 | 13 | 14 | 21 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 |
25100 | 997 | 8 | 4 | 1 | 14 | 25 | 5 | 12 | 13 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2路 |
25099 | 174 | 7 | 3 | 2 | 13 | 24 | 4 | 11 | 12 | 19 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 |
25098 | 192 | 6 | 2 | 2 | 12 | 23 | 3 | 10 | 11 | 18 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 |
25097 | 171 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 2 | 9 | 10 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 | 12 | 10 | 5 | 15 |
平均遗漏 |
| 10 | 6 | 3 | 9 | 16 | 4 | 18 | 39 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
最大遗漏 |
| 26 | 13 | 8 | 19 | 47 | 7 | 20 | 39 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。