期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
25126 | 18480 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1:2:2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 124 | 500 | 500 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 500 | 500 | 500 | 4 | 1 | 2 | 33 | 15 | 8 | 500 | 500 |
25125 | 62774 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1:3:1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 123 | 499 | 499 | 7 | 1 | 2 | 3 | 21 | 499 | 499 | 499 | 3 | 1 | 1 | 32 | 14 | 7 | 499 | 499 |
25124 | 52790 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 122 | 498 | 498 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 498 | 498 | 498 | 2 | 3 | 2 | 31 | 13 | 6 | 498 | 498 |
25123 | 84231 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1:2:2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 121 | 497 | 497 | 5 | 4 | 2 | 3 | 19 | 497 | 497 | 497 | 1 | 2 | 2 | 30 | 12 | 5 | 497 | 497 |
25122 | 03044 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3:2:0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 120 | 496 | 496 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | 496 | 496 | 496 | 0 | 1 | 9 | 29 | 11 | 4 | 496 | 496 |
25121 | 42499 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2:1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 119 | 495 | 495 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 495 | 495 | 495 | 2 | 1 | 8 | 28 | 10 | 3 | 495 | 495 |
25120 | 40154 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:3:1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 118 | 494 | 494 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 494 | 494 | 494 | 1 | 1 | 7 | 27 | 9 | 2 | 494 | 494 |
25119 | 70300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4:1:0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | 117 | 493 | 493 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | 493 | 493 | 493 | 0 | 2 | 6 | 26 | 8 | 1 | 493 | 493 |
25118 | 25588 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0:0:5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 116 | 492 | 492 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 492 | 492 | 492 | 2 | 1 | 5 | 25 | 7 | 5 | 492 | 492 |
25117 | 17018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1:3:1 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 115 | 491 | 491 | 6 | 1 | 3 | 3 | 13 | 491 | 491 | 491 | 1 | 1 | 4 | 24 | 6 | 74 | 491 | 491 |
25116 | 36046 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 9 | 3 | 4:1:0 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 114 | 490 | 490 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 490 | 490 | 490 | 0 | 1 | 3 | 23 | 5 | 73 | 490 | 490 |
25115 | 84740 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1:3:1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 24 | 113 | 489 | 489 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 489 | 489 | 489 | 6 | 1 | 2 | 22 | 4 | 72 | 489 | 489 |
25114 | 19240 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2:2:1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 23 | 112 | 488 | 488 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 488 | 488 | 488 | 5 | 1 | 1 | 21 | 3 | 71 | 488 | 488 |
25113 | 02975 | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2:1:2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 22 | 111 | 487 | 487 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 487 | 487 | 487 | 4 | 11 | 2 | 20 | 2 | 70 | 487 | 487 |
25112 | 48386 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2:1:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | 110 | 486 | 486 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 486 | 486 | 486 | 3 | 10 | 2 | 19 | 1 | 69 | 486 | 486 |
25111 | 58886 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0:4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 20 | 109 | 485 | 485 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | 485 | 485 | 485 | 2 | 9 | 1 | 18 | 4 | 68 | 485 | 485 |
25110 | 11652 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1:2:2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | 108 | 484 | 484 | 19 | 5 | 2 | 2 | 6 | 484 | 484 | 484 | 1 | 8 | 2 | 17 | 82 | 67 | 484 | 484 |
25109 | 61979 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:2:0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 107 | 483 | 483 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 483 | 483 | 483 | 0 | 7 | 1 | 16 | 81 | 66 | 483 | 483 |
25108 | 87742 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:3:2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 106 | 482 | 482 | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 482 | 482 | 482 | 2 | 6 | 2 | 15 | 80 | 65 | 482 | 482 |
25107 | 72627 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 105 | 481 | 481 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 481 | 481 | 481 | 1 | 5 | 2 | 14 | 79 | 64 | 481 | 481 |
25106 | 07676 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3:2:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 104 | 480 | 480 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 480 | 480 | 480 | 0 | 4 | 1 | 13 | 78 | 63 | 480 | 480 |
25105 | 08492 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2:1:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 103 | 479 | 479 | 14 | 1 | 7 | 4 | 1 | 479 | 479 | 479 | 1 | 3 | 2 | 12 | 77 | 62 | 479 | 479 |
25104 | 14491 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1:4:0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 13 | 102 | 478 | 478 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 478 | 478 | 478 | 0 | 2 | 6 | 11 | 76 | 61 | 478 | 478 |
25103 | 47140 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:4:0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 101 | 477 | 477 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 477 | 477 | 477 | 0 | 1 | 5 | 10 | 75 | 60 | 477 | 477 |
25102 | 23343 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:1:1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 100 | 476 | 476 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 476 | 476 | 476 | 5 | 1 | 4 | 9 | 74 | 59 | 476 | 476 |
25101 | 91157 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1:3:1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 | 99 | 475 | 475 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 475 | 475 | 475 | 4 | 1 | 3 | 8 | 73 | 58 | 475 | 475 |
25100 | 99702 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:1:1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 98 | 474 | 474 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 474 | 474 | 474 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 57 | 474 | 474 |
25099 | 17451 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:4:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 97 | 473 | 473 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 473 | 473 | 473 | 2 | 1 | 1 | 6 | 71 | 56 | 473 | 473 |
25098 | 19275 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 96 | 472 | 472 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 472 | 472 | 472 | 1 | 2 | 2 | 5 | 70 | 55 | 472 | 472 |
25097 | 17169 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2:3:0 | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 95 | 471 | 471 | 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 471 | 471 | 471 | 0 | 1 | 2 | 4 | 69 | 54 | 471 | 471 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
出现次数 |
| 9 | 14 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 14 | 5 | 8 | 13 | 9 | 14 | 8 | 8 | | 3 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 13 | 1 | 2 | 4 | 11 | 124 | 500 | 500 | 11 | 2 | 1 | 2 | 13 | 500 | 500 | 500 | 2 | 1 | 1 | 33 | 48 | 41 | 500 | 500 |
最大遗漏 |
| 5 | 4 | 7 | 11 | 5 | 12 | 10 | 6 | 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 | | 28 | 3 | 7 | 12 | 24 | 124 | 500 | 500 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 500 | 500 | 500 | 6 | 11 | 9 | 33 | 82 | 74 | 500 | 500 |
最大连出 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。