期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
25125 | 62774 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 37 | 15 | 3:2 | 5 | 3 | 123 |
25124 | 52790 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 36 | 14 | 3:2 | 4 | 2 | 122 |
25123 | 84231 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质质质 | 35 | 13 | 3:2 | 3 | 1 | 121 |
25122 | 03044 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 合质合合合 | 34 | 12 | 4 | 2 | 1:4 | 120 |
25121 | 42499 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 合质合合合 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1:4 | 119 |
25120 | 40154 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 合合质质合 | 32 | 10 | 2 | 2:3 | 4 | 118 |
25119 | 70300 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质合质合合 | 31 | 9 | 1 | 2:3 | 3 | 117 |
25118 | 25588 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质质质合合 | 30 | 8 | 3:2 | 4 | 2 | 116 |
25117 | 17018 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质质合质合 | 29 | 7 | 3:2 | 3 | 1 | 115 |
25116 | 36046 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1:4 | 114 |
25115 | 84740 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 113 |
25114 | 19240 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 26 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 112 |
25113 | 02975 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质合质质 | 25 | 3 | 3:2 | 4 | 1 | 111 |
25112 | 48386 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1:4 | 110 |
25111 | 58886 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 109 |
25110 | 11652 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 22 | 4:1 | 2 | 1 | 5 | 108 |
25109 | 61979 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 21 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 107 |
25108 | 87742 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 20 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 106 |
25107 | 72627 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 19 | 4:1 | 10 | 1 | 2 | 105 |
25106 | 07676 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 18 | 4 | 9 | 2:3 | 1 | 104 |
25105 | 08492 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1:4 | 103 |
25104 | 14491 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 16 | 2 | 7 | 2:3 | 13 | 102 |
25103 | 47140 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 15 | 1 | 6 | 2:3 | 12 | 101 |
25102 | 23343 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质质质合质 | 14 | 4:1 | 5 | 2 | 11 | 100 |
25101 | 91157 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 合质质质质 | 13 | 4:1 | 4 | 1 | 10 | 99 |
25100 | 99702 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 12 | 1 | 3 | 2:3 | 9 | 98 |
25099 | 17451 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质合质质 | 11 | 4:1 | 2 | 3 | 8 | 97 |
25098 | 19275 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 10 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 96 |
25097 | 17169 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 95 |
25096 | 94871 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合合质质 | 8 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 94 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13 | 17 | | 0 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 37 | 26 | 3 | 7 | 6 | 123 |
最大遗漏 |
| 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | | 37 | 15 | 10 | 5 | 13 | 123 |
最大连出 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。