期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
25126 | 18480 | 1848 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 |
25125 | 62774 | 6277 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 9 | 7 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 6 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 |
25124 | 52790 | 5279 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25123 | 84231 | 8423 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 |
25122 | 03044 | 0304 | 3 | 7 | 小 | 单 | 1 | 0 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 4 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
25121 | 42499 | 4249 | 6 | 6 | 小 | 2 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 |
25120 | 40154 | 4015 | 4 | 5 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小 | 单 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
25119 | 70300 | 7030 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 |
25118 | 25588 | 2558 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 12 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 |
25117 | 17018 | 1701 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 |
25116 | 36046 | 3604 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
25115 | 84740 | 8474 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 9 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 5 | 单 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
25114 | 19240 | 1924 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 3 | 小 | 单 | 8 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 4 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
25113 | 02975 | 0297 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 16 | 大 | 6 | 1 | 双 |
25112 | 48386 | 4838 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 6 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 2 | 4 | 双 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 |
25111 | 58886 | 5888 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 16 | 大 | 4 | 1 | 双 |
25110 | 11652 | 1165 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 |
25109 | 61979 | 6197 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 15 | 大 | 3 | 单 | 3 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 |
25108 | 87742 | 8774 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 15 | 大 | 2 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
25107 | 72627 | 7262 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
25106 | 07676 | 0767 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 5 |
25105 | 08492 | 0849 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 6 | 双 | 17 | 大 | 3 | 单 | 4 | 13 | 大 | 2 | 单 | 4 |
25104 | 14491 | 1449 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 8 | 4 | 小 | 5 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 |
25103 | 47140 | 4714 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 8 | 3 | 小 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 5 | 7 | 小 | 单 | 2 |
25102 | 23343 | 2334 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 7 | 6 | 小 | 单 | 1 |
25101 | 91157 | 9115 | 10 | 大 | 2 | 5 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 |
25100 | 99702 | 9970 | 18 | 大 | 1 | 4 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 16 | 大 | 3 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 6 |
25099 | 17451 | 1745 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 12 | 大 | 5 | 2 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 5 |
25098 | 19275 | 1927 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 4 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 4 |
25097 | 17169 | 1716 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 10 | 20 | 14 | 16 | - | 11 | 19 | 20 | 10 | - | 12 | 18 | 16 | 14 | - | 14 | 16 | 14 | 16 | - | 16 | 14 | 16 | 14 | - | 15 | 15 | 18 | 12 |
平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
最大遗漏 |
| | - | 7 | 2 | 5 | 4 | - | 5 | 3 | 4 | 12 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 7 | 5 | 6 | 4 | - | 3 | 5 | 4 | 6 | - | 7 | 6 | 3 | 6 |
最大连出 |
| | - | 2 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 5 | 12 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 5 | 7 | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 6 | 4 | - | 6 | 7 | 5 | 3 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。