期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
25129 | 18948 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 28 | 20 | 5 | 2:3 | 3 | 58 |
25128 | 87047 | 2 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 27 | 19 | 4 | 2:3 | 2 | 57 |
25127 | 49290 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 双单双单双 | 26 | 18 | 3 | 2:3 | 1 | 56 |
25126 | 18480 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双双双双 | 25 | 17 | 2 | 1 | 1:4 | 55 |
25125 | 62774 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双双单单双 | 24 | 16 | 1 | 2:3 | 3 | 54 |
25124 | 52790 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单双单单双 | 23 | 15 | 3:2 | 1 | 2 | 53 |
25123 | 84231 | 4 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双双单单 | 22 | 14 | 6 | 2:3 | 1 | 52 |
25122 | 03044 | 3 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1:4 | 51 |
25121 | 42499 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双双单单 | 20 | 12 | 4 | 2:3 | 5 | 50 |
25120 | 40154 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 7 | 双 | 双双单单双 | 19 | 11 | 3 | 2:3 | 4 | 49 |
25119 | 70300 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 6 | 双 | 单双单双双 | 18 | 10 | 2 | 2:3 | 3 | 48 |
25118 | 25588 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 5 | 双 | 双单单双双 | 17 | 9 | 1 | 2:3 | 2 | 47 |
25117 | 17018 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单双单双 | 16 | 8 | 3:2 | 3 | 1 | 46 |
25116 | 36046 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单双双双双 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1:4 | 45 |
25115 | 84740 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1:4 | 44 |
25114 | 19240 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单双双双 | 13 | 5 | 1 | 2:3 | 2 | 43 |
25113 | 02975 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 12 | 4 | 3:2 | 5 | 1 | 42 |
25112 | 48386 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 11 | 3 | 2 | 4 | 1:4 | 41 |
25111 | 58886 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双双双双 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1:4 | 40 |
25110 | 11652 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双 | 9 | 1 | 3:2 | 2 | 5 | 39 |
25109 | 61979 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单单单单 | 8 | 4:1 | 5 | 1 | 4 | 38 |
25108 | 87742 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 7 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 37 |
25107 | 72627 | 单 | 1 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 6 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 36 |
25106 | 07676 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双单双单双 | 5 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 35 |
25105 | 08492 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双双单双 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 34 |
25104 | 14491 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 3 | 5 | 3:2 | 1 | 13 | 33 |
25103 | 47140 | 2 | 双 | 单 | 7 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双单单双双 | 2 | 4 | 1 | 2:3 | 12 | 32 |
25102 | 23343 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 1 | 3 | 3:2 | 7 | 11 | 31 |
25101 | 91157 | 单 | 6 | 单 | 5 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 |
25100 | 99702 | 单 | 5 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 17 | 1 | 3:2 | 5 | 9 | 29 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 13 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 9 | 21 | | 1 | 1 | 7 | 14 | 7 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 45 | 29 | 11 | 2 | 10 | 58 |
最大遗漏 |
| 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | | 28 | 20 | 6 | 7 | 13 | 58 |
最大连出 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。