期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
25079 | 29676 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单双单双 | 9 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 8 |
25078 | 11346 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 7 |
25077 | 42579 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双双单单单 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 6 |
25076 | 40750 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双双单单双 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 10 | 5 |
25075 | 74373 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 5 | 4:1 | 1 | 14 | 9 | 4 |
25074 | 17962 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 4 | 1 | 3:2 | 13 | 8 | 3 |
25073 | 13299 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单单 | 3 | 4:1 | 5 | 12 | 7 | 2 |
25072 | 93594 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单单单双 | 2 | 4:1 | 4 | 11 | 6 | 1 |
25071 | 46288 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双双双双 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0:5 |
25070 | 77115 | 单 | 3 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单单单单 | 5:0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 48 |
25069 | 93411 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单 | 9 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 47 |
25068 | 97562 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 8 | 3 | 3:2 | 7 | 2 | 46 |
25067 | 67161 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双单单双单 | 7 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 45 |
25066 | 18462 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双双双双 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1:4 | 44 |
25065 | 99031 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单双单单 | 5 | 4:1 | 3 | 4 | 1 | 43 |
25064 | 65640 | 4 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双单双双双 | 4 | 13 | 2 | 3 | 1:4 | 42 |
25063 | 46676 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双双单双 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1:4 | 41 |
25062 | 25712 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 2 | 11 | 3:2 | 1 | 8 | 40 |
25061 | 49045 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 1 | 10 | 2 | 2:3 | 7 | 39 |
25060 | 79333 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 38 |
25059 | 77128 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 73 | 8 | 3:2 | 2 | 5 | 37 |
25058 | 67291 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双单双单单 | 72 | 7 | 3:2 | 1 | 4 | 36 |
25057 | 76544 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 71 | 6 | 1 | 2:3 | 3 | 35 |
25056 | 71612 | 单 | 3 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单单双单双 | 70 | 5 | 3:2 | 11 | 2 | 34 |
25055 | 91645 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 69 | 4 | 3:2 | 10 | 1 | 33 |
25054 | 38440 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单双双双双 | 68 | 3 | 1 | 9 | 1:4 | 32 |
25053 | 89930 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 双单单单双 | 67 | 2 | 3:2 | 8 | 6 | 31 |
25052 | 33726 | 单 | 3 | 单 | 5 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单单单双双 | 66 | 1 | 3:2 | 7 | 5 | 30 |
25051 | 97361 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单单双单 | 65 | 4:1 | 2 | 6 | 4 | 29 |
25050 | 57057 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单双单单 | 64 | 4:1 | 1 | 5 | 3 | 28 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 19 | 11 | 22 | 8 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 17 | | 2 | 7 | 12 | 4 | 4 | 1 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 45 | 5 | 4 | 10 | 28 | 28 |
最大遗漏 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 73 | 13 | 5 | 14 | 13 | 48 |
最大连出 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。