期号
|
开奖号码 |
和值走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
25275 | 15070 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | 8 | 37 | 5 | 2 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 2 |
25274 | 78771 | 0 | 2 | 5 | 11 | 15 | 7 | 36 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
25273 | 41733 | 12 | 1 | 4 | 10 | 14 | 6 | 35 | 3 | 8 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 10 | 1 | 2路 |
25272 | 76747 | 11 | 1 | 3 | 9 | 13 | 5 | 34 | 2 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 1 |
25271 | 89858 | 10 | 41 | 2 | 8 | 12 | 4 | 33 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 8 | 1 | 2路 |
25270 | 01826 | 9 | 40 | 1 | 7 | 11 | 3 | 32 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 1 |
25269 | 87502 | 8 | 39 | 2 | 6 | 10 | 2 | 31 | 7 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 6 | 7 | 2路 |
25268 | 32139 | 7 | 38 | 3 | 5 | 9 | 1 | 30 | 6 | 8 | 13 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 6 | 2路 |
25267 | 85615 | 6 | 37 | 2 | 4 | 8 | 5 | 29 | 5 | 1 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 5 | 2路 |
25266 | 74250 | 5 | 36 | 1 | 3 | 7 | 2 | 28 | 4 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 4 | 2路 |
25265 | 28147 | 4 | 35 | 2 | 2 | 6 | 1 | 27 | 3 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 2 | 3 | 2路 |
25264 | 20201 | 3 | 34 | 14 | 1 | 5 | 5 | 26 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 |
25263 | 14800 | 2 | 33 | 13 | 3 | 4 | 7 | 25 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 7 |
25262 | 51263 | 1 | 32 | 12 | 14 | 3 | 6 | 24 | 7 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 |
25261 | 87753 | 0 | 31 | 11 | 13 | 2 | 5 | 23 | 4 | 7 | 6 | 4 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 5 |
25260 | 51455 | 0 | 30 | 10 | 12 | 1 | 4 | 22 | 3 | 6 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 4 |
25259 | 42099 | 1 | 29 | 9 | 11 | 4 | 3 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
25258 | 03863 | 0 | 28 | 8 | 10 | 24 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 |
25257 | 56150 | 14 | 27 | 7 | 9 | 23 | 1 | 19 | 7 | 3 | 2 | 大 | 7 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
25256 | 79775 | 13 | 26 | 6 | 8 | 22 | 5 | 18 | 5 | 2 | 1 | 大 | 6 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 |
25255 | 58321 | 12 | 25 | 5 | 7 | 21 | 2 | 17 | 4 | 1 | 9 | 大 | 5 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 |
25254 | 62884 | 11 | 24 | 4 | 6 | 20 | 1 | 16 | 3 | 8 | 18 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 3 | 2路 |
25253 | 69307 | 10 | 23 | 3 | 5 | 19 | 5 | 15 | 2 | 1 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2路 |
25252 | 19053 | 9 | 22 | 2 | 4 | 18 | 29 | 14 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2路 |
25251 | 55854 | 8 | 21 | 1 | 3 | 17 | 28 | 13 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 1 |
25250 | 17806 | 7 | 20 | 2 | 2 | 16 | 27 | 12 | 9 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 2 | 9 | 2路 |
25249 | 53208 | 6 | 19 | 3 | 1 | 15 | 26 | 11 | 8 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 8 | 2路 |
25248 | 98385 | 5 | 18 | 2 | 3 | 14 | 25 | 10 | 7 | 1 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 1 |
25247 | 36423 | 4 | 17 | 1 | 2 | 13 | 24 | 9 | 6 | 8 | 11 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2路 |
25246 | 20767 | 3 | 16 | 2 | 1 | 12 | 23 | 8 | 5 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2路 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 8 | 6 | 16 |
平均遗漏 |
| 5 | 22 | 5 | 6 | 20 | 9 | 37 | 6 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
最大遗漏 |
| 14 | 41 | 14 | 14 | 24 | 29 | 37 | 9 | 11 | 20 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | 7 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。