期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25092 | 04 10 17 25 32 | 88 | 10 | 33 | 5 | 4 | 88 | 1 | 9 | 13 | 26 | 27 | 8 | 8 | 3 | 26 | 4 | 1 | 16 | 34 | 10 | 8 | 15 |
25091 | 01 19 22 25 27 | 94 | 9 | 32 | 4 | 3 | 1 | 94 | 8 | 12 | 25 | 26 | 4 | 7 | 2 | 25 | 3 | 4 | 15 | 33 | 9 | 1 | 14 |
25090 | 06 14 19 22 27 | 88 | 8 | 31 | 3 | 2 | 88 | 1 | 7 | 11 | 24 | 25 | 8 | 6 | 1 | 24 | 2 | 9 | 14 | 32 | 8 | 8 | 13 |
25089 | 02 11 12 32 34 | 91 | 7 | 30 | 2 | 1 | 3 | 91 | 6 | 10 | 23 | 24 | 1 | 5 | 1 | 23 | 1 | 8 | 13 | 31 | 7 | 2 | 12 |
25088 | 08 09 10 11 35 | 73 | 6 | 29 | 1 | 73 | 2 | 13 | 5 | 9 | 22 | 23 | 3 | 4 | 5 | 22 | 3 | 7 | 12 | 30 | 6 | 1 | 11 |
25087 | 05 13 14 16 20 | 68 | 5 | 28 | 68 | 9 | 1 | 12 | 4 | 8 | 21 | 22 | 8 | 3 | 4 | 21 | 2 | 6 | 11 | 29 | 5 | 8 | 10 |
25086 | 02 06 23 24 33 | 88 | 4 | 27 | 1 | 8 | 88 | 11 | 3 | 7 | 20 | 21 | 8 | 2 | 3 | 20 | 1 | 5 | 10 | 28 | 4 | 8 | 9 |
25085 | 02 05 09 14 33 | 63 | 3 | 26 | 63 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 19 | 20 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 9 | 27 | 3 | 14 | 8 |
25084 | 09 11 13 18 29 | 80 | 2 | 25 | 10 | 6 | 80 | 9 | 1 | 5 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 3 | 8 | 26 | 2 | 13 | 7 |
25083 | 12 17 18 20 34 | 101 | 1 | 24 | 9 | 5 | 3 | 8 | 101 | 4 | 17 | 18 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | 2 | 7 | 25 | 1 | 12 | 6 |
25082 | 02 03 04 12 26 | 47 | 47 | 23 | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 17 | 7 | 7 | 15 | 16 | 2 | 1 | 6 | 24 | 7 | 11 | 5 |
25081 | 01 04 06 15 18 | 44 | 44 | 22 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 16 | 4 | 6 | 14 | 15 | 1 | 4 | 5 | 23 | 2 | 10 | 4 |
25080 | 09 10 18 22 24 | 83 | 80 | 21 | 6 | 2 | 83 | 5 | 4 | 1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 13 | 14 | 3 | 10 | 4 | 22 | 1 | 9 | 3 |
25079 | 02 14 32 34 35 | 117 | 79 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 117 | 13 | 14 | 7 | 4 | 12 | 13 | 31 | 9 | 3 | 21 | 7 | 8 | 2 |
25078 | 07 10 15 21 24 | 77 | 78 | 19 | 4 | 77 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 13 | 7 | 3 | 11 | 12 | 30 | 8 | 2 | 20 | 7 | 7 | 1 |
25077 | 12 14 16 19 28 | 89 | 77 | 18 | 3 | 5 | 89 | 2 | 1 | 14 | 11 | 12 | 9 | 2 | 10 | 11 | 29 | 7 | 1 | 19 | 3 | 6 | 9 |
25076 | 11 18 22 25 29 | 105 | 76 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 105 | 13 | 10 | 11 | 5 | 1 | 9 | 10 | 28 | 6 | 5 | 18 | 2 | 5 | 3 |
25075 | 08 12 16 19 35 | 90 | 75 | 16 | 1 | 3 | 2 | 90 | 20 | 12 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 27 | 5 | 37 | 17 | 1 | 4 | 2 |
25074 | 02 11 15 18 21 | 67 | 74 | 15 | 67 | 2 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 26 | 4 | 36 | 16 | 7 | 3 | 1 |
25073 | 01 04 17 33 34 | 89 | 73 | 14 | 5 | 1 | 89 | 2 | 18 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 25 | 3 | 35 | 15 | 9 | 2 | 9 |
25072 | 04 07 15 24 29 | 79 | 72 | 13 | 4 | 79 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 24 | 2 | 34 | 14 | 8 | 1 | 9 |
25071 | 01 08 25 31 33 | 98 | 71 | 12 | 3 | 1 | 2 | 98 | 16 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 23 | 1 | 33 | 13 | 7 | 8 | 12 |
25070 | 08 09 15 20 22 | 74 | 70 | 11 | 2 | 74 | 1 | 25 | 15 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 22 | 4 | 32 | 12 | 6 | 8 | 11 |
25069 | 04 06 07 33 34 | 84 | 69 | 10 | 1 | 2 | 84 | 24 | 14 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 4 | 31 | 11 | 5 | 7 | 10 |
25068 | 01 04 17 20 22 | 64 | 68 | 9 | 64 | 1 | 4 | 23 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 30 | 10 | 4 | 6 | 9 |
25067 | 06 10 12 21 22 | 71 | 67 | 8 | 25 | 71 | 3 | 22 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 29 | 9 | 3 | 5 | 8 |
25066 | 15 18 27 28 34 | 122 | 66 | 7 | 24 | 8 | 2 | 21 | 11 | 3 | 122 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 18 | 17 | 28 | 8 | 2 | 4 | 7 |
25065 | 07 25 32 33 35 | 132 | 65 | 6 | 23 | 7 | 1 | 20 | 10 | 2 | 12 | 132 | 2 | 2 | 8 | 2 | 17 | 16 | 27 | 7 | 1 | 3 | 6 |
25064 | 05 10 18 20 34 | 87 | 64 | 5 | 22 | 6 | 87 | 19 | 9 | 1 | 11 | 29 | 7 | 1 | 7 | 4 | 16 | 15 | 26 | 6 | 7 | 2 | 5 |
25063 | 05 18 26 29 32 | 110 | 63 | 4 | 21 | 5 | 2 | 18 | 8 | 110 | 10 | 28 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 14 | 25 | 5 | 16 | 1 | 4 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 |
平均遗漏 |
30 | 33 | 9 | 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 19 | 28 | | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 26 | 34 | 6 | 4 | 7 |
最大遗漏 |
80 | 33 | 25 | 9 | 4 | 25 | 20 | 15 | 26 | 29 | | 11 | 15 | 26 | 31 | 18 | 37 | 34 | 16 | 14 | 15 |
最大连出 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。