您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2501507 10 24 31 35 107154793171071131271710243571615
    2501405 19 22 29 35 110143682161110121100691324161514
    2501314 16 18 20 35 1031325711510331110319583213151413
    2501202 18 19 21 25 85121468514321095184711152141312
    2501103 06 07 11 27 5411543561321984173610421131211
    2501005 21 28 30 32 116102124512111687616259416121110
    2500903 19 21 30 32 1059201341110527651514835211109
    2500801 05 07 13 35 618196123101216511413725511098
    2500715 22 23 25 31 116718312911116546134261546987
    2500603 04 13 19 35 746172741810154341231545327876
    2500505 06 08 31 32 825161482791432211224105226765
    2500402 05 09 13 33 62415623568132121012395125654
    2500310 25 30 32 34 131314624571211311911285024543
    2500219 21 22 28 32 12221351346111224028132174923432
    2500105 08 16 17 27 7311247323510113937125364822321
    2415201 02 07 08 31 494911381249103896114354721219
    2415105 12 17 19 35 8827102788138937851032446201824
    2415004 11 23 25 34 9726916119727836749213451971023
    2414902 05 16 18 22 63258635101416735338132441812922
    2414806 09 20 32 35 102247349131025634227251431711821
    2414712 18 21 22 31 104236238121044533416244421610720
    2414605 20 21 22 32 10022512711100343200513741159619
    2414501 06 09 22 24 622146216107233123422640148518
    2414406 07 08 21 30 722031272596123022321539137417
    2414316 20 22 24 31 113192113485113129312213438126316
    2414208 21 24 33 34 1201811023742912028001209337115215
    2414102 06 07 16 20 51175191263281127161198236104114
    2414003 06 15 23 31 7816687815227102685418713593813
    2413905 12 20 23 24 841557284412692544317643482512
    2413805 17 20 28 34 10414461531042582443216543371411
    2413708 15 16 17 21 7713357742124723721154333267310
    2413601 17 20 29 34 1011224383110123622111143323151229
    2413506 08 22 24 30 901113372901622521006132313041118
    2413401 04 07 13 33 581058236181521420845121302931087
    2413308 10 14 22 29 8392135837142031933411329282916
    2413205 06 10 16 31 6881683446131921882310728271885
    2413102 03 04 21 26 56756163335121811761296272667134
    2413011 21 25 31 32 12063153224111712016001852625216123
    2412907 19 30 31 34 12152143113101612115111742524205112
    2412803 07 10 29 31 804113308029153514002632423194101
    2412702 03 10 16 28 593591229418143413932152232218399
    2412602 10 17 28 34 912411283917133312131141222117283
    2412510 14 19 24 26 931310272936123211330933212016172
    2412402 03 07 10 25 47472926135113110729824201915761
    2412303 09 16 30 31 8951825892410309928713191814259
    2412205 06 09 15 17 524527242139298227622181713143
    2412107 15 18 24 33 973562319728287726561171612732
    2412004 12 17 23 27 83245228333172763254531615112021
    2411906 12 28 30 33 10913421232109626592434221514101919
    2411801 03 09 16 19 48482320131652548232321141391886
    2411702 10 22 26 28 881312198830542438221220131281785
    2411601 03 06 16 25 511251118529432321211119121171624
    2411503 04 12 19 24 62112462174283222122030218111061513
    2411412 27 30 34 35 138102341632721211388192941710951482
    2411316 18 25 26 33 11892231522611182010818283169841381
    2411205 15 24 31 34 1098212141251093199917272158731219
    2411103 09 19 27 30 887201138824122188816261147621183
    2411001 07 08 18 28 626196212323111177215252136511032
    2410912 23 26 27 28 116518121122210116166614241912546921
    2410816 17 21 31 34 11941711101219119155913231811432819
    2410706 14 16 18 34 88316109882082144812221710321785
    2410605 11 19 22 29 8621598861971133611211692166144
    2410514 20 21 28 32 115114875186115122510201581575133
    2410401 04 09 13 17 4444137641753111491914742164122
    2410319 21 29 32 33 134112653164210134481813642053111
    2410201 05 09 14 20 4949115421531934971712531942109
    2410116 19 22 27 35 119681043114211983396161142183199
    2410002 12 19 22 32 8767932871311973275151031172786
    2409904 10 24 31 35 104668213121041863144149241611375
    2409803 10 15 19 29 7665717621141753063138191561264
    2409707 11 12 14 19 6364663711031642932127381411153
    2409602 03 23 27 31 8663517686921532861116371361042
    2409501 07 19 26 27 806241658081142270010526127931
    2409412 13 24 29 31 10961315427109131269239415116829
    2409316 24 26 28 29 12360214316412123253228334105716
    2409202 04 25 26 31 8859113288531155248217228394685
    2409101 08 11 17 21 5858581213421054238206127283584
    2409002 03 06 28 33 72571211722319532221952261724563
    2408905 06 29 30 34 1045611105121048522141847254613552
    2408801 02 23 28 32 86551094861675120617362411562541
    2408707 10 20 28 34 99549831995650199162523104181539
    2408611 12 14 22 28 8753872871454918715142293177527
    2408502 09 16 29 35 9152761591344817114132182165516
    2408404 11 16 17 23 7151657148234716113122071154505
    2408309 11 12 13 30 7550547537124615512511965143494
    2408208 21 23 24 26 102494382610214514211421851132483
    2408114 15 25 27 34 1154832715101154413510381745121472
    2408003 05 24 27 28 8747216874954312792716330117461
    2407903 08 17 18 23 6946169523844211981615229107459
    2407805 07 10 14 15 51455128412734110171514128964449
    2407701 03 25 26 29 84442327384162409461413427854348
    2407601 06 22 27 35 9143222621191513981513122426744247
    2407508 17 26 28 32 111422125110341113871412112325634146
    2407402 10 11 21 27 714120247192343761311102224524045
    2407307 09 12 21 23 72401923728123365223292123413944
    2407204 17 21 23 32 97391822379712354712982022373843
    2407106 10 15 34 35 100381721261010013430018719212113742
    2407004 20 21 32 34 11137162015941113321317618201103641
    2406907 09 16 20 24 763615197648310321621651719693540
    2406815 20 31 32 33 1313514181372931131111541618383439
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 59912209151254815129105991211
    平均遗漏 2110106395720191057991899910
    最大遗漏 6824283811331629554032302128335527205649
    最大连出 11122232211321211122
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。