您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 前区和值 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    2408502 09 16 29 35 9152761591344817114132182165516
    2408404 11 16 17 23 7151657148234716113122071154505
    2408309 11 12 13 30 7550547537124615512511965143494
    2408208 21 23 24 26 102494382610214514211421851132483
    2408114 15 25 27 34 1154832715101154413510381745121472
    2408003 05 24 27 28 8747216874954312792716330117461
    2407903 08 17 18 23 6946169523844211981615229107459
    2407805 07 10 14 15 51455128412734110171514128964449
    2407701 03 25 26 29 84442327384162409461413427854348
    2407601 06 22 27 35 9143222621191513981513122426744247
    2407508 17 26 28 32 111422125110341113871412112325634146
    2407402 10 11 21 27 714120247192343761311102224524045
    2407307 09 12 21 23 72401923728123365223292123413944
    2407204 17 21 23 32 97391822379712354712982022373843
    2407106 10 15 34 35 100381721261010013430018719212113742
    2407004 20 21 32 34 11137162015941113321317618201103641
    2406907 09 16 20 24 763615197648310321621651719693540
    2406815 20 31 32 33 1313514181372931131111541618383439
    2406703 11 14 20 22 703413177026183010001431517273338
    2406613 19 20 24 25 101331216141510172991111321416163237
    2406510 18 26 27 05 8632111513864162886106211315653136
    2406405 12 21 32 33 10331101412231035277395131214343035
    2406307 12 16 33 34 1023091311121024266284211113232934
    2406216 33 14 15 05 83298121083123255373931012122833
    2406101 12 19 31 33 962871193961224466285911612732
    2406003 21 25 28 30 1072761082141071233751748101572631
    2405925 20 17 18 31 111265971138111222141637914242530
    2405806 10 13 20 32 8125486811272211131526813232429
    2405709 25 30 33 34 131243754116120131121415712222328
    2405618 17 35 27 16 1132326431051131922317334611212227
    2405507 17 22 30 34 110221532941101821006213510202126
    2405405 06 09 11 22 532153421837172033513249192025
    2405319 07 35 20 01 8220431827261619224229138181924
    2405202 03 13 22 34 74193274106151518413528427171823
    2405105 21 22 23 29 100182179510041417002427516161722
    2405026 18 14 04 03 6517165684231316561326455151621
    2404904 06 09 10 22 51165110573121215151225314141520
    2404826 18 28 21 12 1051559462105111145440124253131419
    2404721 19 11 35 26 11214483511611210132339223192121318
    2404606 12 17 29 30 94133724941589124238422481111217
    2404509 10 14 31 32 96122613961478116137321976101116
    2404417 15 03 22 13 7011157024136710003622086191015
    2404303 04 08 14 27 56105642131256966351197568914
    2404201 08 15 23 35 82917318221145825342186437813
    2404108 16 28 14 06 72816272511034724332175326712
    2404005 12 16 29 30 92715110492923623322164215611
    2403903 10 11 20 22 66614669348125623129153164510
    2403825 15 29 22 24 11551314823711514513028142513349
    2403717 19 20 29 35 12041213712651203002927131912238
    2403602 05 11 32 34 8431112684154172452826124811127
    2403517 29 05 33 13 97210115179743161742725113710716
    2403423 26 27 29 33 13819104168321513883262410269485
    2403304 08 10 11 15 484889315721141108225239158384
    2403205 26 33 35 15 114277821461114131094124228447253
    2403109 12 15 30 34 10026671135100151210800232171236142
    2403008 09 11 19 30 772556771241141110778222061125731
    2402919 24 28 34 04 10924452113109131010697211951014829
    2402813 18 20 26 28 105233411021051291055620184953712
    2402708 09 16 22 23 78222378911811810485191738402681
    2402621 33 01 26 18 992112589917107103941816273915119
    2402501 02 08 18 27 56205614731696102631715163864105
    2402403 05 12 17 26 6319463362158510132161435371394
    2402312 14 08 10 22 66183662511474100611513284366283
    2402207 09 11 31 32 901721214901363990014122733515172
    2402101 12 16 20 28 771611177341252987813112623414761
    2402004 08 02 19 26 591559106231141979712102513313259
    2401919 20 26 29 30 12414379512103124964611924432121419
    2401804 12 19 25 27 87133684871926957510823231117318
    2401703 07 25 27 35 9712357329781594749722130107217
    2401615 18 25 27 29 11411346215711449343862142992116
    2401508 24 31 14 11 8810335188462392827520132881815
    2401404 05 16 21 31 779324778351291716419122777214
    2401305 22 25 28 30 11083135724110190005318112662113
    2401234 25 21 26 22 128730246131912889894217102551812
    2401101 03 27 32 34 97629135972182288783116924471511
    2401002 08 10 15 27 62528622491172187272215823341410
    2400918 15 26 19 24 1024271913810216208626121472223139
    2400804 06 11 20 30 71326187127115198515141362112128
    2400704 05 28 34 35 1062251731610614188464931252061117
    2400613 17 16 33 08 871241628751013178373821141917106
    2400503 05 07 09 12 36362315124912168262711031861195
    2400402 06 18 19 27 722622147213811158121629217271084
    2400307 23 29 09 12 802521131802710148000512811626973
    2400201 06 08 27 32 74242012743169137941411741525862
    2400103 09 17 26 35 90231911129058127800310621424751
    2315017 05 18 06 33 79221810791247117792729511323649
    2314901 16 17 21 29 84211791884136107642618441222532
    2314812 21 20 11 27 9120168176912597512517351121421
    2314733 19 07 06 34 9919157165991487492456241020319
    2314614 18 19 26 31 108181461541108377382345139192816
    2314506 10 12 32 33 9317135143938267232234328181715
    2314435 25 05 14 18 97161241329771571721233317177614
    2314309 20 23 29 33 1141511312156114470420123246167513
    2314204 13 15 17 32 81141021181451369119113195156412
    2314122 30 25 31 04 1121391102034112268218123084145311
    2314001 02 09 19 30 6112861919237167117152973134210
    2313915 16 25 31 34 121117228181261216611614286212319
    2313807 31 12 28 20 98106217179815265815163275111288
    2313704 19 21 30 31 1059520616111054164514152264510197
    2313613 23 27 30 34 1278419515101312763713141253199786
    2313518 05 22 28 29 1027318414910222962212132242188175
    2313410 15 22 27 33 10762173138107128617111227231177764
    2313310 18 25 28 33 11451162127911427604101126224166153
    2313203 04 12 15 23 574571511168226597910252114155742
    2313103 07 21 22 24 77341477105712558789242013144731
    2313013 20 27 29 30 119231389461192457978231912133129
    2312923 25 27 09 33 117121278351172356767221811122714
    2312801 05 07 12 13 3838111672432255856211710111783
    2312704 07 08 18 19 56555610561322154645201691066152
    2312607 26 12 34 17 965479459621205363419158965141
    2312507 25 26 29 32 11953683421119195292318147814139
    2312406 18 23 27 32 1065257231106101851612171367631210
    2312316 02 30 14 28 9051461290891750001161256342119
    2312225 29 07 09 01 7150357112781649161151145331108
    2312133 11 23 15 05 874924987167154875114103432797
    2312016 31 08 02 34 91481382915614471411392331186
    2311910 14 08 04 21 574757271845134673161281230775
    2311813 25 06 07 33 844681684734124542151174129964
    2311718 07 20 05 15 654576558623114451141067528853
    2311603 09 29 18 01 60446604751210430013956127742
    2311507 31 23 34 10 105435836410519425712845526631
    2311402 35 30 25 27 119424725311198419611734825529
    2311306 08 30 32 33 1094136142109197409510623724419
    2311201 11 17 22 27 7840257831818639849512623387
    2311103 28 15 35 12 93391462937175383384315222126
    2311011 09 17 04 13 543854351261643742731344211115
    2310901 12 21 22 31 87372724871515336716212213207104
    2310817 32 06 30 05 9036261379041423500511120219893
    2310716 15 12 18 01 623525622615313134230421019118782
    2310626 28 31 16 24 1253424415142121253352932918517671
    2310508 20 07 19 25 7933233794131111032928218171516569
    2310433 16 32 15 06 10232222431210210931227127161415458
    2310308 11 19 31 32 1013121132111019830126116151314347
    2310202 33 04 07 16 623020622110198729225125141213236
    2310128 06 17 16 14 812919141819187628124184131112125
    2310004 06 13 19 35 772818137728176527723573121011714
    2309911 23 13 09 22 78271712781716542682246211910883
    2309815 30 02 34 07 8826161118861543258213511089782
    2309706 07 18 20 22 732515107345143224320243978651
    2309631 21 14 07 06 79241497934132123919132867549
    2309532 19 08 28 34 121231381123121121221181217564320
    2309412 19 22 28 32 11322127101211113262131720136453219
    2309319 17 21 11 14 822111698211082520216192145342118
    2309216 21 03 26 32 98201058298972419815188134231817
    2309106 16 18 28 29 97199471978623187141771231271116
    2309019 11 35 12 08 85188368517522175131661125191015
    2308920 12 26 35 03 9617725196642116612155101468914
    2308808 14 16 22 24 841661484753201541114494317813
    2308703 04 16 19 24 661556631642191461013381266712
    2308635 20 03 11 15 84144828453118134912274135611
    2308511 12 26 31 35 1151337194211517125811163524510
    2308403 05 08 24 32 721226728312116112710252121349
    2308313 15 21 25 32 106111540721062015106691741116238
    统计类型 和值分布 和尾分布
    21~49 50~59 60~69 70~79 80~89 90~99 100~109 110~119 120~129 130~165 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    出现次数 310122623262320731423189151216221212
    平均遗漏 40131165457203995714811851111
    最大遗漏 55372840201519214811030402933244034245149
    最大连出 11221222111331112222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。