期号 |
前区号码 |
前区和值 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25026 | 02 03 07 17 30 | 59 | 26 | 59 | 7 | 2 | 4 | 28 | 3 | 5 | 24 | 23 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 15 | 8 | 16 | 7 | 5 | 9 |
25025 | 03 06 08 10 25 | 52 | 25 | 52 | 6 | 1 | 3 | 27 | 2 | 4 | 23 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 7 | 15 | 6 | 4 | 25 |
25024 | 06 12 13 16 23 | 70 | 24 | 13 | 5 | 70 | 2 | 26 | 1 | 3 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 13 | 6 | 14 | 5 | 3 | 24 |
25023 | 10 20 22 24 25 | 101 | 23 | 12 | 4 | 3 | 1 | 25 | 101 | 2 | 21 | 20 | 1 | 9 | 1 | 18 | 3 | 12 | 5 | 13 | 4 | 2 | 23 |
25022 | 01 11 13 27 29 | 81 | 22 | 11 | 3 | 2 | 81 | 24 | 5 | 1 | 20 | 19 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 22 |
25021 | 10 18 25 30 35 | 118 | 21 | 10 | 2 | 1 | 9 | 23 | 4 | 118 | 19 | 18 | 8 | 7 | 13 | 16 | 1 | 10 | 3 | 11 | 2 | 8 | 21 |
25020 | 01 09 12 22 29 | 73 | 20 | 9 | 1 | 73 | 8 | 22 | 3 | 6 | 18 | 17 | 3 | 6 | 12 | 15 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 21 | 20 |
25019 | 07 08 11 18 23 | 67 | 19 | 8 | 67 | 3 | 7 | 21 | 2 | 5 | 17 | 16 | 7 | 5 | 11 | 14 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 20 | 19 |
25018 | 01 07 09 20 28 | 65 | 18 | 7 | 65 | 2 | 6 | 20 | 1 | 4 | 16 | 15 | 5 | 4 | 10 | 13 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 19 | 18 |
25017 | 10 12 26 28 31 | 107 | 17 | 6 | 9 | 1 | 5 | 19 | 107 | 3 | 15 | 14 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 18 | 17 |
25016 | 05 07 12 20 29 | 73 | 16 | 5 | 8 | 73 | 4 | 18 | 1 | 2 | 14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 17 | 16 |
25015 | 07 10 24 31 35 | 107 | 15 | 4 | 7 | 9 | 3 | 17 | 107 | 1 | 13 | 12 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 16 | 15 |
25014 | 05 19 22 29 35 | 110 | 14 | 3 | 6 | 8 | 2 | 16 | 1 | 110 | 12 | 11 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 |
25013 | 14 16 18 20 35 | 103 | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | 103 | 3 | 11 | 10 | 3 | 19 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 13 |
25012 | 02 18 19 21 25 | 85 | 12 | 1 | 4 | 6 | 85 | 14 | 3 | 2 | 10 | 9 | 5 | 18 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 14 | 13 | 12 |
25011 | 03 06 07 11 27 | 54 | 11 | 54 | 3 | 5 | 6 | 13 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 17 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 11 |
25010 | 05 21 28 30 32 | 116 | 10 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 116 | 8 | 7 | 6 | 16 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 12 | 11 | 10 |
25009 | 03 19 21 30 32 | 105 | 9 | 20 | 1 | 3 | 4 | 11 | 105 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 9 |
25008 | 01 05 07 13 35 | 61 | 8 | 19 | 61 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 3 | 7 | 2 | 55 | 1 | 10 | 9 | 8 |
25007 | 15 22 23 25 31 | 116 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 116 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6 | 1 | 54 | 6 | 9 | 8 | 7 |
25006 | 03 04 13 19 35 | 74 | 6 | 17 | 2 | 74 | 1 | 8 | 10 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 53 | 27 | 8 | 7 | 6 |
25005 | 05 06 08 31 32 | 82 | 5 | 16 | 1 | 4 | 82 | 7 | 9 | 14 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 | 52 | 26 | 7 | 6 | 5 |
25004 | 02 05 09 13 33 | 62 | 4 | 15 | 62 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 51 | 25 | 6 | 5 | 4 |
25003 | 10 25 30 32 34 | 131 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 131 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 50 | 24 | 5 | 4 | 3 |
25002 | 19 21 22 28 32 | 122 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | 122 | 40 | 2 | 8 | 13 | 2 | 1 | 7 | 49 | 23 | 4 | 3 | 2 |
25001 | 05 08 16 17 27 | 73 | 1 | 12 | 4 | 73 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 39 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 48 | 22 | 3 | 2 | 1 |
24152 | 01 02 07 08 31 | 49 | 49 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 38 | 9 | 6 | 11 | 4 | 3 | 5 | 47 | 21 | 2 | 1 | 9 |
24151 | 05 12 17 19 35 | 88 | 27 | 10 | 2 | 7 | 88 | 1 | 3 | 8 | 9 | 37 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 46 | 20 | 1 | 8 | 24 |
24150 | 04 11 23 25 34 | 97 | 26 | 9 | 1 | 6 | 11 | 97 | 2 | 7 | 8 | 36 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 45 | 19 | 7 | 10 | 23 |
24149 | 02 05 16 18 22 | 63 | 25 | 8 | 63 | 5 | 10 | 14 | 1 | 6 | 7 | 35 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 44 | 18 | 12 | 9 | 22 |
统计类型 |
和值分布 |
和尾分布 |
21~49 |
50~59 |
60~69 |
70~79 |
80~89 |
90~99 |
100~109 |
110~119 |
120~129 |
130~165 |
和尾 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
平均遗漏 |
26 | 8 | 4 | 4 | 7 | 21 | 4 | 6 | 17 | 31 | | 10 | 6 | 5 | 4 | 9 | 17 | 15 | 7 | 12 | 16 |
最大遗漏 |
27 | 21 | 9 | 9 | 11 | 28 | 12 | 15 | 24 | 40 | | 19 | 13 | 19 | 11 | 15 | 55 | 27 | 16 | 21 | 25 |
最大连出 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。