期号
|
开奖号码 |
和值尾数走势 |
大小走势 |
奇偶走势 |
质合走势 |
除3余数 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
24311 | 533 | 9 | 1 | 10 | 5 | 12 | 2 | 1 | 20 | 17 | 23 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
24310 | 718 | 8 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 6 | 19 | 16 | 22 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
24309 | 483 | 7 | 5 | 8 | 3 | 10 | 5 | 20 | 18 | 15 | 21 | 大 | 3 | 单 | 7 | 质 | 7 | 3 | 5 | 2路 |
24308 | 843 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 5 | 19 | 17 | 14 | 20 | 大 | 2 | 单 | 6 | 质 | 6 | 2 | 4 | 2路 |
24307 | 582 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 18 | 16 | 13 | 19 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2路 |
24306 | 508 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 17 | 15 | 12 | 18 | 6 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 5 |
24305 | 841 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 14 | 11 | 17 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 4 |
24304 | 425 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 13 | 10 | 16 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 |
24303 | 201 | 1 | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 9 | 15 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 |
24302 | 398 | 0 | 25 | 1 | 10 | 3 | 2 | 13 | 11 | 8 | 14 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
24301 | 877 | 4 | 24 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2路 |
24300 | 933 | 3 | 23 | 5 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2路 |
24299 | 581 | 2 | 22 | 4 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 11 | 3 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 2 | 1路 | 3 |
24298 | 680 | 1 | 21 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 |
24297 | 037 | 0 | 20 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 |
24296 | 898 | 36 | 19 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 4 | 5 | 2路 |
24295 | 552 | 35 | 18 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2路 |
24294 | 701 | 34 | 17 | 8 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2路 |
24293 | 044 | 33 | 16 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 |
24292 | 030 | 32 | 15 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 5 |
24291 | 340 | 31 | 14 | 5 | 17 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 |
24290 | 004 | 30 | 13 | 4 | 16 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 3 |
24289 | 006 | 29 | 12 | 3 | 15 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 |
24288 | 810 | 28 | 11 | 2 | 14 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
24287 | 945 | 27 | 10 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 17 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 11 | 2 | 2路 |
24286 | 156 | 26 | 9 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 16 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 10 | 1 | 2路 |
24285 | 347 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 2 |
24284 | 034 | 24 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1路 | 1 |
24283 | 285 | 23 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 |
24282 | 905 | 22 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 |
期号 |
和值走势 |
大小 |
奇偶 |
质合 |
除三余 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
出现次数 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 13 | 9 | 9 | 12 |
平均遗漏 |
| 16 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 11 | 12 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
最大遗漏 |
| 36 | 26 | 10 | 17 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 23 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。