期号
|
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
25107 | 848820+3 | 2 | 31 | 22 | 3 | 15 | 32 | 10 | 24 | 5 | 11 | 14 | 28 | 6 | 12 | 18 | 5 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 14 | 44 | 17 | 27 | 49 | 21 | 150 | 77 | 82 |
25106 | 926921+3 | 1 | 30 | 21 | 3 | 14 | 31 | 9 | 23 | 4 | 10 | 13 | 27 | 5 | 11 | 17 | 4 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 43 | 16 | 26 | 48 | 20 | 149 | 76 | 81 |
25105 | 787347+0 | 0 | 29 | 20 | 2 | 13 | 30 | 8 | 22 | 3 | 9 | 12 | 26 | 4 | 10 | 16 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 12 | 42 | 15 | 25 | 47 | 19 | 148 | 75 | 80 |
25104 | 912379+0 | 0 | 28 | 19 | 1 | 12 | 29 | 7 | 21 | 2 | 8 | 11 | 25 | 3 | 9 | 15 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 9 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 41 | 14 | 24 | 46 | 18 | 147 | 74 | 79 |
25103 | 762240+3 | 32 | 27 | 18 | 3 | 11 | 28 | 6 | 20 | 1 | 7 | 10 | 24 | 2 | 8 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 1 | 5 | 14 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 40 | 13 | 23 | 45 | 17 | 146 | 73 | 78 |
25102 | 777668+8 | 31 | 26 | 17 | 24 | 10 | 27 | 5 | 19 | 8 | 6 | 9 | 23 | 1 | 7 | 13 | 大 | 5 | 6 | 双 | 17 | 0 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 | 9 | 39 | 12 | 22 | 44 | 16 | 145 | 72 | 77 |
25101 | 505036+12 | 30 | 25 | 16 | 23 | 9 | 26 | 4 | 18 | 1 | 5 | 8 | 22 | 12 | 6 | 12 | 大 | 4 | 5 | 双 | 16 | 0 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 24 | 8 | 38 | 11 | 21 | 43 | 15 | 144 | 71 | 76 |
25100 | 074346+8 | 29 | 24 | 15 | 22 | 8 | 25 | 3 | 17 | 8 | 4 | 7 | 21 | 1 | 5 | 11 | 大 | 3 | 4 | 双 | 15 | 0 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 23 | 7 | 37 | 10 | 20 | 42 | 14 | 143 | 70 | 75 |
25099 | 723945+12 | 28 | 23 | 14 | 21 | 7 | 24 | 2 | 16 | 1 | 3 | 6 | 20 | 12 | 4 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 14 | 0 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 22 | 6 | 36 | 9 | 19 | 41 | 13 | 142 | 69 | 74 |
25098 | 248407+8 | 27 | 22 | 13 | 20 | 6 | 23 | 1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 0 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 21 | 5 | 35 | 8 | 18 | 40 | 12 | 141 | 68 | 73 |
25097 | 397365+6 | 26 | 21 | 12 | 19 | 5 | 22 | 6 | 14 | 6 | 1 | 4 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 0 | 0路 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 4 | 34 | 7 | 17 | 39 | 11 | 140 | 67 | 72 |
25096 | 263047+9 | 25 | 20 | 11 | 18 | 4 | 21 | 6 | 13 | 5 | 9 | 3 | 17 | 2 | 1 | 7 | 大 | 4 | 单 | 2 | 11 | 0 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 19 | 3 | 33 | 6 | 16 | 38 | 10 | 139 | 66 | 71 |
25095 | 615293+13 | 24 | 19 | 10 | 17 | 3 | 20 | 5 | 12 | 4 | 55 | 2 | 16 | 1 | 13 | 6 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 合 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 18 | 2 | 32 | 5 | 15 | 37 | 9 | 138 | 65 | 70 |
25094 | 610641+12 | 23 | 18 | 9 | 16 | 2 | 19 | 4 | 11 | 3 | 54 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 大 | 2 | 8 | 双 | 9 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | 31 | 4 | 14 | 36 | 8 | 137 | 64 | 69 |
25093 | 074828+10 | 22 | 17 | 8 | 15 | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 | 53 | 10 | 14 | 20 | 7 | 4 | 大 | 1 | 7 | 双 | 8 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 16 | 6 | 30 | 3 | 13 | 35 | 7 | 136 | 63 | 68 |
25092 | 970201+4 | 21 | 16 | 7 | 14 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 52 | 10 | 13 | 19 | 6 | 3 | 1 | 小 | 6 | 双 | 7 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 15 | 18 | 29 | 2 | 12 | 34 | 6 | 135 | 62 | 67 |
25091 | 204938+8 | 20 | 15 | 6 | 13 | 7 | 16 | 1 | 8 | 8 | 51 | 9 | 12 | 18 | 5 | 2 | 大 | 1 | 5 | 双 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 15 | 14 | 17 | 28 | 1 | 11 | 33 | 5 | 134 | 61 | 66 |
25090 | 951808+6 | 19 | 14 | 5 | 12 | 6 | 15 | 6 | 7 | 38 | 50 | 8 | 11 | 17 | 4 | 1 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | 13 | 16 | 27 | 8 | 10 | 32 | 4 | 133 | 60 | 65 |
25089 | 719600+14 | 18 | 13 | 4 | 11 | 5 | 14 | 12 | 6 | 37 | 49 | 7 | 10 | 16 | 3 | 14 | 大 | 4 | 3 | 双 | 4 | 合 | 11 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 12 | 15 | 26 | 7 | 9 | 31 | 3 | 132 | 59 | 64 |
25088 | 546604+14 | 17 | 12 | 3 | 10 | 4 | 13 | 11 | 5 | 36 | 48 | 6 | 9 | 15 | 2 | 14 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 合 | 10 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 11 | 14 | 25 | 6 | 8 | 30 | 2 | 131 | 58 | 63 |
25087 | 164764+14 | 16 | 11 | 2 | 9 | 3 | 12 | 10 | 4 | 35 | 47 | 5 | 8 | 14 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 13 | 24 | 5 | 7 | 29 | 1 | 130 | 57 | 62 |
25086 | 976316+13 | 15 | 10 | 1 | 8 | 2 | 11 | 9 | 3 | 34 | 46 | 4 | 7 | 13 | 13 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 8 | 1路 | 1 | 11 | 5 | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 12 | 23 | 4 | 6 | 28 | 11 | 129 | 56 | 61 |
25085 | 945438+2 | 14 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 2 | 33 | 45 | 3 | 6 | 12 | 27 | 26 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 22 | 3 | 5 | 27 | 12 | 128 | 55 | 60 |
25084 | 145606+4 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 32 | 44 | 2 | 5 | 11 | 26 | 25 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 3 | 3 | 3 | 9 | 31 | 3 | 8 | 7 | 10 | 21 | 2 | 4 | 26 | 11 | 127 | 54 | 59 |
25083 | 545075+7 | 12 | 7 | 2 | 5 | 29 | 8 | 6 | 7 | 31 | 43 | 1 | 4 | 10 | 25 | 24 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 2 | 8 | 30 | 3 | 7 | 6 | 9 | 20 | 1 | 3 | 25 | 10 | 126 | 53 | 58 |
25082 | 185963+10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 7 | 5 | 45 | 30 | 42 | 10 | 3 | 9 | 24 | 23 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 8 | 1 | 7 | 29 | 4 | 6 | 5 | 8 | 19 | 8 | 2 | 24 | 9 | 125 | 52 | 57 |
25081 | 419023+2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 6 | 4 | 44 | 29 | 41 | 16 | 2 | 8 | 23 | 22 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2路 | 0 | 0 | 6 | 28 | 3 | 5 | 4 | 7 | 18 | 2 | 1 | 23 | 8 | 124 | 51 | 56 |
25080 | 311971+2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 26 | 5 | 3 | 43 | 28 | 40 | 15 | 1 | 7 | 22 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2路 | 9 | 11 | 5 | 27 | 2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 1 | 9 | 22 | 7 | 123 | 50 | 55 |
25079 | 572764+11 | 8 | 3 | 12 | 1 | 25 | 4 | 2 | 42 | 27 | 39 | 14 | 11 | 6 | 21 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 8 | 10 | 4 | 26 | 1 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8 | 13 | 21 | 6 | 122 | 49 | 54 |
25078 | 328705+3 | 7 | 2 | 11 | 3 | 24 | 3 | 1 | 41 | 26 | 38 | 13 | 8 | 5 | 20 | 19 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 25 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 8 | 12 | 20 | 5 | 121 | 48 | 53 |
统计类型 |
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
出现次数 |
| 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 9 | 21 | 8 | 22 | 12 | 7 | 11 | | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 11 | 6 | 12 | 5 | 51 | 32 | 14 | 69 | 12 | 33 | 40 | 36 | 10 | 23 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 11 | 15 | 16 | 4 | 4 | 14 | 32 | 44 | 34 | 40 | 49 | 33 | 150 | 77 | 82 |
最大遗漏 |
| 32 | 31 | 22 | 24 | 29 | 32 | 12 | 45 | 38 | 55 | 16 | 28 | 20 | 27 | 27 | 5 | 5 | 8 | 2 | 17 | 2 | 11 | 5 | 6 | | 15 | 12 | 31 | 12 | 15 | 25 | 18 | 44 | 17 | 27 | 49 | 21 | 150 | 77 | 82 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。