期号
|
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
25047 | 352103+12 | 23 | 2 | 1 | 19 | 5 | 25 | 13 | 10 | 12 | 7 | 28 | 3 | 12 | 26 | 17 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24 | 26 | 6 | 43 | 4 | 23 | 19 | 10 | 36 | 90 | 17 | 22 |
25046 | 857262+2 | 22 | 1 | 2 | 18 | 4 | 24 | 12 | 9 | 11 | 6 | 27 | 2 | 19 | 25 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 7 | 23 | 25 | 5 | 42 | 3 | 22 | 18 | 1 | 35 | 89 | 16 | 21 |
25045 | 234651+1 | 21 | 1 | 7 | 17 | 3 | 23 | 11 | 8 | 10 | 5 | 26 | 1 | 18 | 24 | 15 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 1 | 10 | 1 | 9 | 6 | 22 | 24 | 4 | 41 | 2 | 21 | 17 | 10 | 34 | 88 | 15 | 20 |
25044 | 061908+11 | 20 | 15 | 6 | 16 | 2 | 22 | 10 | 7 | 9 | 4 | 25 | 11 | 17 | 23 | 14 | 大 | 2 | 单 | 2 | 6 | 合 | 4 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | 23 | 3 | 40 | 1 | 20 | 16 | 29 | 33 | 87 | 14 | 19 |
25043 | 030857+11 | 19 | 14 | 5 | 15 | 1 | 21 | 9 | 6 | 8 | 3 | 24 | 11 | 16 | 22 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 7 | 1 | 7 | 4 | 20 | 22 | 2 | 39 | 7 | 19 | 15 | 28 | 32 | 86 | 13 | 18 |
25042 | 639797+4 | 18 | 13 | 4 | 14 | 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23 | 26 | 15 | 21 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 合 | 2 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 21 | 1 | 38 | 11 | 18 | 14 | 27 | 31 | 85 | 12 | 17 |
25041 | 751871+4 | 17 | 12 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 4 | 6 | 1 | 22 | 25 | 14 | 20 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 14 | 5 | 2 | 18 | 20 | 5 | 37 | 10 | 17 | 13 | 26 | 30 | 84 | 11 | 16 |
25040 | 783398+9 | 16 | 11 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 3 | 5 | 9 | 21 | 24 | 13 | 19 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 17 | 19 | 5 | 36 | 9 | 16 | 12 | 25 | 29 | 83 | 10 | 15 |
25039 | 345733+4 | 15 | 10 | 1 | 11 | 4 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 20 | 23 | 12 | 18 | 9 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 16 | 18 | 1 | 35 | 8 | 15 | 11 | 24 | 28 | 82 | 9 | 14 |
25038 | 949135+2 | 14 | 9 | 2 | 10 | 44 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 11 | 17 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 5 | 11 | 2 | 1 | 15 | 17 | 5 | 34 | 7 | 14 | 10 | 23 | 27 | 81 | 8 | 13 |
25037 | 022266+7 | 13 | 8 | 39 | 9 | 43 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 21 | 10 | 16 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 | 16 | 40 | 33 | 6 | 13 | 9 | 22 | 26 | 80 | 7 | 12 |
25036 | 284865+9 | 12 | 7 | 38 | 8 | 42 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 17 | 20 | 9 | 15 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 13 | 15 | 39 | 32 | 5 | 12 | 8 | 21 | 25 | 79 | 6 | 11 |
25035 | 666803+8 | 11 | 6 | 37 | 7 | 41 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 19 | 8 | 14 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 14 | 38 | 31 | 4 | 11 | 7 | 20 | 24 | 78 | 5 | 10 |
25034 | 092840+6 | 10 | 5 | 36 | 6 | 40 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 18 | 7 | 13 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13 | 37 | 30 | 3 | 10 | 6 | 19 | 23 | 77 | 4 | 9 |
25033 | 177766+8 | 9 | 4 | 35 | 5 | 39 | 11 | 24 | 2 | 8 | 1 | 14 | 17 | 6 | 12 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 12 | 36 | 29 | 2 | 9 | 5 | 18 | 22 | 76 | 3 | 8 |
25032 | 905025+9 | 8 | 3 | 34 | 4 | 38 | 10 | 23 | 1 | 9 | 9 | 13 | 16 | 5 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 11 | 35 | 28 | 1 | 8 | 4 | 17 | 21 | 75 | 2 | 7 |
25031 | 478135+7 | 7 | 2 | 33 | 3 | 37 | 9 | 22 | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 8 | 10 | 34 | 27 | 7 | 7 | 3 | 16 | 20 | 74 | 1 | 6 |
25030 | 647888+14 | 6 | 1 | 32 | 2 | 36 | 8 | 21 | 17 | 7 | 10 | 11 | 14 | 3 | 9 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 13 | 3 | 10 | 1 | 7 | 9 | 33 | 26 | 34 | 6 | 2 | 15 | 19 | 73 | 13 | 5 |
25029 | 149057+1 | 5 | 1 | 31 | 1 | 35 | 7 | 20 | 16 | 6 | 9 | 10 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 32 | 25 | 33 | 5 | 1 | 14 | 18 | 72 | 128 | 4 |
25028 | 341697+3 | 4 | 21 | 30 | 3 | 34 | 6 | 19 | 15 | 5 | 8 | 9 | 12 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 31 | 24 | 32 | 4 | 9 | 13 | 17 | 71 | 127 | 3 |
25027 | 823560+12 | 3 | 20 | 29 | 13 | 33 | 5 | 18 | 14 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 大 | 3 | 5 | 双 | 5 | 合 | 0路 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 6 | 30 | 23 | 31 | 3 | 19 | 12 | 16 | 70 | 126 | 2 |
25026 | 954348+12 | 2 | 19 | 28 | 12 | 32 | 4 | 17 | 13 | 3 | 6 | 7 | 10 | 12 | 5 | 1 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 29 | 22 | 30 | 2 | 18 | 11 | 15 | 69 | 125 | 1 |
25025 | 886401+14 | 1 | 18 | 27 | 11 | 31 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 41 | 4 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 14 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 28 | 21 | 29 | 1 | 17 | 10 | 14 | 68 | 124 | 14 |
25024 | 907070+0 | 0 | 17 | 26 | 10 | 30 | 2 | 15 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 40 | 3 | 13 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 27 | 20 | 28 | 8 | 16 | 9 | 13 | 67 | 123 | 22 |
25023 | 124557+8 | 22 | 16 | 25 | 9 | 29 | 1 | 14 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 39 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 26 | 19 | 27 | 1 | 15 | 8 | 12 | 66 | 122 | 21 |
25022 | 120406+5 | 21 | 15 | 24 | 8 | 28 | 5 | 13 | 9 | 32 | 2 | 3 | 6 | 38 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 1 | 25 | 18 | 26 | 8 | 14 | 7 | 11 | 65 | 121 | 20 |
25021 | 322128+13 | 20 | 14 | 23 | 7 | 27 | 17 | 12 | 8 | 31 | 1 | 2 | 5 | 37 | 13 | 10 | 大 | 7 | 单 | 2 | 7 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 24 | 17 | 25 | 15 | 13 | 6 | 10 | 64 | 120 | 19 |
25020 | 798205+9 | 19 | 13 | 22 | 6 | 26 | 16 | 11 | 7 | 30 | 9 | 1 | 4 | 36 | 5 | 9 | 大 | 6 | 单 | 1 | 6 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 23 | 16 | 24 | 14 | 12 | 5 | 9 | 63 | 119 | 18 |
25019 | 050523+10 | 18 | 12 | 21 | 5 | 25 | 15 | 10 | 6 | 29 | 28 | 10 | 3 | 35 | 4 | 8 | 大 | 5 | 3 | 双 | 5 | 合 | 5 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 22 | 15 | 23 | 13 | 11 | 4 | 8 | 62 | 118 | 17 |
25018 | 696642+10 | 17 | 11 | 20 | 4 | 24 | 14 | 9 | 5 | 28 | 27 | 10 | 2 | 34 | 3 | 7 | 大 | 4 | 2 | 双 | 4 | 合 | 4 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 14 | 22 | 12 | 10 | 3 | 7 | 61 | 117 | 16 |
统计类型 |
开奖号码 |
第七位号码走势 |
第七位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
出现次数 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 13 | 13 | 17 | 8 | 22 | 10 | 10 | 10 | | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
平均遗漏 |
| 45 | 5 | 11 | 32 | 12 | 42 | 18 | 16 | 27 | 17 | 28 | 9 | 30 | 31 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 5 | 4 | 4 | 34 | 32 | 11 | 43 | 24 | 39 | 38 | 10 | 36 | 45 | 145 | 44 |
最大遗漏 |
| 23 | 21 | 39 | 19 | 44 | 25 | 24 | 17 | 32 | 28 | 28 | 26 | 41 | 26 | 17 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | | 14 | 12 | 9 | 24 | 26 | 40 | 43 | 34 | 23 | 19 | 29 | 36 | 90 | 128 | 22 |
最大连出 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。