期号
|
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
24133 | 277295+5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 38 | 4 | 5 | 18 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 12 | 26 | 53 |
24132 | 542803+5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 37 | 3 | 4 | 17 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | 2 | 13 | 4 | 11 | 25 | 52 |
24131 | 522993+12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 36 | 2 | 3 | 16 | 2 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 11 | 1 | 12 | 3 | 10 | 24 | 51 |
24130 | 780083+6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 35 | 1 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 4 | 11 | 2 | 9 | 23 | 50 |
24129 | 406647+5 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 10 | 34 | 7 | 1 | 14 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 9 | 26 | 10 | 1 | 8 | 22 | 49 |
24128 | 930098+1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 9 | 33 | 30 | 8 | 13 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 25 | 9 | 6 | 7 | 21 | 48 |
24127 | 776582+2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | 8 | 32 | 29 | 7 | 12 | 7 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 | 24 | 8 | 25 | 6 | 20 | 47 |
24126 | 980251+0 | 1 | 1 | 18 | 14 | 10 | 7 | 31 | 28 | 6 | 11 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 23 | 7 | 24 | 5 | 19 | 46 |
24125 | 992990+11 | 0 | 2 | 17 | 13 | 9 | 6 | 30 | 27 | 5 | 10 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 22 | 6 | 23 | 4 | 18 | 45 |
24124 | 377530+9 | 0 | 1 | 16 | 12 | 8 | 5 | 29 | 26 | 4 | 9 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 21 | 5 | 22 | 3 | 17 | 44 |
24123 | 031621+10 | 5 | 1 | 15 | 11 | 7 | 4 | 28 | 25 | 3 | 8 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 20 | 4 | 21 | 2 | 16 | 43 |
24122 | 376821+11 | 4 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 27 | 24 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 19 | 3 | 20 | 1 | 15 | 42 |
24121 | 207881+4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 5 | 2 | 26 | 23 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 18 | 2 | 19 | 7 | 14 | 41 |
24120 | 083048+4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 25 | 22 | 8 | 5 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 17 | 1 | 18 | 22 | 13 | 40 |
24119 | 073195+6 | 1 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 | 24 | 21 | 13 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 5 | 2 | 7 | 15 | 16 | 5 | 17 | 21 | 12 | 39 |
24118 | 996970+6 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 1 | 23 | 20 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | 5 | 16 | 20 | 11 | 38 |
24117 | 148475+6 | 10 | 6 | 9 | 5 | 1 | 5 | 22 | 19 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 1 | 15 | 19 | 10 | 37 |
24116 | 046734+9 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 13 | 21 | 18 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 5 | 14 | 18 | 9 | 36 |
24115 | 844889+5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | 20 | 17 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 5 | 13 | 17 | 8 | 35 |
24114 | 781674+1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 11 | 19 | 16 | 8 | 12 | 8 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 2 | 1路 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | 25 | 12 | 16 | 7 | 34 |
24113 | 246344+10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 7 | 11 | 7 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 24 | 11 | 15 | 6 | 33 |
24112 | 531673+4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 9 | 17 | 14 | 6 | 10 | 6 | 小 | 单 | 4 | 质 | 5 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 23 | 10 | 14 | 5 | 32 |
24111 | 342411+0 | 4 | 1 | 3 | 10 | 20 | 8 | 16 | 13 | 5 | 9 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | 9 | 13 | 4 | 31 |
24110 | 541541+5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 7 | 15 | 12 | 4 | 8 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 21 | 8 | 12 | 3 | 30 |
24109 | 969321+14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 18 | 6 | 14 | 11 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | 7 | 11 | 2 | 29 |
24108 | 375762+14 | 1 | 9 | 2 | 7 | 17 | 5 | 13 | 10 | 2 | 6 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2路 | 2 | 11 | 21 | 2 | 4 | 5 | 19 | 6 | 10 | 1 | 28 |
24107 | 385790+2 | 0 | 8 | 15 | 6 | 16 | 4 | 12 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 8 | 1 | 8 | 10 | 20 | 6 | 3 | 4 | 18 | 5 | 9 | 8 | 27 |
24106 | 349328+5 | 1 | 7 | 14 | 5 | 15 | 3 | 11 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 8 | 9 | 19 | 5 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 8 | 26 |
24105 | 144020+2 | 0 | 6 | 13 | 4 | 14 | 2 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 8 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 16 | 3 | 7 | 8 | 25 |
24104 | 508268+0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 13 | 1 | 9 | 6 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 7 | 17 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 6 | 29 | 24 |
统计类型 |
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 21 | 16 | 14 | 17 | 13 | 10 | 11 | 9 | | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
平均遗漏 |
| 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 38 | 17 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 | 6 | 15 | 17 | 13 | 53 |
最大遗漏 |
| 10 | 9 | 18 | 17 | 21 | 13 | 38 | 30 | 13 | 18 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | | 12 | 21 | 20 | 15 | 26 | 25 | 25 | 22 | 29 | 53 |
最大连出 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。