期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
25035 | 666803+8 | 6668 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 5 | 双 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 14 | 大 | 3 | 3 | 双 |
25034 | 092840+6 | 0928 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 小 | 4 | 双 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
25033 | 177766+8 | 1777 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 6 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25032 | 905025+9 | 9050 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 4 | 2 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 7 | 0 | 2 | 小 | 5 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 5 |
25031 | 478135+7 | 4781 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 3 | 单 | 6 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 |
25030 | 647888+14 | 6478 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 5 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 |
25029 | 149057+1 | 1490 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 |
25028 | 341697+3 | 3416 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
25027 | 823560+12 | 8235 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 11 | 大 | 4 | 单 | 2 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
25026 | 954348+12 | 9543 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
25025 | 886401+14 | 8864 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25024 | 907070+0 | 9070 | 9 | 4 | 小 | 单 | 4 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 0 | 4 | 小 | 1 | 双 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 |
25023 | 124557+8 | 1245 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 4 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 |
25022 | 120406+5 | 1204 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 |
25021 | 322128+13 | 3221 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
25020 | 798205+9 | 7982 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 4 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25019 | 050523+10 | 0505 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 |
25018 | 696642+10 | 6966 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 |
25017 | 130668+10 | 1306 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 |
25016 | 915476+11 | 9154 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
25015 | 036549+13 | 0365 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 6 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
25014 | 675135+3 | 6751 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 6 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 5 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 |
25013 | 374790+7 | 3747 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 5 | 单 | 3 | 14 | 大 | 3 | 4 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 |
25012 | 456795+11 | 4567 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 11 | 大 | 4 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 |
25011 | 187279+14 | 1872 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
25010 | 348410+3 | 3484 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 4 | 1 | 双 |
25009 | 837874+6 | 8378 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 6 | 15 | 大 | 3 | 单 | 2 |
25008 | 113824+10 | 1138 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 5 | 小 | 单 | 3 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 5 | 小 | 单 | 5 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
25007 | 027502+1 | 0275 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25006 | 664125+11 | 6641 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 |
25005 | 163324+3 | 1633 | 7 | 1 | 小 | 单 | 8 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 3 | 小 | 4 | 双 |
25004 | 472002+5 | 4720 | 11 | 大 | 3 | 单 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 小 | 3 | 双 |
25003 | 893548+11 | 8935 | 17 | 大 | 2 | 单 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
25002 | 696428+14 | 6964 | 15 | 大 | 1 | 单 | 5 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
25001 | 233092+0 | 2330 | 5 | 1 | 小 | 单 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
24151 | 764085+0 | 7640 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24150 | 346766+10 | 3467 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 9 | 5 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24149 | 070848+2 | 0708 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 0 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
24148 | 465098+11 | 4650 | 10 | 大 | 2 | 6 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 |
24147 | 482904+6 | 4829 | 12 | 大 | 1 | 5 | 双 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24146 | 026209+13 | 0262 | 2 | 1 | 小 | 4 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24145 | 913870+4 | 9138 | 10 | 大 | 4 | 3 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
24144 | 399359+10 | 3993 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 18 | 大 | 5 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
24143 | 287129+4 | 2871 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 4 | 单 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
24142 | 589932+9 | 5899 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 17 | 大 | 3 | 单 | 5 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24141 | 158513+8 | 1585 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 5 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 4 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 |
24140 | 296126+3 | 2961 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 |
24139 | 970154+5 | 9701 | 16 | 大 | 4 | 6 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 |
24138 | 465172+14 | 4651 | 10 | 大 | 3 | 5 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 |
24137 | 391928+0 | 3919 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 | 18 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24136 | 777816+1 | 7778 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24135 | 025397+12 | 0253 | 2 | 5 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24134 | 139888+10 | 1398 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 6 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 |
24133 | 277295+5 | 2772 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 9 | 4 | 小 | 单 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 5 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24132 | 542803+5 | 5428 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 4 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24131 | 522993+12 | 5229 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24130 | 780083+6 | 7800 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 0 | 1 | 小 | 3 | 双 |
24129 | 406647+5 | 4066 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 |
24128 | 930098+1 | 9300 | 12 | 大 | 5 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24127 | 776582+2 | 7765 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 4 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24126 | 980251+0 | 9802 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24125 | 992990+11 | 9929 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
24124 | 377530+9 | 3775 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24123 | 031621+10 | 0316 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 5 | 小 | 单 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24122 | 376821+11 | 3768 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24121 | 207881+4 | 2078 | 2 | 3 | 小 | 2 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 5 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 3 | 小 | 5 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 |
24120 | 083048+4 | 0830 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 4 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
24119 | 073195+6 | 0731 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24118 | 996970+6 | 9969 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 |
24117 | 148475+6 | 1484 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 |
24116 | 046734+9 | 0467 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 |
24115 | 844889+5 | 8448 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 4 | 双 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24114 | 781674+1 | 7816 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 5 | 小 | 3 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 3 |
24113 | 246344+10 | 2463 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 2 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 |
24112 | 531673+4 | 5316 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
24111 | 342411+0 | 3424 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 8 | 双 |
24110 | 541541+5 | 5415 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 10 | 大 | 4 | 5 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 7 | 双 |
24109 | 969321+14 | 9693 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 4 | 双 | 12 | 大 | 3 | 4 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 4 | 6 | 双 |
24108 | 375762+14 | 3757 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 5 | 双 |
24107 | 385790+2 | 3857 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 |
24106 | 349328+5 | 3493 | 7 | 4 | 小 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
24105 | 144020+2 | 1440 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 5 | 小 | 单 | 3 | 8 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 |
24104 | 508268+0 | 5082 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24103 | 062585+6 | 0625 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 7 | 4 | 小 | 单 | 4 |
24102 | 497229+8 | 4972 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 3 | 单 | 3 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 |
24101 | 625033+6 | 6250 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 |
24100 | 887285+12 | 8872 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24099 | 117771+3 | 1177 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 |
24098 | 243957+9 | 2439 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24097 | 980150+2 | 9801 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 7 | 小 | 单 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24096 | 227590+6 | 2275 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 6 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24095 | 769036+2 | 7690 | 13 | 大 | 1 | 单 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 |
24094 | 633356+6 | 6333 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 9 | 8 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 1 | 双 | 6 | 4 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 2 | 双 |
24093 | 230079+13 | 2300 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 2 | 7 | 小 | 1 | 双 | 2 | 1 | 小 | 6 | 双 | 3 | 4 | 小 | 单 | 1 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24092 | 304722+8 | 3047 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 6 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 5 | 双 | 4 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24091 | 761194+4 | 7611 | 13 | 大 | 4 | 单 | 1 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 4 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 3 | 小 | 1 | 双 |
24090 | 461680+3 | 4616 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 5 | 4 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 |
24089 | 292016+8 | 2920 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 2 | 1 | 小 | 4 | 双 |
