期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX组合走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
24133 | 277295+5 | 2772 | 9 | 3 | 小 | 单 | 4 | 9 | 4 | 小 | 单 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 5 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24132 | 542803+5 | 5428 | 9 | 2 | 小 | 单 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 5 | 小 | 4 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24131 | 522993+12 | 5229 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 3 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24130 | 780083+6 | 7800 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 | 0 | 1 | 小 | 3 | 双 |
24129 | 406647+5 | 4066 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 |
24128 | 930098+1 | 9300 | 12 | 大 | 5 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 0 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24127 | 776582+2 | 7765 | 14 | 大 | 4 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 4 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24126 | 980251+0 | 9802 | 17 | 大 | 3 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24125 | 992990+11 | 9929 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 3 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 18 | 大 | 2 | 2 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 |
24124 | 377530+9 | 3775 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24123 | 031621+10 | 0316 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 5 | 小 | 单 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24122 | 376821+11 | 3768 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 6 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24121 | 207881+4 | 2078 | 2 | 3 | 小 | 2 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 5 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 3 | 小 | 5 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 |
24120 | 083048+4 | 0830 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 4 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 5 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
24119 | 073195+6 | 0731 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24118 | 996970+6 | 9969 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 2 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 |
24117 | 148475+6 | 1484 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 |
24116 | 046734+9 | 0467 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 |
24115 | 844889+5 | 8448 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 4 | 双 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 2 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24114 | 781674+1 | 7816 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 5 | 小 | 3 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 3 |
24113 | 246344+10 | 2463 | 6 | 4 | 小 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 5 | 小 | 单 | 2 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 |
24112 | 531673+4 | 5316 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 |
24111 | 342411+0 | 3424 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 8 | 双 |
24110 | 541541+5 | 5415 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 双 | 10 | 大 | 4 | 5 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 6 | 1 | 小 | 7 | 双 |
24109 | 969321+14 | 9693 | 15 | 大 | 3 | 单 | 1 | 18 | 大 | 1 | 4 | 双 | 12 | 大 | 3 | 4 | 双 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 4 | 6 | 双 |
24108 | 375762+14 | 3757 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 14 | 大 | 2 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 5 | 双 |
24107 | 385790+2 | 3857 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 2 | 单 | 2 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 12 | 大 | 2 | 4 | 双 |
24106 | 349328+5 | 3493 | 7 | 4 | 小 | 单 | 3 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 |
24105 | 144020+2 | 1440 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 5 | 小 | 单 | 3 | 8 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 |
24104 | 508268+0 | 5082 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 13 | 17 | 16 | 14 | - | 9 | 21 | 18 | 12 | - | 16 | 14 | 14 | 16 | - | 15 | 15 | 12 | 18 | - | 13 | 17 | 12 | 18 | - | 17 | 13 | 12 | 18 |
平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 4 | 5 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | 5 | 7 | - | 6 | 4 | 5 | 4 | - | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 5 | 4 | 8 | 3 |
最大连出 |
| | - | 5 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 5 | 7 | 5 | - | 4 | 3 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | 5 | - | 4 | 5 | 3 | 8 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。