期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
25172 | 724 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 |
25171 | 105 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1:1:1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 13 |
25170 | 502 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1:0:2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 |
25169 | 699 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 8 | 3:0:0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 |
25168 | 203 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2:0:1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 10 |
25167 | 267 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1:1:1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 6 | 9 |
25166 | 696 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3:0:0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 |
25165 | 103 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:1:0 | 4 | 1 | 2 | 43 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 |
25164 | 519 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1:1:1 | 3 | 1 | 1 | 42 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
25163 | 766 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 2 | 41 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 |
25162 | 317 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 6 | 40 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
25161 | 248 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 4 | 5 | 39 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
25160 | 171 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:3:0 | 0 | 3 | 4 | 38 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
25159 | 274 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 0 | 2 | 3 | 37 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 |
25158 | 882 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:0:3 | 0 | 1 | 2 | 36 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
25157 | 250 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1:0:2 | 5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
25156 | 638 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:0:1 | 4 | 3 | 2 | 34 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
25155 | 040 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2:1:0 | 3 | 2 | 2 | 33 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
25154 | 989 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
25153 | 894 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1:1:1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
25152 | 747 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:3:0 | 0 | 9 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
25151 | 686 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:0:1 | 1 | 8 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 |
25150 | 212 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:1:2 | 0 | 7 | 3 | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
25149 | 772 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:2:1 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
25148 | 557 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:1:2 | 0 | 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
25147 | 023 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:0:1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
25146 | 822 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0:0:3 | 0 | 3 | 2 | 24 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 |
25145 | 471 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0:3:0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 |
25144 | 389 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 5 | 26 |
25143 | 944 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2:0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1 | 2 | 39 | 0 | 2 | 4 | 25 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
除三余数比 |
余0个数 |
余1个数 |
余2个数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
1 |
2 |
3 |
出现次数 |
10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 8 | | 11 | 8 | 9 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 |
平均遗漏 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 4 | 17 |
最大遗漏 |
5 | 7 | 5 | 12 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 | | 10 | 9 | 6 | 43 | 7 | 5 | 9 | 40 | 6 | 4 | 8 | 27 |
最大连出 |
3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。