期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
25036 | 5 | 2 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 5 | 3 | 单双单 | 6 | 10 | 18 | 1 | 8 | 5 | 2:1 | 1 | 8 |
25035 | 8 | 4 | 9 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 双双单 | 7 | 4 | 1 | 1:2 | 7 |
25034 | 3 | 0 | 9 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1 | 单双单 | 4 | 8 | 16 | 5 | 6 | 3 | 2:1 | 5 | 6 |
25033 | 9 | 3 | 4 | 单 | 3 | 单 | 4 | 2 | 双 | 2 | 单单双 | 17 | 3 | 7 | 15 | 4 | 5 | 2 | 2:1 | 4 | 5 |
25032 | 3 | 9 | 2 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 单单双 | 16 | 2 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
25031 | 5 | 1 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单单单 | 12 | 15 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
25030 | 2 | 9 | 7 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 10 | 11 | 14 | 双单单 | 4 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 2 |
25029 | 4 | 8 | 9 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 9 | 10 | 13 | 4 | 3 | 11 | 双双单 | 1 | 9 | 4 | 1:2 | 1 |
25028 | 8 | 2 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 8 | 9 | 12 | 3 | 2 | 10 | 17 | 双双双 | 8 | 3 | 2 | 0:3 |
25027 | 0 | 4 | 8 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 7 | 8 | 11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 双双双 | 7 | 2 | 1 | 0:3 |
25026 | 3 | 4 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 6 | 7 | 10 | 1 | 单双双 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1:2 | 2 |
25025 | 6 | 7 | 7 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 6 | 9 | 双单单 | 2 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 1 |
25024 | 2 | 2 | 8 | 1 | 双 | 4 | 双 | 4 | 双 | 4 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 13 | 双双双 | 4 | 5 | 1 | 0:3 |
25023 | 7 | 8 | 8 | 单 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 3 | 4 | 7 | 11 | 单双双 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1:2 | 1 |
25022 | 4 | 8 | 4 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 11 | 双双双 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
25021 | 3 | 4 | 6 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 2 | 5 | 9 | 单双双 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1:2 | 12 |
25020 | 1 | 5 | 9 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单单单 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
25019 | 7 | 3 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 15 | 单单双 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 15 | 2:1 | 1 | 10 |
25018 | 2 | 9 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 双单双 | 7 | 9 | 14 | 1 | 1:2 | 9 |
25017 | 9 | 5 | 6 | 单 | 5 | 单 | 1 | 1 | 双 | 13 | 单单双 | 1 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 13 | 2:1 | 3 | 8 |
25016 | 9 | 6 | 3 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 1 | 12 | 1 | 单双单 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2:1 | 2 | 7 |
25015 | 3 | 9 | 8 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 11 | 单单双 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 2:1 | 1 | 6 |
25014 | 5 | 0 | 8 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 10 | 1 | 4 | 2 | 单双双 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1:2 | 5 |
25013 | 9 | 7 | 8 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 9 | 单单双 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 2:1 | 2 | 4 |
25012 | 4 | 7 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 8 | 16 | 2 | 双单单 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2:1 | 1 | 3 |
25011 | 0 | 2 | 7 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 | 双双单 | 2 | 7 | 1 | 1:2 | 2 |
25010 | 1 | 4 | 3 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 6 | 14 | 单双单 | 5 | 2 | 4 | 19 | 1 | 6 | 2:1 | 2 | 1 |
25009 | 8 | 0 | 6 | 1 | 双 | 3 | 双 | 4 | 双 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 双双双 | 5 | 4 | 1 | 0:3 |
25008 | 1 | 2 | 8 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 4 | 12 | 7 | 3 | 单双双 | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1:2 | 10 |
25007 | 3 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 11 | 6 | 2 | 单双双 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1:2 | 9 |
25006 | 6 | 5 | 6 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 双单双 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 8 |
25005 | 6 | 1 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 9 | 4 | 双单单 | 2 | 33 | 14 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 7 |
25004 | 3 | 5 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单 | 8 | 3 | 4 | 1 | 32 | 13 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
25003 | 1 | 6 | 8 | 单 | 3 | 3 | 双 | 2 | 双 | 17 | 7 | 2 | 3 | 单双双 | 31 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1:2 | 5 |
25002 | 9 | 0 | 0 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 16 | 6 | 1 | 2 | 单双双 | 30 | 11 | 4 | 16 | 1 | 1:2 | 4 |
25001 | 1 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 15 | 5 | 单双单 | 1 | 2 | 29 | 10 | 3 | 15 | 2:1 | 2 | 3 |
24352 | 6 | 9 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 14 | 4 | 3 | 双单单 | 1 | 28 | 9 | 2 | 14 | 2:1 | 1 | 2 |
24351 | 7 | 8 | 8 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 13 | 3 | 2 | 4 | 单双双 | 27 | 8 | 1 | 13 | 2 | 1:2 | 1 |
24350 | 2 | 2 | 0 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26 | 7 | 双双双 | 12 | 1 | 6 | 0:3 |
24349 | 9 | 0 | 7 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 11 | 1 | 单双单 | 2 | 5 | 25 | 6 | 4 | 11 | 2:1 | 5 | 4 |
24348 | 1 | 9 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 10 | 单单双 | 19 | 1 | 4 | 24 | 5 | 3 | 10 | 2:1 | 4 | 3 |
24347 | 8 | 9 | 3 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 9 | 8 | 18 | 双单单 | 3 | 23 | 4 | 2 | 9 | 2:1 | 3 | 2 |
24346 | 6 | 7 | 7 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 8 | 7 | 17 | 双单单 | 2 | 22 | 3 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 |
24345 | 6 | 2 | 0 | 1 | 双 | 4 | 双 | 2 | 双 | 7 | 6 | 16 | 4 | 1 | 21 | 2 | 双双双 | 7 | 4 | 1 | 0:3 |
24344 | 5 | 4 | 6 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 6 | 5 | 15 | 3 | 单双双 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1:2 | 2 |
24343 | 4 | 8 | 1 | 4 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 5 | 4 | 14 | 2 | 9 | 19 | 双双单 | 1 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
24342 | 0 | 8 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 3 | 13 | 1 | 8 | 18 | 6 | 双双双 | 4 | 1 | 6 | 0:3 |
24341 | 6 | 5 | 3 | 2 | 双 | 单 | 5 | 单 | 2 | 3 | 2 | 12 | 双单单 | 7 | 17 | 5 | 8 | 3 | 2:1 | 5 | 8 |
24340 | 0 | 3 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 1 | 11 | 双单单 | 6 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2:1 | 4 | 7 |
24339 | 9 | 1 | 8 | 单 | 3 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 单单双 | 10 | 4 | 5 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 6 |
24338 | 1 | 5 | 5 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单 | 1 | 9 | 3 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 5 |
24337 | 1 | 7 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 18 | 单单双 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 18 | 2:1 | 1 | 4 |
24336 | 2 | 4 | 9 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | 双双单 | 3 | 17 | 1 | 1:2 | 3 |
24335 | 4 | 9 | 9 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 16 | 4 | 6 | 双单单 | 1 | 11 | 10 | 2 | 16 | 2:1 | 1 | 2 |
24334 | 7 | 4 | 6 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 15 | 3 | 5 | 2 | 单双双 | 10 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1:2 | 1 |
24333 | 8 | 4 | 8 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 14 | 2 | 4 | 1 | 26 | 9 | 8 | 双双双 | 14 | 1 | 8 | 0:3 |
24332 | 6 | 7 | 9 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 13 | 1 | 3 | 双单单 | 25 | 8 | 7 | 18 | 13 | 2:1 | 7 | 18 |
24331 | 7 | 1 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 12 | 单单双 | 2 | 1 | 24 | 7 | 6 | 17 | 12 | 2:1 | 6 | 17 |
24330 | 8 | 1 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 11 | 3 | 1 | 双单单 | 23 | 6 | 5 | 16 | 11 | 2:1 | 5 | 16 |
24329 | 1 | 4 | 7 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 2 | 10 | 2 | 单双单 | 3 | 22 | 5 | 4 | 15 | 10 | 2:1 | 4 | 15 |
24328 | 1 | 2 | 5 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 9 | 1 | 单双单 | 2 | 21 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2:1 | 3 | 14 |
24327 | 1 | 3 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 8 | 单单双 | 28 | 1 | 20 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2:1 | 2 | 13 |
24326 | 2 | 5 | 7 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 7 | 3 | 27 | 双单单 | 19 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2:1 | 1 | 12 |
24325 | 0 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 6 | 2 | 26 | 10 | 18 | 1 | 双双单 | 11 | 6 | 2 | 1:2 | 11 |
24324 | 6 | 3 | 0 | 1 | 双 | 单 | 4 | 4 | 双 | 5 | 1 | 25 | 9 | 17 | 双单双 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1:2 | 10 |
24323 | 9 | 1 | 4 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 4 | 单单双 | 24 | 8 | 16 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 9 |
24322 | 6 | 7 | 8 | 3 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 6 | 23 | 7 | 15 | 双单双 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1:2 | 8 |
24321 | 0 | 5 | 0 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 5 | 22 | 6 | 14 | 双单双 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1:2 | 7 |
24320 | 8 | 6 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 4 | 21 | 5 | 13 | 24 | 双双单 | 6 | 1 | 4 | 1:2 | 6 |
24319 | 7 | 9 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单单 | 3 | 20 | 4 | 12 | 23 | 1 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 5 |
24318 | 2 | 4 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 2 | 19 | 3 | 11 | 22 | 双双单 | 4 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
24317 | 3 | 5 | 5 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单单单 | 1 | 18 | 2 | 10 | 21 | 8 | 3 | 3:0 | 1 | 8 | 3 |
24316 | 3 | 3 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 5 | 单单双 | 17 | 1 | 9 | 20 | 7 | 2 | 5 | 2:1 | 7 | 2 |
24315 | 0 | 7 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 5 | 16 | 双单单 | 8 | 19 | 6 | 1 | 4 | 2:1 | 6 | 1 |
24314 | 0 | 8 | 0 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 3 | 4 | 15 | 1 | 7 | 18 | 5 | 双双双 | 3 | 1 | 5 | 0:3 |
24313 | 4 | 7 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 3 | 14 | 双单单 | 6 | 17 | 4 | 15 | 2 | 2:1 | 4 | 15 |
24312 | 4 | 1 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 2 | 13 | 双单单 | 5 | 16 | 3 | 14 | 1 | 2:1 | 3 | 14 |
24311 | 5 | 3 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单单单 | 1 | 12 | 10 | 4 | 15 | 2 | 13 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
24310 | 7 | 1 | 8 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 10 | 单单双 | 11 | 9 | 3 | 14 | 1 | 12 | 10 | 2:1 | 1 | 12 |
24309 | 4 | 8 | 3 | 2 | 双 | 7 | 双 | 单 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 2 | 13 | 双双单 | 11 | 9 | 7 | 1:2 | 11 |
24308 | 8 | 4 | 3 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 12 | 双双单 | 10 | 8 | 6 | 1:2 | 10 |
24307 | 5 | 8 | 2 | 单 | 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 7 | 5 | 8 | 6 | 单双双 | 11 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1:2 | 9 |
24306 | 5 | 0 | 8 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 6 | 4 | 7 | 5 | 单双双 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1:2 | 8 |
24305 | 8 | 4 | 1 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 双双单 | 7 | 5 | 3 | 1:2 | 7 |
24304 | 4 | 2 | 5 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 双双单 | 6 | 4 | 2 | 1:2 | 6 |
24303 | 2 | 0 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 7 | 双双单 | 5 | 3 | 1 | 1:2 | 5 |
24302 | 3 | 9 | 8 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 2 | 单单双 | 3 | 1 | 11 | 6 | 19 | 4 | 2 | 2:1 | 6 | 4 |
24301 | 8 | 7 | 7 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 6 | 2 | 双单单 | 10 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2:1 | 5 | 3 |
24300 | 9 | 3 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单 | 5 | 1 | 3 | 9 | 4 | 17 | 2 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
24299 | 5 | 8 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 28 | 4 | 单双单 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | 28 | 2:1 | 3 | 1 |
24298 | 6 | 8 | 0 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 27 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 15 | 双双双 | 27 | 1 | 2 | 0:3 |
24297 | 0 | 3 | 7 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 26 | 2 | 3 | 双单单 | 6 | 1 | 14 | 4 | 26 | 2:1 | 1 | 4 |
24296 | 8 | 9 | 8 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 25 | 1 | 2 | 16 | 5 | 双单双 | 13 | 3 | 25 | 1 | 1:2 | 3 |
24295 | 5 | 5 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 24 | 单单双 | 1 | 15 | 4 | 3 | 12 | 2 | 24 | 2:1 | 3 | 2 |
24294 | 7 | 0 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 23 | 8 | 单双单 | 14 | 3 | 2 | 11 | 1 | 23 | 2:1 | 2 | 1 |
24293 | 0 | 4 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 22 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 10 | 双双双 | 22 | 6 | 1 | 0:3 |
24292 | 0 | 3 | 0 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 21 | 6 | 5 | 12 | 1 | 双单双 | 9 | 2 | 21 | 5 | 1:2 | 2 |
24291 | 3 | 4 | 0 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 20 | 5 | 4 | 11 | 单双双 | 3 | 8 | 1 | 20 | 4 | 1:2 | 1 |
24290 | 0 | 0 | 4 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 19 | 4 | 3 | 10 | 21 | 2 | 7 | 双双双 | 19 | 3 | 2 | 0:3 |
24289 | 0 | 0 | 6 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 18 | 3 | 2 | 9 | 20 | 1 | 6 | 双双双 | 18 | 2 | 1 | 0:3 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全单 |
两单一双 |
两双一单 |
全双 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单单单 |
单单双 |
单双单 |
双单单 |
单双双 |
双单双 |
双双单 |
双双双 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
48 | 52 | 49 | 51 | 49 | 51 | 8 | 16 | 10 | 18 | 14 | 7 | 13 | 14 | 8 | 44 | 34 | 14 |
平均遗漏 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 |
最大遗漏 |
4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 28 | 16 | 28 | 16 | 26 | 33 | 19 | 18 | 28 | 7 | 8 | 18 |
最大连出 |
5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。