期号
|
开奖号码 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
24250 | 6 | 0 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 19 | 2 | 大小大 | 1 | 29 | 5 | 36 | 3 | 19 | 2:1 | 5 | 3 |
24249 | 1 | 9 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 18 | 1 | 3 | 小大大 | 28 | 4 | 35 | 2 | 18 | 2:1 | 4 | 2 |
24248 | 9 | 5 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 17 | 大大小 | 2 | 4 | 27 | 3 | 34 | 1 | 17 | 2:1 | 3 | 1 |
24247 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 16 | 12 | 1 | 3 | 26 | 2 | 33 | 小小小 | 16 | 1 | 2 | 0:3 |
24246 | 8 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 15 | 11 | 大小大 | 2 | 25 | 1 | 32 | 8 | 15 | 2:1 | 1 | 8 |
24245 | 1 | 8 | 4 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 14 | 10 | 2 | 1 | 24 | 小大小 | 31 | 7 | 14 | 1 | 1:2 | 7 |
24244 | 3 | 6 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 13 | 9 | 1 | 小大大 | 23 | 3 | 30 | 6 | 13 | 2:1 | 3 | 6 |
24243 | 9 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 12 | 8 | 大小大 | 1 | 22 | 2 | 29 | 5 | 12 | 2:1 | 2 | 5 |
24242 | 1 | 8 | 8 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 11 | 7 | 2 | 小大大 | 21 | 1 | 28 | 4 | 11 | 2:1 | 1 | 4 |
24241 | 0 | 6 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 10 | 6 | 1 | 2 | 20 | 小大小 | 27 | 3 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
24240 | 8 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 5 | 大小大 | 1 | 19 | 12 | 26 | 2 | 9 | 2:1 | 12 | 2 |
24239 | 1 | 6 | 8 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 4 | 10 | 小大大 | 18 | 11 | 25 | 1 | 8 | 2:1 | 11 | 1 |
24238 | 4 | 3 | 0 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 3 | 9 | 1 | 17 | 10 | 24 | 小小小 | 7 | 1 | 10 | 0:3 |
24237 | 3 | 5 | 6 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 2 | 6 | 2 | 8 | 小大大 | 16 | 9 | 23 | 11 | 6 | 2:1 | 9 | 11 |
24236 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 5 | 1 | 7 | 小大大 | 15 | 8 | 22 | 10 | 5 | 2:1 | 8 | 10 |
24235 | 9 | 5 | 4 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 4 | 大大小 | 6 | 1 | 14 | 7 | 21 | 9 | 4 | 2:1 | 7 | 9 |
24234 | 2 | 7 | 5 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 3 | 12 | 5 | 小大大 | 13 | 6 | 20 | 8 | 3 | 2:1 | 6 | 8 |
24233 | 4 | 9 | 8 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 2 | 11 | 4 | 小大大 | 12 | 5 | 19 | 7 | 2 | 2:1 | 5 | 7 |
24232 | 2 | 9 | 7 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 1 | 10 | 3 | 小大大 | 11 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2:1 | 4 | 6 |
24231 | 6 | 9 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大大大 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 5 | 3:0 | 1 | 3 | 5 |
24230 | 0 | 8 | 8 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 8 | 1 | 小大大 | 9 | 2 | 16 | 4 | 3 | 2:1 | 2 | 4 |
24229 | 9 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 7 | 大小大 | 19 | 8 | 1 | 15 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
24228 | 2 | 7 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 6 | 4 | 18 | 7 | 小大小 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 |
24227 | 9 | 9 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大大 | 5 | 3 | 17 | 6 | 9 | 13 | 1 | 3:0 | 3 | 6 | 1 |
24226 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 8 | 12 | 小小小 | 1 | 2 | 5 | 0:3 |
24225 | 7 | 5 | 8 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大大大 | 3 | 1 | 15 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3:0 | 1 | 4 | 8 |
24224 | 8 | 3 | 5 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 2 | 9 | 2 | 大小大 | 14 | 3 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2:1 | 3 | 7 |
24223 | 5 | 4 | 9 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | 1 | 大小大 | 13 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2:1 | 2 | 6 |
24222 | 9 | 9 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 6 | 小 | 7 | 大大小 | 6 | 12 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2:1 | 1 | 5 |
24221 | 5 | 0 | 0 | 大 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 6 | 2 | 5 | 11 | 大小小 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1:2 | 4 |
24220 | 7 | 2 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 5 | 1 | 4 | 10 | 大小小 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
24219 | 9 | 7 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 4 | 大大小 | 3 | 9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
24218 | 2 | 9 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 10 | 2 | 8 | 5 | 小大小 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
24217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 17 | 3 | 小小小 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
24216 | 8 | 4 | 8 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 8 | 大小大 | 6 | 3 | 16 | 2 | 11 | 1 | 2:1 | 2 | 11 |
24215 | 8 | 7 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 10 | 3:0 | 3 | 1 | 10 |
24214 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 小小大 | 9 | 15 | 2 | 1:2 | 9 |
24213 | 7 | 3 | 4 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 14 | 5 | 1 | 3 | 大小小 | 13 | 7 | 8 | 14 | 1 | 1:2 | 8 |
24212 | 7 | 2 | 7 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 13 | 4 | 大小大 | 2 | 22 | 12 | 6 | 7 | 13 | 2:1 | 6 | 7 |
24211 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 12 | 3 | 大小大 | 1 | 21 | 11 | 5 | 6 | 12 | 2:1 | 5 | 6 |
24210 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 11 | 2 | 1 | 小大大 | 20 | 10 | 4 | 5 | 11 | 2:1 | 4 | 5 |
24209 | 5 | 3 | 5 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 10 | 1 | 大小大 | 7 | 19 | 9 | 3 | 4 | 10 | 2:1 | 3 | 4 |
24208 | 9 | 7 | 3 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 9 | 大大小 | 7 | 6 | 18 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2:1 | 2 | 3 |
24207 | 9 | 8 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 6 | 5 | 17 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
24206 | 4 | 4 | 6 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 16 | 6 | 小小大 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
24205 | 2 | 4 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 1 | 小小小 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
24204 | 0 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 小小大 | 12 | 5 | 1 | 1:2 | 12 |
24203 | 5 | 9 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 大大小 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2:1 | 3 | 11 |
24202 | 1 | 8 | 7 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 4 | 1 | 小大大 | 12 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2:1 | 2 | 10 |
24201 | 5 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 3 | 大小大 | 7 | 11 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
期号 |
百位 |
十位 |
个位 |
全大 |
两大一小 |
两小一大 |
全小 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大大大 |
大大小 |
大小大 |
小大大 |
大小小 |
小大小 |
小小大 |
小小小 |
3:0 |
2:1 |
1:2 |
0:3 |
出现次数 |
26 | 24 | 27 | 23 | 31 | 19 | 4 | 7 | 12 | 12 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 31 | 10 | 5 |
平均遗漏 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 12 | 8 | 9 | 0 | 3 | 8 |
最大遗漏 |
4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 19 | 12 | 10 | 19 | 29 | 17 | 36 | 12 | 19 | 4 | 12 | 12 |
最大连出 |
7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。