期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
大小形态 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
24311 | 53314 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 138 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 19 |
24310 | 71896 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大 | 137 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 18 |
24309 | 48300 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 136 | 11 | 1 | 4 | 1:4 | 17 |
24308 | 84399 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小小大大 | 135 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 16 |
24307 | 58216 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 134 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 15 |
24306 | 50881 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大小大大小 | 133 | 8 | 3:2 | 1 | 3 | 14 |
24305 | 84184 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小大小 | 132 | 7 | 4 | 2:3 | 2 | 13 |
24304 | 42538 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 131 | 6 | 3 | 2:3 | 1 | 12 |
24303 | 20192 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小小小大小 | 130 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 11 |
24302 | 39803 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 小大大小小 | 129 | 4 | 1 | 2:3 | 5 | 10 |
24301 | 87733 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大大大小小 | 128 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | 9 |
24300 | 93336 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 127 | 2 | 5 | 2:3 | 3 | 8 |
24299 | 58102 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大大小小小 | 126 | 1 | 4 | 2:3 | 2 | 7 |
24298 | 68088 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大大小大大 | 125 | 4:1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
24297 | 03712 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 124 | 1 | 2 | 3 | 1:4 | 5 |
24296 | 89807 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大大大小大 | 123 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24295 | 55252 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大大小大小 | 122 | 9 | 3:2 | 1 | 2 | 3 |
24294 | 70192 | 大 | 1 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大小小大小 | 121 | 8 | 6 | 2:3 | 1 | 2 |
24293 | 04481 | 5 | 小 | 7 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小小小大小 | 120 | 7 | 5 | 8 | 1:4 | 1 |
24292 | 03000 | 4 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 119 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0:5 |
24291 | 34043 | 3 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 118 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0:5 |
24290 | 00449 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 117 | 4 | 2 | 5 | 1:4 | 12 |
24289 | 00643 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 116 | 3 | 1 | 4 | 1:4 | 11 |
24288 | 81098 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大小小大大 | 115 | 2 | 3:2 | 3 | 22 | 10 |
24287 | 94561 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小大大小 | 114 | 1 | 3:2 | 2 | 21 | 9 |
24286 | 15678 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 6 | 小大大大大 | 113 | 4:1 | 5 | 1 | 20 | 8 |
24285 | 34746 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小大小大 | 112 | 2 | 4 | 2:3 | 19 | 7 |
24284 | 03465 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 小小小大大 | 111 | 1 | 3 | 2:3 | 18 | 6 |
24283 | 28555 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小大大大大 | 110 | 4:1 | 2 | 6 | 17 | 5 |
24282 | 90556 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大小大大大 | 109 | 4:1 | 1 | 5 | 16 | 4 |
24281 | 46506 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 108 | 1 | 3:2 | 4 | 15 | 3 |
24280 | 85971 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大大大大小 | 107 | 4:1 | 9 | 3 | 14 | 2 |
24279 | 88672 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大大大大小 | 106 | 4:1 | 8 | 2 | 13 | 1 |
24278 | 13443 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小小小小小 | 105 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0:5 |
24277 | 62364 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大小小大小 | 104 | 1 | 6 | 2:3 | 11 | 8 |
24276 | 08878 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小大大大大 | 103 | 4:1 | 5 | 1 | 10 | 7 |
24275 | 68132 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大大小小小 | 102 | 14 | 4 | 2:3 | 9 | 6 |
24274 | 27483 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小大小大小 | 101 | 13 | 3 | 2:3 | 8 | 5 |
24273 | 81239 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 100 | 12 | 2 | 2:3 | 7 | 4 |
24272 | 43692 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小大大小 | 99 | 11 | 1 | 2:3 | 6 | 3 |
24271 | 39573 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小大大大小 | 98 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 2 |
24270 | 80167 | 大 | 1 | 9 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小小大大 | 97 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 1 |
24269 | 32432 | 1 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小小小小小 | 96 | 8 | 18 | 1 | 3 | 0:5 |
24268 | 83138 | 大 | 2 | 7 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 95 | 7 | 17 | 2:3 | 2 | 14 |
24267 | 84174 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大小小大小 | 94 | 6 | 16 | 2:3 | 1 | 13 |
24266 | 14346 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小小小小大 | 93 | 5 | 15 | 2 | 1:4 | 12 |
24265 | 70104 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 92 | 4 | 14 | 1 | 1:4 | 11 |
24264 | 34735 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小小大小大 | 91 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 10 |
24263 | 40484 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 90 | 2 | 12 | 1 | 1:4 | 9 |
24262 | 21646 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小大小大 | 89 | 1 | 11 | 2:3 | 9 | 8 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
大小比走势 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
大 |
小 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 25 | 25 | 17 | 33 | 21 | 29 | 25 | 25 | 22 | 28 | | 0 | 9 | 10 | 17 | 10 | 4 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 138 | 10 | 10 | 5 | 9 | 53 |
最大遗漏 |
| 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | | 138 | 14 | 18 | 8 | 22 | 19 |
最大连出 |
| 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。