期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25280 | 53932 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 17 | 3 | 5 | 34 | 4 | 125 |
25279 | 37575 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 8 | 3 | 14 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 33 | 3 | 124 |
25278 | 62782 | 8 | 3 | 13 | 10 | 1 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | 15 | 1 | 3 | 32 | 2 | 123 |
25277 | 43221 | 7 | 2 | 12 | 9 | 4 | 15 | 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 6 | 5 | 12 | 5 | 20 | 3 | 14 | 5 | 2 | 31 | 1 | 122 |
25276 | 98262 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | 22 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 19 | 2 | 13 | 7 | 1 | 30 | 8 | 121 |
25275 | 15070 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 21 | 1 | 4 | 27 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 4 | 6 | 10 | 3 | 18 | 1 | 12 | 6 | 6 | 29 | 4 | 120 |
25274 | 78771 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 | 7 | 3 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 3 | 3 | 9 | 2 | 17 | 3 | 11 | 5 | 26 | 28 | 3 | 119 |
25273 | 41733 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 11 | 19 | 1 | 2 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16 | 3 | 10 | 4 | 25 | 27 | 2 | 118 |
25272 | 76747 | 2 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 18 | 7 | 1 | 24 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 7 | 1 | 15 | 10 | 9 | 3 | 24 | 26 | 1 | 117 |
25271 | 89858 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 17 | 5 | 8 | 23 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2路 | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | 8 | 2 | 23 | 25 | 8 | 116 |
25270 | 01826 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | 22 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 22 | 24 | 8 | 115 |
25269 | 87502 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2路 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 21 | 23 | 122 | 114 |
25268 | 32139 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 | 20 | 22 | 121 | 113 |
25267 | 85615 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 13 | 1 | 8 | 19 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 21 | 120 | 112 |
25266 | 74250 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 8 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | 119 | 111 |
25265 | 28147 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 4 | 7 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 17 | 19 | 118 | 110 |
25264 | 20201 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 | 18 | 117 | 109 |
25263 | 14800 | 5 | 1 | 17 | 16 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1路 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 15 | 17 | 116 | 108 |
25262 | 51263 | 4 | 10 | 16 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2路 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 115 | 107 |
25261 | 87753 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | 114 | 106 |
25260 | 51455 | 2 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 6 | 1 | 3 | 17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 113 | 105 |
25259 | 42099 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 112 | 104 |
25258 | 03863 | 0 | 6 | 12 | 11 | 31 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 10 | 12 | 111 | 103 |
25257 | 56150 | 32 | 5 | 11 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 大 | 5 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 9 | 11 | 110 | 102 |
25256 | 79775 | 31 | 4 | 10 | 9 | 29 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 大 | 4 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 10 | 109 | 101 |
25255 | 58321 | 30 | 3 | 9 | 8 | 28 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 108 | 100 |
25254 | 62884 | 29 | 2 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 107 | 99 |
25253 | 69307 | 28 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 7 | 106 | 98 |
25252 | 19053 | 27 | 1 | 6 | 5 | 25 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 1 | 4 | 14 | 5 | 7 | 9 | 4 | 13 | 4 | 6 | 105 | 97 |
25251 | 55854 | 26 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 13 | 4 | 6 | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 | 104 | 96 |
25250 | 17806 | 25 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 4 | 103 | 95 |
25249 | 53208 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 大 | 2 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 102 | 94 |
25248 | 98385 | 23 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 101 | 93 |
25247 | 36423 | 22 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 | 100 | 92 |
25246 | 20767 | 21 | 10 | 2 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 99 | 91 |
25245 | 99492 | 20 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | 98 | 90 |
25244 | 75862 | 19 | 8 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 35 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 20 | 97 | 89 |
25243 | 81281 | 18 | 7 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 34 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2路 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 19 | 96 | 88 |
25242 | 52393 | 17 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 29 | 33 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 95 | 87 |
25241 | 28638 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 52 | 1 | 3 | 28 | 32 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 3 | 6 | 5 | 13 | 4 | 2 | 4 | 17 | 94 | 86 |
25240 | 62762 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 51 | 6 | 2 | 27 | 31 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 16 | 93 | 85 |
25239 | 22017 | 14 | 3 | 2 | 4 | 12 | 50 | 17 | 1 | 26 | 30 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 12 | 4 | 1 | 2路 | 5 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 5 | 2 | 15 | 92 | 84 |
25238 | 75455 | 13 | 2 | 4 | 3 | 11 | 49 | 16 | 7 | 25 | 29 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 11 | 3 | 1路 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 17 | 23 | 1 | 14 | 91 | 83 |
25237 | 71339 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 48 | 15 | 7 | 24 | 28 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 10 | 2 | 1路 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 16 | 22 | 6 | 13 | 90 | 82 |
25236 | 15111 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 47 | 14 | 13 | 23 | 27 | 13 | 0 | 单 | 2 | 质 | 9 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 21 | 23 | 12 | 89 | 81 |
25235 | 32148 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 46 | 13 | 12 | 22 | 26 | 12 | 0 | 单 | 1 | 质 | 8 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 20 | 22 | 11 | 88 | 80 |
25234 | 28257 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 45 | 12 | 11 | 21 | 25 | 11 | 0 | 1 | 双 | 质 | 7 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 19 | 21 | 10 | 87 | 79 |
25233 | 14390 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 44 | 11 | 10 | 20 | 24 | 10 | 小 | 单 | 2 | 质 | 6 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 20 | 9 | 86 | 78 |
25232 | 39762 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | 10 | 9 | 19 | 23 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 5 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 17 | 19 | 8 | 85 | 77 |
25231 | 25854 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 42 | 9 | 8 | 18 | 22 | 8 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 10 | 16 | 18 | 7 | 84 | 76 |
25230 | 17805 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 41 | 8 | 7 | 17 | 21 | 7 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1路 | 13 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 9 | 15 | 17 | 6 | 83 | 75 |
25229 | 12302 | 4 | 1 | 12 | 3 | 2 | 40 | 7 | 6 | 16 | 20 | 6 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1路 | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 14 | 16 | 5 | 82 | 74 |
25228 | 16465 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 39 | 6 | 5 | 15 | 19 | 5 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 13 | 15 | 4 | 81 | 73 |
25227 | 45391 | 2 | 13 | 10 | 1 | 4 | 38 | 5 | 4 | 14 | 18 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 10 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 6 | 12 | 14 | 3 | 80 | 72 |
25226 | 37327 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 | 37 | 4 | 3 | 13 | 17 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 11 | 13 | 2 | 79 | 71 |
25225 | 00907 | 0 | 11 | 8 | 5 | 9 | 36 | 3 | 2 | 12 | 16 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 4 | 10 | 12 | 1 | 78 | 70 |
25224 | 02192 | 0 | 10 | 7 | 4 | 8 | 35 | 2 | 1 | 11 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 7 | 29 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | 11 | 7 | 77 | 69 |
25223 | 79504 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 34 | 1 | 7 | 10 | 14 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 1 | 28 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 10 | 9 | 76 | 68 |
25222 | 66088 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 33 | 6 | 1 | 9 | 13 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 27 | 1 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | 8 | 75 | 67 |
25221 | 79178 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 32 | 6 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 4 | 质 | 5 | 1 | 1路 | 4 | 4 | 26 | 3 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 7 | 74 | 66 |
25220 | 35326 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 31 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 25 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 73 | 65 |
25219 | 78493 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 1路 | 2 | 4 | 24 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 72 | 64 |
25218 | 30787 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29 | 3 | 13 | 5 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 8 | 25 | 3 | 5 | 4 | 71 | 63 |
25217 | 24207 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 28 | 2 | 12 | 4 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 22 | 11 | 2 | 7 | 24 | 2 | 4 | 3 | 70 | 62 |
25216 | 41065 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 27 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 21 | 10 | 2 | 6 | 23 | 1 | 3 | 2 | 69 | 61 |
25215 | 69596 | 4 | 1 | 3 | 7 | 14 | 26 | 6 | 10 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 20 | 9 | 3 | 5 | 22 | 5 | 2 | 1 | 68 | 60 |
25214 | 17667 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 25 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 7 | 19 | 8 | 2 | 4 | 21 | 7 | 1 | 7 | 67 | 59 |
25213 | 86857 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 24 | 3 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2路 | 6 | 18 | 7 | 1 | 3 | 20 | 6 | 6 | 17 | 66 | 58 |
25212 | 22350 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 23 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 17 | 6 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 16 | 65 | 57 |
25211 | 05099 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 22 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 7 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 18 | 4 | 6 | 15 | 64 | 56 |
25210 | 62225 | 55 | 3 | 8 | 2 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 6 | 3 | 15 | 4 | 2 | 3 | 17 | 3 | 1 | 14 | 63 | 55 |
25209 | 92148 | 54 | 2 | 7 | 1 | 8 | 20 | 3 | 4 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 2 | 6 | 13 | 62 | 54 |
25208 | 30944 | 53 | 1 | 6 | 3 | 7 | 19 | 2 | 3 | 4 | 12 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 1 | 25 | 12 | 61 | 53 |
25207 | 15459 | 52 | 1 | 5 | 22 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 5 | 12 | 1 | 5 | 8 | 14 | 5 | 24 | 11 | 60 | 52 |
25206 | 60532 | 51 | 23 | 4 | 21 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 4 | 7 | 13 | 3 | 23 | 10 | 59 | 51 |
25205 | 78329 | 50 | 22 | 3 | 20 | 4 | 16 | 13 | 7 | 1 | 9 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1路 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 22 | 9 | 58 | 50 |
25204 | 83074 | 49 | 21 | 2 | 19 | 3 | 15 | 12 | 1 | 8 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 8 | 1 | 2路 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 21 | 8 | 57 | 49 |
25203 | 73516 | 48 | 20 | 1 | 18 | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1路 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 | 7 | 56 | 48 |
25202 | 25373 | 47 | 19 | 2 | 17 | 1 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2路 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 26 | 19 | 6 | 55 | 47 |
25201 | 40130 | 46 | 18 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 25 | 18 | 5 | 54 | 46 |
25200 | 21129 | 45 | 17 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2路 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 24 | 17 | 4 | 53 | 45 |
25199 | 48593 | 44 | 16 | 4 | 14 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | 3 | 52 | 44 |
25198 | 71783 | 43 | 15 | 3 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 23 | 5 | 22 | 15 | 2 | 51 | 43 |
25197 | 86920 | 42 | 14 | 2 | 12 | 7 | 8 | 5 | 15 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 4 | 21 | 14 | 1 | 50 | 42 |
25196 | 94140 | 41 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 21 | 3 | 20 | 13 | 7 | 49 | 41 |
25195 | 21090 | 40 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | 16 | 3 | 小 | 6 | 双 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2路 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2 | 19 | 12 | 56 | 48 | 40 |
25194 | 27037 | 39 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 15 | 2 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 1 | 18 | 11 | 55 | 47 | 39 |
25193 | 26549 | 38 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 4 | 17 | 10 | 54 | 46 | 38 |
25192 | 68357 | 37 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 21 | 16 | 9 | 53 | 45 | 37 |
25191 | 66940 | 36 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | 15 | 8 | 52 | 44 | 36 |
25190 | 49972 | 35 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 14 | 7 | 51 | 43 | 35 |
25189 | 55651 | 34 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 18 | 13 | 6 | 50 | 42 | 34 |
25188 | 62373 | 33 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 17 | 12 | 5 | 49 | 41 | 33 |
25187 | 64160 | 32 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 16 | 11 | 4 | 48 | 40 | 32 |
25186 | 51423 | 31 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 10 | 3 | 47 | 39 | 31 |
25185 | 30873 | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 6 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 14 | 9 | 2 | 46 | 38 | 30 |
25184 | 22187 | 29 | 1 | 2 | 22 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 8 | 1 | 45 | 37 | 29 |
25183 | 17759 | 28 | 1 | 15 | 21 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1路 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 44 | 36 | 28 |
25182 | 72146 | 27 | 8 | 14 | 20 | 7 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 大 | 7 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 6 | 10 | 43 | 35 | 27 |
25181 | 89458 | 26 | 7 | 13 | 19 | 6 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 大 | 6 | 2 | 双 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 9 | 42 | 34 | 26 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 5 | 12 | 15 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 9 | 5 | 50 | 50 | 51 | 49 | 61 | 39 | 32 | 34 | 34 | | 10 | 26 | 16 | 11 | 12 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 |
平均遗漏 |
| 20 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 8 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 12 | 27 | 32 | 125 |
最大遗漏 |
| 55 | 23 | 17 | 22 | 31 | 52 | 23 | 15 | 29 | 35 | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 13 | | 29 | 11 | 20 | 23 | 25 | 26 | 26 | 56 | 122 | 125 |
最大连出 |
