期号
|
开奖号码 |
前四码 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
24311 | 53314 | 5331 | 8 | 2 | 小 | 4 | 双 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 |
24310 | 71896 | 7189 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 10 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 |
24309 | 48300 | 4830 | 12 | 大 | 3 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24308 | 84399 | 8439 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 8 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24307 | 58216 | 5821 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24306 | 50881 | 5088 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 6 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24305 | 84184 | 8418 | 12 | 大 | 1 | 4 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 5 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 3 | 小 | 单 | 4 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 |
24304 | 42538 | 4253 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 9 | 2 | 小 | 单 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 3 | 8 | 1 | 小 | 5 | 双 |
24303 | 20192 | 2019 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 4 | 双 |
24302 | 39803 | 3980 | 12 | 大 | 5 | 1 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 |
24301 | 87733 | 8773 | 15 | 大 | 4 | 单 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 10 | 大 | 1 | 5 | 双 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 |
24300 | 93336 | 9333 | 12 | 大 | 3 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 4 | 双 | 6 | 6 | 小 | 1 | 双 |
24299 | 58102 | 5810 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 6 | 3 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 5 | 小 | 单 | 1 |
24298 | 68088 | 6808 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 4 | 小 | 3 | 双 |
24297 | 03712 | 0371 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 3 | 小 | 2 | 双 |
24296 | 89807 | 8980 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 1 | 小 | 5 | 双 | 17 | 大 | 1 | 单 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
24295 | 55252 | 5525 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 8 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 4 | 双 | 7 | 9 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24294 | 70192 | 7019 | 7 | 7 | 小 | 单 | 1 | 8 | 7 | 小 | 3 | 双 | 16 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 8 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 6 | 双 |
24293 | 04481 | 0448 | 4 | 6 | 小 | 1 | 双 | 4 | 6 | 小 | 2 | 双 | 8 | 5 | 小 | 2 | 双 | 8 | 7 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 12 | 大 | 1 | 5 | 双 |
24292 | 03000 | 0300 | 3 | 5 | 小 | 单 | 2 | 0 | 5 | 小 | 1 | 双 | 0 | 4 | 小 | 1 | 双 | 3 | 6 | 小 | 单 | 1 | 3 | 4 | 小 | 单 | 1 | 0 | 3 | 小 | 4 | 双 |
24291 | 34043 | 3404 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 3 | 4 | 小 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 5 | 小 | 3 | 双 | 8 | 3 | 小 | 7 | 双 | 4 | 2 | 小 | 3 | 双 |
24290 | 00449 | 0044 | 0 | 3 | 小 | 2 | 双 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 | 4 | 2 | 小 | 6 | 双 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 |
24289 | 00643 | 0064 | 0 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 4 | 1 | 小 | 5 | 双 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24288 | 81098 | 8109 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 17 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 2 | 小 | 单 | 8 | 10 | 大 | 3 | 4 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 |
24287 | 94561 | 9456 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 7 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 11 | 大 | 6 | 单 | 3 |
24286 | 15678 | 1567 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 2 | 单 | 6 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 5 | 单 | 2 |
24285 | 34746 | 3474 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 11 | 大 | 1 | 单 | 5 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 4 | 单 | 1 |
24284 | 03465 | 0346 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 10 | 大 | 3 | 3 | 双 |
24283 | 28555 | 2855 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 3 | 13 | 大 | 1 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
24282 | 90556 | 9055 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24281 | 46506 | 4650 | 10 | 大 | 3 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 11 | 大 | 3 | 单 | 1 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24280 | 85971 | 8597 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 15 | 大 | 2 | 单 | 3 | 14 | 大 | 2 | 2 | 双 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 | 16 | 大 | 2 | 1 | 双 |
24279 | 88672 | 8867 | 16 | 大 | 1 | 5 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24278 | 13443 | 1344 | 4 | 3 | 小 | 4 | 双 | 5 | 5 | 小 | 单 | 2 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 |
24277 | 62364 | 6236 | 8 | 2 | 小 | 3 | 双 | 9 | 4 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 |
24276 | 08878 | 0887 | 8 | 1 | 小 | 2 | 双 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 15 | 大 | 3 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 |
24275 | 68132 | 6813 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 双 |
24274 | 27483 | 2748 | 9 | 3 | 小 | 单 | 3 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 10 | 大 | 5 | 1 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 3 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24273 | 81239 | 8123 | 9 | 2 | 小 | 单 | 2 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 11 | 大 | 4 | 单 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 |
24272 | 43692 | 4369 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 2 | 双 | 13 | 大 | 3 | 单 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 12 | 大 | 2 | 3 | 双 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 |
24271 | 39573 | 3957 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 8 | 7 | 小 | 1 | 双 | 10 | 大 | 2 | 3 | 双 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 |
24270 | 80167 | 8016 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 9 | 6 | 小 | 单 | 4 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 6 | 小 | 单 | 1 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 7 | 6 | 小 | 单 | 2 |
24269 | 32432 | 3243 | 5 | 1 | 小 | 单 | 2 | 7 | 5 | 小 | 单 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 7 | 5 | 小 | 单 | 1 |
24268 | 83138 | 8313 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 4 | 小 | 单 | 2 | 11 | 大 | 2 | 单 | 4 | 4 | 4 | 小 | 1 | 双 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 4 | 4 | 小 | 2 | 双 |
24267 | 84174 | 8417 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 4 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 8 | 3 | 小 | 1 | 双 |
24266 | 14346 | 1434 | 5 | 5 | 小 | 单 | 3 | 4 | 2 | 小 | 12 | 0 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 7 | 2 | 小 | 单 | 3 | 8 | 5 | 小 | 2 | 双 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 |
24265 | 70104 | 7010 | 7 | 4 | 小 | 单 | 2 | 8 | 1 | 小 | 11 | 0 | 7 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 0 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
24264 | 34735 | 3473 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 1 | 10 | 双 | 6 | 1 | 小 | 4 | 双 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 4 | 4 | 双 |
24263 | 40484 | 4048 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 7 | 小 | 9 | 双 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 12 | 大 | 3 | 3 | 双 |
24262 | 21646 | 2164 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 6 | 小 | 8 | 双 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 大 | 2 | 2 | 双 |
期号 |
口口XX合数走势 |
口X口X组合走势 |
口XX口组合走势 |
X口口X组合走势 |
X口X口组合走势 |
XX口口组合走势 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
和数值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
出现次数 |
| | - | 20 | 30 | 24 | 26 | - | 15 | 35 | 24 | 26 | - | 24 | 26 | 24 | 26 | - | 16 | 34 | 32 | 18 | - | 19 | 31 | 20 | 30 | - | 23 | 27 | 20 | 30 |
平均遗漏 |
| | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
最大遗漏 |
| | - | 7 | 5 | 5 | 3 | - | 8 | 3 | 12 | 10 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 9 | 3 | 3 | 8 | - | 5 | 3 | 7 | 3 | - | 6 | 6 | 6 | 4 |
最大连出 |
| | - | 5 | 7 | 3 | 5 | - | 3 | 8 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 5 | - | 3 | 9 | 8 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 7 | - | 6 | 6 | 4 | 6 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。