期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
25201 | 40130 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 18 | 3 | 1 | 2:3 | 4 | 40 |
25200 | 21129 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双单单双单 | 17 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 39 |
25199 | 48593 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 双双单单单 | 16 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 38 |
25198 | 71783 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单单单双单 | 15 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 37 |
25197 | 86920 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 36 |
25196 | 94140 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 13 | 7 | 2 | 2:3 | 5 | 35 |
25195 | 21090 | 6 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单双 | 12 | 6 | 1 | 2:3 | 4 | 34 |
25194 | 27037 | 5 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 双单双单单 | 11 | 5 | 3:2 | 1 | 3 | 33 |
25193 | 26549 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单双单 | 10 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 32 |
25192 | 68357 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 9 | 3 | 3:2 | 8 | 1 | 31 |
25191 | 66940 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双单双双 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1:4 | 30 |
25190 | 49972 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双单单单双 | 7 | 1 | 3:2 | 6 | 3 | 29 |
25189 | 55651 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单单双单单 | 6 | 4:1 | 1 | 5 | 2 | 28 |
25188 | 62373 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双双单单单 | 5 | 13 | 3:2 | 4 | 1 | 27 |
25187 | 64160 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 4 | 12 | 1 | 3 | 1:4 | 26 |
25186 | 51423 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单单双双单 | 3 | 11 | 3:2 | 2 | 16 | 25 |
25185 | 30873 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单双双单单 | 2 | 10 | 3:2 | 1 | 15 | 24 |
25184 | 22187 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双双单双单 | 1 | 9 | 4 | 2:3 | 14 | 23 |
25183 | 17759 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 8 | 3 | 1 | 13 | 22 |
25182 | 72146 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 5 | 7 | 2 | 2:3 | 12 | 21 |
25181 | 89458 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 5 | 1 | 双 | 双单双单双 | 4 | 6 | 1 | 2:3 | 11 | 20 |
25180 | 88957 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双双单单单 | 3 | 5 | 3:2 | 4 | 10 | 19 |
25179 | 97216 | 单 | 4 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单单双单双 | 2 | 4 | 3:2 | 3 | 9 | 18 |
25178 | 71436 | 单 | 3 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单单双单双 | 1 | 3 | 3:2 | 2 | 8 | 17 |
25177 | 97799 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单单单单单 | 5:0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 |
25176 | 94946 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 2 | 1 | 3 | 2:3 | 6 | 15 |
25175 | 41339 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 4 | 双单单单单 | 1 | 4:1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
25174 | 13135 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单单单单单 | 5:0 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 |
25173 | 67363 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单单双单 | 9 | 13 | 3:2 | 2 | 3 | 12 |
25172 | 72451 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双双单单 | 8 | 12 | 3:2 | 1 | 2 | 11 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 13 | 17 | 15 | 15 | 21 | 9 | 18 | 12 | 18 | 12 | | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | 0 |
平均遗漏 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 34 | 19 | 3 | 4 | 14 | 40 |
最大遗漏 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | | 18 | 14 | 4 | 8 | 16 | 40 |
最大连出 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。