期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
单双形态 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
24311 | 53314 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单单单单双 | 40 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 13 |
24310 | 71896 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双 | 39 | 9 | 3:2 | 3 | 1 | 12 |
24309 | 48300 | 2 | 双 | 7 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 38 | 8 | 1 | 2 | 1:4 | 11 |
24308 | 84399 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双单单单 | 37 | 7 | 3:2 | 1 | 3 | 10 |
24307 | 58216 | 单 | 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双双单双 | 36 | 6 | 5 | 2:3 | 2 | 9 |
24306 | 50881 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单双双双单 | 35 | 5 | 4 | 2:3 | 1 | 8 |
24305 | 84184 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1:4 | 7 |
24304 | 42538 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双单单双 | 33 | 3 | 2 | 2:3 | 11 | 6 |
24303 | 20192 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 32 | 2 | 1 | 2:3 | 10 | 5 |
24302 | 39803 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单单双双单 | 31 | 1 | 3:2 | 3 | 9 | 4 |
24301 | 87733 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单单单单 | 30 | 4:1 | 4 | 2 | 8 | 3 |
24300 | 93336 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单单单单双 | 29 | 4:1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
24299 | 58102 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单双单双双 | 28 | 19 | 2 | 2:3 | 6 | 1 |
24298 | 68088 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双 | 27 | 18 | 1 | 2 | 5 | 0:5 |
24297 | 03712 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单单单双 | 26 | 17 | 3:2 | 1 | 4 | 34 |
24296 | 89807 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双单双双单 | 25 | 16 | 1 | 2:3 | 3 | 33 |
24295 | 55252 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单单双单双 | 24 | 15 | 3:2 | 4 | 2 | 32 |
24294 | 70192 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单双单单双 | 23 | 14 | 3:2 | 3 | 1 | 31 |
24293 | 04481 | 2 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 5 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 22 | 13 | 6 | 2 | 1:4 | 30 |
24292 | 03000 | 1 | 双 | 单 | 1 | 5 | 双 | 4 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 21 | 12 | 5 | 1 | 1:4 | 29 |
24291 | 34043 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单双双双单 | 20 | 11 | 4 | 2:3 | 1 | 28 |
24290 | 00449 | 3 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双双双双单 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1:4 | 27 |
24289 | 00643 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双双双单 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1:4 | 26 |
24288 | 81098 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双单双单双 | 17 | 8 | 1 | 2:3 | 7 | 25 |
24287 | 94561 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单双单双单 | 16 | 7 | 3:2 | 2 | 6 | 24 |
24286 | 15678 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单单双单双 | 15 | 6 | 3:2 | 1 | 5 | 23 |
24285 | 34746 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 14 | 5 | 2 | 2:3 | 4 | 22 |
24284 | 03465 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 13 | 4 | 1 | 2:3 | 3 | 21 |
24283 | 28555 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双双单单单 | 12 | 3 | 3:2 | 8 | 2 | 20 |
24282 | 90556 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单双单单双 | 11 | 2 | 3:2 | 7 | 1 | 19 |
24281 | 46506 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双双单双双 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 18 |
24280 | 85971 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双单单单单 | 9 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 17 |
24279 | 88672 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双双单双 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1:4 | 16 |
24278 | 13443 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单单双双单 | 7 | 14 | 3:2 | 3 | 1 | 15 |
24277 | 62364 | 6 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双双单双双 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1:4 | 14 |
24276 | 08878 | 5 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双双双单双 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1:4 | 13 |
24275 | 68132 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双双单单双 | 4 | 11 | 2 | 2:3 | 13 | 12 |
24274 | 27483 | 3 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双单双双单 | 3 | 10 | 1 | 2:3 | 12 | 11 |
24273 | 81239 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 双单双单单 | 2 | 9 | 3:2 | 1 | 11 | 10 |
24272 | 43692 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双单双单双 | 1 | 8 | 4 | 2:3 | 10 | 9 |
24271 | 39573 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单单单单单 | 5:0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 |
24270 | 80167 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双双单双单 | 9 | 6 | 2 | 2:3 | 8 | 7 |
24269 | 32432 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单双双单双 | 8 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 6 |
24268 | 83138 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 5 | 单 | 2 | 4 | 双 | 双单单单双 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 5 |
24267 | 84174 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双双单单双 | 6 | 3 | 7 | 2:3 | 5 | 4 |
24266 | 14346 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单双单双双 | 5 | 2 | 6 | 2:3 | 4 | 3 |
24265 | 70104 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单双单双双 | 4 | 1 | 5 | 2:3 | 3 | 2 |
24264 | 34735 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单双单单单 | 3 | 4:1 | 4 | 10 | 2 | 1 |
24263 | 40484 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 双双双双双 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0:5 |
24262 | 21646 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双单双双双 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1:4 | 56 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
单双比走势 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
单 |
双 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 20 | 30 | 20 | 30 | 26 | 24 | 26 | 24 | 19 | 31 | | 1 | 5 | 13 | 18 | 11 | 2 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 49 | 12 | 7 | 5 | 13 | 51 |
最大遗漏 |
| 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | | 40 | 19 | 7 | 10 | 13 | 56 |
最大连出 |
| 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。