期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
24311 | 53314 | 14 | 25 | 8 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 3 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2路 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | 17 | 14 | 81 |
24310 | 71896 | 13 | 24 | 7 | 8 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1路 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 | 12 | 16 | 13 | 80 |
24309 | 48300 | 12 | 23 | 6 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 7 | 1路 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 15 | 12 | 79 |
24308 | 84399 | 11 | 22 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 6 | 4 | 2路 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | 11 | 78 |
24307 | 58216 | 10 | 21 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 2 | 5 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 10 | 77 |
24306 | 50881 | 9 | 20 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2路 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 9 | 76 |
24305 | 84184 | 8 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 | 75 |
24304 | 42538 | 7 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 74 |
24303 | 20192 | 6 | 17 | 2 | 1 | 22 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 73 |
24302 | 39803 | 5 | 16 | 19 | 3 | 21 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 72 |
24301 | 87733 | 4 | 15 | 18 | 10 | 20 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 大 | 4 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 19 | 3 | 7 | 4 | 71 |
24300 | 93336 | 3 | 14 | 17 | 9 | 19 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 大 | 3 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 18 | 2 | 6 | 3 | 70 |
24299 | 58102 | 2 | 13 | 16 | 8 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 5 | 2 | 69 |
24298 | 68088 | 1 | 12 | 15 | 7 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 17 | 16 | 6 | 4 | 1 | 68 |
24297 | 03712 | 0 | 11 | 14 | 6 | 16 | 2 | 20 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 15 | 20 | 3 | 8 | 67 |
24296 | 89807 | 3 | 10 | 13 | 5 | 15 | 1 | 19 | 2 | 8 | 9 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | 14 | 19 | 2 | 7 | 66 |
24295 | 55252 | 2 | 9 | 12 | 4 | 14 | 5 | 18 | 1 | 7 | 8 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 13 | 18 | 1 | 6 | 65 |
24294 | 70192 | 1 | 8 | 11 | 3 | 13 | 34 | 17 | 7 | 6 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 13 | 12 | 17 | 7 | 5 | 64 |
24293 | 04481 | 0 | 7 | 10 | 2 | 12 | 33 | 16 | 28 | 5 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 12 | 11 | 16 | 10 | 4 | 63 |
24292 | 03000 | 0 | 6 | 9 | 1 | 11 | 32 | 15 | 27 | 4 | 5 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 15 | 9 | 3 | 62 |
24291 | 34043 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 31 | 14 | 26 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | 8 | 2 | 61 |
24290 | 00449 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 30 | 13 | 25 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 7 | 1 | 60 |
24289 | 00643 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 29 | 12 | 24 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 6 | 8 | 59 |
24288 | 81098 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 28 | 11 | 23 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 58 |
24287 | 94561 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 27 | 10 | 22 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 8 | 57 |
24286 | 15678 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | 9 | 21 | 6 | 4 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 6 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 37 | 56 |
24285 | 34746 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 25 | 8 | 20 | 5 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 36 | 55 |
24284 | 03465 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 24 | 7 | 19 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 29 | 3 | 2 | 7 | 1 | 35 | 54 |
24283 | 28555 | 7 | 5 | 2 | 12 | 2 | 23 | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 3 | 11 | 20 | 28 | 2 | 1 | 6 | 7 | 34 | 53 |
24282 | 90556 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 19 | 27 | 1 | 5 | 5 | 3 | 33 | 52 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 5 | 12 | | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
平均遗漏 |
| 4 | 16 | 11 | 9 | 9 | 7 | 16 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 16 | 10 | 14 | 81 |
最大遗漏 |
| 14 | 25 | 19 | 13 | 22 | 34 | 20 | 28 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | | 13 | 15 | 20 | 29 | 18 | 19 | 20 | 17 | 37 | 81 |
最大连出 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。