期号
|
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25080 | 73864 | 15 | 10 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 6 | 44 | 240 |
25079 | 29676 | 14 | 9 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 40 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 2 | 3 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 | 5 | 43 | 239 |
25078 | 11346 | 13 | 8 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 2 | 39 | 4 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 24 | 3 | 4 | 42 | 238 |
25077 | 42579 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 1 | 38 | 3 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 2 | 3 | 41 | 237 |
25076 | 40750 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 | 7 | 37 | 2 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 40 | 236 |
25075 | 74373 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 13 | 36 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 15 | 2 | 7 | 21 | 6 | 1 | 39 | 235 |
25074 | 17962 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 10 | 12 | 35 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 7 | 10 | 3 | 14 | 1 | 6 | 20 | 9 | 7 | 38 | 234 |
25073 | 13299 | 8 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 34 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 8 | 3 | 2路 | 3 | 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | 19 | 8 | 11 | 37 | 233 |
25072 | 93594 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 5 | 8 | 10 | 33 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 3 | 7 | 2 | 2路 | 3 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 18 | 7 | 10 | 36 | 232 |
25071 | 46288 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 7 | 9 | 32 | 18 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2路 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 3 | 17 | 6 | 9 | 35 | 231 |
25070 | 77115 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1路 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 34 | 230 |
25069 | 93411 | 4 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 30 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 4 | 1路 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 33 | 229 |
25068 | 97562 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 29 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 14 | 3 | 6 | 32 | 228 |
25067 | 67161 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 28 | 14 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 9 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 5 | 31 | 227 |
25066 | 18462 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 27 | 13 | 2 | 小 | 4 | 双 | 4 | 合 | 1 | 1路 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 4 | 30 | 226 |
25065 | 99031 | 0 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | 1 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 11 | 6 | 3 | 29 | 225 |
25064 | 65640 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 25 | 11 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 10 | 16 | 2 | 28 | 224 |
25063 | 46676 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 24 | 10 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | 1 | 27 | 223 |
25062 | 25712 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 23 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 14 | 7 | 26 | 222 |
25061 | 49045 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 | 22 | 8 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 11 | 25 | 221 |
25060 | 79333 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 21 | 7 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 4 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 12 | 10 | 24 | 220 |
25059 | 77128 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 23 | 219 |
25058 | 67291 | 8 | 22 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 19 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 22 | 218 |
25057 | 76544 | 7 | 21 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 18 | 4 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 21 | 217 |
25056 | 71612 | 6 | 20 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 17 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 20 | 216 |
25055 | 91645 | 5 | 19 | 9 | 4 | 1 | 11 | 6 | 3 | 16 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 2 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 19 | 215 |
25054 | 38440 | 4 | 18 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 8 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 18 | 214 |
25053 | 89930 | 3 | 17 | 7 | 2 | 20 | 9 | 6 | 1 | 14 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 7 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 | 3 | 17 | 213 |
25052 | 33726 | 2 | 16 | 6 | 1 | 19 | 8 | 5 | 7 | 13 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1路 | 6 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 16 | 212 |
25051 | 97361 | 1 | 15 | 5 | 3 | 18 | 7 | 4 | 2 | 12 | 16 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | 12 | 3 | 4 | 17 | 3 | 1 | 15 | 211 |
统计类型 |
开奖号码 |
十位号码走势 |
十位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 16 | 14 | 17 | 13 | 13 | 9 | 8 | | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
平均遗漏 |
| 9 | 10 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 7 | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 10 | 9 | 22 | 240 |
最大遗漏 |
| 15 | 22 | 12 | 14 | 20 | 12 | 14 | 13 | 40 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | | 16 | 14 | 16 | 6 | 13 | 26 | 16 | 11 | 44 | 240 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。