期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
25171 | 10528 | 质 | 2 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质合质质合 | 11 | 3 | 3:2 | 1 | 2 | 5 |
25170 | 50244 | 质 | 1 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 10 | 2 | 7 | 2:3 | 1 | 4 |
25169 | 69938 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合合质合 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1:4 | 3 |
25168 | 20327 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 8 | 4:1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
25167 | 26746 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质合质合合 | 7 | 2 | 4 | 2:3 | 6 | 1 |
25166 | 69664 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 | 0:5 |
25165 | 10323 | 质 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 质合质质质 | 5 | 4:1 | 2 | 13 | 4 | 11 |
25164 | 51913 | 质 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质质合质质 | 4 | 4:1 | 1 | 12 | 3 | 10 |
25163 | 76623 | 质 | 5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 3 | 1 | 3:2 | 11 | 2 | 9 |
25162 | 31742 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 2 | 4:1 | 3 | 10 | 1 | 8 |
25161 | 24884 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1:4 | 7 |
25160 | 17152 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 |
25159 | 27419 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质质合质合 | 9 | 10 | 3:2 | 7 | 3 | 5 |
25158 | 88272 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 合合质质质 | 8 | 9 | 3:2 | 6 | 2 | 4 |
25157 | 25092 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 7 | 8 | 3:2 | 5 | 1 | 3 |
25156 | 63809 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 合质合合合 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1:4 | 2 |
25155 | 04019 | 3 | 合 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合合合质合 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1:4 | 1 |
25154 | 98966 | 2 | 合 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 合合合合合 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0:5 |
25153 | 89458 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合合质合 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1:4 | 151 |
25152 | 74706 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 2 | 3 | 4 | 2:3 | 1 | 150 |
25151 | 68647 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合合合质 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1:4 | 149 |
25150 | 21237 | 质 | 3 | 质 | 6 | 质 | 6 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质质质 | 5:0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 148 |
25149 | 77291 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质 | 5 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质质质合质 | 10 | 4:1 | 1 | 5 | 6 | 147 |
25148 | 55704 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 4 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 9 | 11 | 3:2 | 4 | 5 | 146 |
25147 | 02305 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 8 | 10 | 3:2 | 3 | 4 | 145 |
25146 | 82247 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质质合质 | 7 | 9 | 3:2 | 2 | 3 | 144 |
25145 | 47159 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 6 | 8 | 3:2 | 1 | 2 | 143 |
25144 | 38993 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 5 | 7 | 8 | 2:3 | 1 | 142 |
25143 | 94442 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1:4 | 141 |
25142 | 34304 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 6 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合质合合 | 3 | 5 | 6 | 2:3 | 9 | 140 |
25141 | 47508 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2 | 4 | 5 | 2:3 | 8 | 139 |
25140 | 26760 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 1 | 3 | 4 | 2:3 | 7 | 138 |
25139 | 15575 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质质质质质 | 5:0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 137 |
25138 | 89563 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 136 |
25137 | 72114 | 质 | 2 | 质 | 4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质质质合 | 5 | 4:1 | 1 | 2 | 4 | 135 |
25136 | 32442 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质质合合质 | 4 | 26 | 3:2 | 1 | 3 | 134 |
25135 | 81695 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 3 | 25 | 1 | 2:3 | 2 | 133 |
25134 | 51019 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质质合质合 | 2 | 24 | 3:2 | 6 | 1 | 132 |
25133 | 86603 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 1 | 23 | 2 | 5 | 1:4 | 131 |
25132 | 27553 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 22 | 1 | 4 | 2 | 130 |
25131 | 36726 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质合质质合 | 43 | 21 | 3:2 | 3 | 1 | 129 |
25130 | 06859 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合合质合 | 42 | 20 | 5 | 2 | 1:4 | 128 |
25129 | 18948 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 41 | 19 | 4 | 1 | 1:4 | 127 |
25128 | 87047 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合质合合质 | 40 | 18 | 3 | 2:3 | 1 | 126 |
25127 | 49290 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | 合 | 合合质合合 | 39 | 17 | 2 | 7 | 1:4 | 125 |
25126 | 18480 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 38 | 16 | 1 | 6 | 1:4 | 124 |
25125 | 62774 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 37 | 15 | 3:2 | 5 | 3 | 123 |
25124 | 52790 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 36 | 14 | 3:2 | 4 | 2 | 122 |
25123 | 84231 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合合质质质 | 35 | 13 | 3:2 | 3 | 1 | 121 |
25122 | 03044 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 合质合合合 | 34 | 12 | 4 | 2 | 1:4 | 120 |
25121 | 42499 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合 | 合质合合合 | 33 | 11 | 3 | 1 | 1:4 | 119 |
25120 | 40154 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 7 | 合 | 合合质质合 | 32 | 10 | 2 | 2:3 | 4 | 118 |
25119 | 70300 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质合质合合 | 31 | 9 | 1 | 2:3 | 3 | 117 |
25118 | 25588 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质质质合合 | 30 | 8 | 3:2 | 4 | 2 | 116 |
25117 | 17018 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质质合质合 | 29 | 7 | 3:2 | 3 | 1 | 115 |
25116 | 36046 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质合合合合 | 28 | 6 | 3 | 2 | 1:4 | 114 |
25115 | 84740 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 113 |
25114 | 19240 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 26 | 4 | 1 | 2:3 | 2 | 112 |
25113 | 02975 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质合质质 | 25 | 3 | 3:2 | 4 | 1 | 111 |
25112 | 48386 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 24 | 2 | 4 | 3 | 1:4 | 110 |
25111 | 58886 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质合合合合 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1:4 | 109 |
25110 | 11652 | 质 | 1 | 质 | 5 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 22 | 4:1 | 2 | 1 | 5 | 108 |
25109 | 61979 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 21 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 107 |
25108 | 87742 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质质合质 | 20 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 106 |
25107 | 72627 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质合质质 | 19 | 4:1 | 10 | 1 | 2 | 105 |
25106 | 07676 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质合质合 | 18 | 4 | 9 | 2:3 | 1 | 104 |
25105 | 08492 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 合合合合质 | 17 | 3 | 8 | 1 | 1:4 | 103 |
25104 | 14491 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 16 | 2 | 7 | 2:3 | 13 | 102 |
25103 | 47140 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质质合合 | 15 | 1 | 6 | 2:3 | 12 | 101 |
25102 | 23343 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质质质合质 | 14 | 4:1 | 5 | 2 | 11 | 100 |
25101 | 91157 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 合质质质质 | 13 | 4:1 | 4 | 1 | 10 | 99 |
25100 | 99702 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 合合质合质 | 12 | 1 | 3 | 2:3 | 9 | 98 |
25099 | 17451 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质质合质质 | 11 | 4:1 | 2 | 3 | 8 | 97 |
25098 | 19275 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质合质质质 | 10 | 4:1 | 1 | 2 | 7 | 96 |
25097 | 17169 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质质合合 | 9 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 95 |
25096 | 94871 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合合合质质 | 8 | 3 | 1 | 2:3 | 5 | 94 |
25095 | 67278 | 1 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合质质质合 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 93 |
25094 | 53406 | 质 | 1 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质质合合合 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 3 | 92 |
25093 | 43225 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合质质质质 | 5 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 91 |
25092 | 72194 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 4 | 17 | 3:2 | 3 | 1 | 90 |
25091 | 83006 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 合质合合合 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1:4 | 89 |
25090 | 99348 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合合质合合 | 2 | 15 | 6 | 1 | 1:4 | 88 |
25089 | 20883 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 1 | 14 | 5 | 2:3 | 3 | 87 |
25088 | 22231 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质质质质质 | 5:0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 86 |
25087 | 84579 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合质质合 | 2 | 12 | 3 | 2:3 | 1 | 85 |
25086 | 63444 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1:4 | 84 |
25085 | 35327 | 质 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 5 | 质质质质质 | 5:0 | 10 | 1 | 4 | 14 | 83 |
25084 | 30475 | 质 | 7 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质合合质质 | 14 | 9 | 3:2 | 3 | 13 | 82 |
25083 | 59397 | 质 | 6 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 13 | 8 | 3:2 | 2 | 12 | 81 |
25082 | 34452 | 质 | 5 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合合质质 | 12 | 7 | 3:2 | 1 | 11 | 80 |
25081 | 76683 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 11 | 6 | 3 | 2:3 | 10 | 79 |
25080 | 73864 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质质合合合 | 10 | 5 | 2 | 2:3 | 9 | 78 |
25079 | 29676 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质合合质合 | 9 | 4 | 1 | 2:3 | 8 | 77 |
25078 | 11346 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 8 | 3 | 3:2 | 2 | 7 | 76 |
25077 | 42579 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 合质质质合 | 7 | 2 | 3:2 | 1 | 6 | 75 |
25076 | 40750 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 合合质质合 | 6 | 1 | 2 | 2:3 | 5 | 74 |
25075 | 74373 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质合质质质 | 5 | 4:1 | 1 | 3 | 4 | 73 |
25074 | 17962 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质质合合质 | 4 | 14 | 3:2 | 2 | 3 | 72 |
25073 | 13299 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质质质合合 | 3 | 13 | 3:2 | 1 | 2 | 71 |
25072 | 93594 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 2 | 合 | 2 | 合 | 合质质合合 | 2 | 12 | 3 | 2:3 | 1 | 70 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 56 | 44 | 51 | 49 | 54 | 46 | 43 | 57 | 45 | 55 | | 6 | 14 | 29 | 27 | 22 | 2 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 23 | 16 | 7 | 9 | 9 | 55 |
最大遗漏 |
| 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | | 43 | 26 | 10 | 14 | 14 | 151 |
最大连出 |
| 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。