期号
|
开奖号码 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
质合形态 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
24311 | 53314 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质质质质合 | 16 | 4:1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
24310 | 71896 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质质合合合 | 15 | 9 | 3 | 2:3 | 1 | 12 |
24309 | 48300 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 合合质合合 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1:4 | 11 |
24308 | 84399 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1:4 | 10 |
24307 | 58216 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质合质质合 | 12 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 9 |
24306 | 50881 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 11 | 5 | 2 | 2:3 | 1 | 8 |
24305 | 84184 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 2 | 合 | 合合质合合 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 7 |
24304 | 42538 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 9 | 3 | 3:2 | 2 | 8 | 6 |
24303 | 20192 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质合质合质 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 5 |
24302 | 39803 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质合合合质 | 7 | 1 | 2 | 2:3 | 6 | 4 |
24301 | 87733 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 合质质质质 | 6 | 4:1 | 1 | 10 | 5 | 3 |
24300 | 93336 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 合质质质合 | 5 | 3 | 3:2 | 9 | 4 | 2 |
24299 | 58102 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质合质合质 | 4 | 2 | 3:2 | 8 | 3 | 1 |
24298 | 68088 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0:5 |
24297 | 03712 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 合质质质质 | 2 | 4:1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
24296 | 89807 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 合合合合质 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1:4 | 6 |
24295 | 55252 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质质质质质 | 5:0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 |
24294 | 70192 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质合质合质 | 34 | 11 | 3:2 | 3 | 1 | 4 |
24293 | 04481 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 33 | 10 | 7 | 2 | 1:4 | 3 |
24292 | 03000 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 32 | 9 | 6 | 1 | 1:4 | 2 |
24291 | 34043 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质合合合质 | 31 | 8 | 5 | 2:3 | 2 | 1 |
24290 | 00449 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 合合合合合 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0:5 |
24289 | 00643 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 合合合合质 | 29 | 6 | 3 | 2 | 1:4 | 26 |
24288 | 81098 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合质合合合 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1:4 | 25 |
24287 | 94561 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合合质合质 | 27 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 24 |
24286 | 15678 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质质合质合 | 26 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 23 |
24285 | 34746 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质合质合合 | 25 | 2 | 5 | 2:3 | 4 | 22 |
24284 | 03465 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 合质合合质 | 24 | 1 | 4 | 2:3 | 3 | 21 |
24283 | 28555 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质合质质质 | 23 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
24282 | 90556 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合合质质合 | 22 | 11 | 2 | 2:3 | 1 | 19 |
期号 |
千位 |
百位 |
十位 |
个位 |
第五位 |
开奖号码 |
质合比走势 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
质 |
合 |
5:0 |
4:1 |
3:2 |
2:3 |
1:4 |
0:5 |
出现次数 |
| 13 | 17 | 11 | 19 | 17 | 13 | 10 | 20 | 15 | 15 | | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 |
平均遗漏 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 50 | 18 | 6 | 5 | 5 | 46 |
最大遗漏 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | | 34 | 13 | 7 | 10 | 8 | 26 |
最大连出 |
| 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 5 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。