期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25073 | 142635+12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | 2 | 7 | 23 | 27 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 24 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 13 | 22 | 18 | 35 |
25072 | 085703+1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 41 | 1 | 6 | 22 | 26 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 | 5 | 23 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 12 | 21 | 17 | 34 |
25071 | 503725+0 | 7 | 9 | 1 | 3 | 40 | 5 | 5 | 21 | 25 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 5 | 3 | 9 | 2路 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | 16 | 33 |
25070 | 265925+11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 39 | 1 | 4 | 20 | 24 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 2 | 8 | 2路 | 3 | 21 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | 15 | 32 |
25069 | 535425+3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 38 | 5 | 3 | 19 | 23 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 1 | 7 | 2路 | 2 | 20 | 1 | 2 | 55 | 2 | 5 | 9 | 18 | 14 | 31 |
25068 | 390772+3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 37 | 5 | 2 | 18 | 22 | 14 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 54 | 1 | 4 | 8 | 17 | 13 | 30 |
25067 | 221914+2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 36 | 4 | 1 | 17 | 21 | 13 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 4 | 18 | 5 | 2 | 53 | 4 | 3 | 7 | 16 | 12 | 29 |
25066 | 685744+1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 35 | 3 | 6 | 16 | 20 | 12 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 52 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 28 |
25065 | 200858+10 | 1 | 3 | 2 | 18 | 34 | 2 | 6 | 15 | 19 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 16 | 3 | 2 | 51 | 2 | 1 | 5 | 14 | 10 | 27 |
25064 | 029383+6 | 0 | 2 | 3 | 17 | 33 | 1 | 5 | 14 | 18 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 50 | 1 | 5 | 4 | 13 | 9 | 26 |
25063 | 549275+12 | 3 | 1 | 2 | 16 | 32 | 5 | 4 | 13 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2路 | 4 | 14 | 1 | 2 | 49 | 4 | 4 | 3 | 12 | 8 | 25 |
25062 | 126682+5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 31 | 9 | 3 | 12 | 16 | 8 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 48 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 24 |
25061 | 270636+5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 30 | 8 | 2 | 11 | 15 | 7 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 12 | 3 | 2 | 47 | 7 | 2 | 1 | 10 | 6 | 23 |
25060 | 051770+5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 29 | 7 | 1 | 10 | 14 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 7 | 6 | 11 | 2 | 15 | 46 | 6 | 1 | 6 | 9 | 5 | 22 |
25059 | 646795+14 | 2 | 1 | 10 | 12 | 28 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 6 | 5 | 10 | 1 | 14 | 45 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 21 |
25058 | 136686+13 | 1 | 1 | 9 | 11 | 27 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 5 | 1 | 9 | 1 | 13 | 44 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 20 |
25057 | 087006+3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 12 | 43 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 19 |
25056 | 607482+2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 25 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 42 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 18 |
25055 | 146117+1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 24 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 41 | 1 | 5 | 9 | 4 | 8 | 17 |
25054 | 941315+4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 23 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 40 | 4 | 4 | 8 | 3 | 21 | 16 |
25053 | 500634+10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 22 | 5 | 11 | 3 | 7 | 15 | 大 | 1 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 4 | 1 | 8 | 39 | 4 | 3 | 7 | 2 | 20 | 15 |
25052 | 159270+8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 | 61 | 10 | 2 | 6 | 14 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 38 | 12 | 2 | 6 | 1 | 19 | 14 |
25051 | 033054+11 | 0 | 18 | 2 | 4 | 20 | 60 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 37 | 11 | 1 | 5 | 7 | 18 | 13 |
25050 | 783111+4 | 6 | 17 | 1 | 3 | 19 | 59 | 8 | 7 | 4 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 3 | 1路 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 36 | 10 | 5 | 4 | 30 | 17 | 12 |
25049 | 235487+5 | 5 | 16 | 2 | 2 | 18 | 58 | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 小 | 2 | 双 | 质 | 3 | 2 | 8 | 2路 | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 11 |
25048 | 217878+2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 17 | 57 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 7 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | 8 | 1 | 2 | 28 | 15 | 10 |
25047 | 352103+12 | 3 | 14 | 2 | 3 | 16 | 56 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 33 | 7 | 5 | 1 | 27 | 14 | 9 |
25046 | 857262+2 | 2 | 13 | 1 | 7 | 15 | 55 | 4 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 5 | 双 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2路 | 6 | 2 | 4 | 1 | 32 | 6 | 14 | 6 | 26 | 13 | 8 |
25045 | 234651+1 | 1 | 12 | 2 | 6 | 14 | 54 | 3 | 4 | 18 | 7 | 3 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 3 | 2 | 31 | 5 | 13 | 2 | 25 | 12 | 7 |
25044 | 061908+11 | 0 | 11 | 8 | 5 | 13 | 53 | 2 | 3 | 17 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 30 | 4 | 12 | 1 | 24 | 11 | 6 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 13 | 17 | 19 | 11 | 12 | 6 | 12 | | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
平均遗漏 |
| 3 | 5 | 3 | 10 | 42 | 15 | 7 | 15 | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 14 | 3 | 6 | 19 | 4 | 5 | 6 | 26 | 19 | 35 |
最大遗漏 |
| 7 | 18 | 11 | 20 | 42 | 61 | 13 | 23 | 27 | 19 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | | 24 | 5 | 15 | 55 | 12 | 14 | 13 | 30 | 21 | 35 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。