期号
|
开奖号码 |
百位号码走势 |
百位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25010 | 348410+3 | 32 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 4 | 6 | 14 | 7 | 4 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 25 | 8 | 39 | 16 | 102 |
25009 | 837874+6 | 31 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 3 | 5 | 13 | 6 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 24 | 7 | 38 | 15 | 101 |
25008 | 113824+10 | 30 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 23 | 6 | 37 | 14 | 100 |
25007 | 027502+1 | 29 | 13 | 2 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 22 | 5 | 36 | 13 | 99 |
25006 | 664125+11 | 28 | 12 | 11 | 5 | 7 | 16 | 6 | 2 | 10 | 3 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | 21 | 4 | 35 | 12 | 98 |
25005 | 163324+3 | 27 | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 6 | 1 | 9 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 20 | 3 | 34 | 11 | 97 |
25004 | 472002+5 | 26 | 10 | 9 | 3 | 5 | 14 | 4 | 7 | 8 | 1 | 大 | 3 | 单 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 19 | 2 | 33 | 10 | 96 |
25003 | 893548+11 | 25 | 9 | 8 | 2 | 4 | 13 | 3 | 5 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 3 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 18 | 1 | 32 | 9 | 95 |
25002 | 696428+14 | 24 | 8 | 7 | 1 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 17 | 6 | 31 | 8 | 94 |
25001 | 233092+0 | 23 | 7 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | 5 | 30 | 7 | 93 |
24151 | 764085+0 | 22 | 6 | 5 | 17 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 4 | 29 | 6 | 92 |
24150 | 346766+10 | 21 | 5 | 4 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1路 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | 3 | 28 | 5 | 91 |
24149 | 070848+2 | 20 | 4 | 3 | 15 | 17 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 13 | 2 | 27 | 4 | 90 |
24148 | 465098+11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 26 | 3 | 89 |
24147 | 482904+6 | 18 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 25 | 2 | 88 |
24146 | 026209+13 | 17 | 1 | 2 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | 1 | 87 |
24145 | 913870+4 | 16 | 1 | 10 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 14 | 23 | 8 | 86 |
24144 | 399359+10 | 15 | 45 | 9 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 大 | 9 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 22 | 14 | 85 |
24143 | 287129+4 | 14 | 44 | 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 大 | 8 | 2 | 双 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2路 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | 13 | 84 |
24142 | 589932+9 | 13 | 43 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 大 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2路 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | 12 | 83 |
24141 | 158513+8 | 12 | 42 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 大 | 6 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 4 | 24 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 11 | 82 |
24140 | 296126+3 | 11 | 41 | 5 | 6 | 8 | 54 | 2 | 1 | 10 | 9 | 大 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 10 | 81 |
24139 | 970154+5 | 10 | 40 | 4 | 5 | 7 | 53 | 1 | 7 | 9 | 2 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 9 | 80 |
24138 | 465172+14 | 9 | 39 | 3 | 4 | 6 | 52 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 16 | 8 | 79 |
24137 | 391928+0 | 8 | 38 | 2 | 3 | 5 | 51 | 28 | 1 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 7 | 78 |
24136 | 777816+1 | 7 | 37 | 1 | 2 | 4 | 50 | 27 | 7 | 6 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 6 | 77 |
24135 | 025397+12 | 6 | 36 | 2 | 1 | 3 | 49 | 26 | 2 | 5 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 5 | 76 |
24134 | 139888+10 | 5 | 35 | 3 | 3 | 2 | 48 | 25 | 1 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 3 | 12 | 4 | 75 |
24133 | 277295+5 | 4 | 34 | 2 | 5 | 1 | 47 | 24 | 7 | 3 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 2 | 3 | 16 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 74 |
24132 | 542803+5 | 3 | 33 | 1 | 4 | 4 | 46 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 73 |
统计类型 |
开奖号码 |
百位号码走势 |
百位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 19 | 11 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 7 | | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
平均遗漏 |
| 32 | 20 | 6 | 7 | 6 | 37 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 9 | 39 | 15 | 102 |
最大遗漏 |
| 32 | 45 | 11 | 17 | 17 | 54 | 28 | 9 | 14 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | | 25 | 7 | 7 | 9 | 16 | 25 | 15 | 39 | 16 | 102 |
最大连出 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。