期号
|
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25120 | 851196+8 | 7 | 5 | 22 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 17 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 26 | 5 | 6 | 27 |
25119 | 398959+10 | 6 | 4 | 21 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 0路 | 1 | 5 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 4 | 5 | 26 |
25118 | 704177+11 | 5 | 3 | 20 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 4 | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 24 | 3 | 4 | 25 |
25117 | 454271+4 | 4 | 2 | 19 | 8 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 6 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 2 | 14 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 23 | 2 | 3 | 24 |
25116 | 664231+9 | 3 | 1 | 18 | 7 | 35 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 10 | 5 | 4 | 5 | 22 | 1 | 2 | 23 |
25115 | 170629+12 | 2 | 1 | 17 | 6 | 34 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 7 | 1 | 22 |
25114 | 833283+3 | 1 | 27 | 16 | 5 | 33 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2路 | 8 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 8 | 21 |
25113 | 091411+8 | 0 | 26 | 15 | 4 | 32 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 13 | 5 | 20 |
25112 | 557146+10 | 4 | 25 | 14 | 3 | 31 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 18 | 12 | 4 | 19 |
25111 | 904842+11 | 3 | 24 | 13 | 2 | 30 | 10 | 1 | 6 | 4 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 合 | 0路 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 10 | 17 | 11 | 3 | 18 |
25110 | 652819+12 | 2 | 23 | 12 | 1 | 29 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 16 | 10 | 2 | 17 |
25109 | 367183+13 | 1 | 22 | 11 | 3 | 28 | 8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | 9 | 1 | 16 |
25108 | 021191+9 | 0 | 21 | 10 | 11 | 27 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 7 | 14 | 8 | 8 | 15 |
25107 | 848820+3 | 7 | 20 | 9 | 10 | 26 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 6 | 13 | 7 | 20 | 14 |
25106 | 926921+3 | 6 | 19 | 8 | 9 | 25 | 5 | 11 | 1 | 60 | 9 | 大 | 6 | 单 | 6 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 24 | 10 | 5 | 12 | 6 | 19 | 13 |
25105 | 787347+0 | 5 | 18 | 7 | 8 | 24 | 4 | 10 | 7 | 59 | 1 | 大 | 5 | 单 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 23 | 9 | 4 | 11 | 5 | 18 | 12 |
25104 | 912379+0 | 4 | 17 | 6 | 7 | 23 | 3 | 9 | 1 | 58 | 9 | 大 | 4 | 单 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 22 | 8 | 3 | 10 | 4 | 17 | 11 |
25103 | 762240+3 | 3 | 16 | 5 | 6 | 22 | 2 | 8 | 7 | 57 | 11 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 7 | 2 | 9 | 3 | 16 | 10 |
25102 | 777668+8 | 2 | 15 | 4 | 5 | 21 | 1 | 7 | 7 | 56 | 10 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 20 | 6 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 |
25101 | 505036+12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 20 | 5 | 6 | 2 | 55 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 5 | 6 | 3 | 11 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 |
25100 | 074346+8 | 0 | 13 | 2 | 3 | 19 | 12 | 5 | 1 | 54 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 18 | 4 | 1 | 6 | 7 | 13 | 7 |
25099 | 723945+12 | 6 | 12 | 1 | 2 | 18 | 11 | 4 | 7 | 53 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 6 |
25098 | 248407+8 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 9 | 52 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 质 | 3 | 1 | 9 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 2 | 22 | 4 | 6 | 11 | 5 |
25097 | 397365+6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 16 | 9 | 2 | 8 | 51 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 2 | 0路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | 1 | 21 | 3 | 5 | 10 | 4 |
25096 | 263047+9 | 3 | 9 | 2 | 16 | 15 | 8 | 1 | 7 | 50 | 4 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2路 | 4 | 1 | 15 | 6 | 14 | 4 | 20 | 2 | 4 | 9 | 3 |
25095 | 615293+13 | 2 | 8 | 4 | 15 | 14 | 7 | 6 | 6 | 49 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 4 | 合 | 0路 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 13 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 2 |
25094 | 610641+12 | 1 | 7 | 3 | 14 | 13 | 6 | 6 | 5 | 48 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 7 | 1 |
25093 | 074828+10 | 0 | 6 | 2 | 13 | 12 | 5 | 27 | 4 | 47 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 4 | 2 | 9 | 7 | 12 | 3 | 11 | 5 | 17 | 33 | 1 | 6 | 9 |
25092 | 970201+4 | 15 | 5 | 1 | 12 | 11 | 4 | 26 | 3 | 46 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 2 | 10 | 4 | 16 | 32 | 7 | 5 | 54 |
25091 | 204938+8 | 14 | 4 | 2 | 11 | 10 | 3 | 25 | 2 | 45 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 15 | 31 | 7 | 4 | 53 |
统计类型 |
开奖号码 |
千位号码走势 |
千位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 7 | 8 | | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
平均遗漏 |
| 7 | 16 | 6 | 9 | 19 | 10 | 10 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 10 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 29 | 6 | 7 | 40 |
最大遗漏 |
| 15 | 27 | 22 | 16 | 35 | 12 | 27 | 12 | 60 | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | | 17 | 15 | 11 | 26 | 15 | 22 | 33 | 14 | 20 | 54 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。