期号
|
开奖号码 |
第五位号码走势 |
第五位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25034 | 092840+6 | 9 | 24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 49 | 37 |
25033 | 177766+8 | 8 | 23 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 7 | 1 | 4 | 20 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 | 8 | 48 | 36 |
25032 | 905025+9 | 7 | 22 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2路 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 7 | 47 | 35 |
25031 | 478135+7 | 6 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 1 | 5 | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6 | 46 | 34 |
25030 | 647888+14 | 5 | 20 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2路 | 3 | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 45 | 33 |
25029 | 149057+1 | 4 | 19 | 8 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 29 | 1 | 大 | 3 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 44 | 32 |
25028 | 341697+3 | 3 | 18 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 43 | 31 |
25027 | 823560+12 | 2 | 17 | 6 | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 | 27 | 14 | 大 | 1 | 3 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 13 | 2 | 42 | 30 |
25026 | 954348+12 | 1 | 16 | 5 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 26 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 3 | 4 | 13 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 41 | 29 |
25025 | 886401+14 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 25 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 9 | 21 | 2 | 11 | 7 | 40 | 28 |
25024 | 907070+0 | 2 | 14 | 3 | 10 | 6 | 1 | 7 | 7 | 24 | 11 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 8 | 20 | 1 | 10 | 22 | 39 | 27 |
25023 | 124557+8 | 1 | 13 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 23 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 19 | 5 | 9 | 21 | 38 | 26 |
25022 | 120406+5 | 0 | 12 | 1 | 8 | 4 | 29 | 5 | 6 | 22 | 9 | 5 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 6 | 18 | 13 | 8 | 20 | 37 | 25 |
25021 | 322128+13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 28 | 4 | 5 | 21 | 8 | 4 | 小 | 5 | 双 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2路 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 | 7 | 19 | 36 | 24 |
25020 | 798205+9 | 0 | 10 | 1 | 6 | 2 | 27 | 3 | 4 | 20 | 7 | 3 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 11 | 6 | 18 | 35 | 23 |
25019 | 050523+10 | 12 | 9 | 2 | 5 | 1 | 26 | 2 | 3 | 19 | 6 | 2 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2路 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 17 | 34 | 22 |
25018 | 696642+10 | 11 | 8 | 10 | 4 | 4 | 25 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 1路 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 4 | 16 | 33 | 21 |
25017 | 130668+10 | 10 | 7 | 9 | 3 | 2 | 24 | 6 | 1 | 17 | 4 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 3 | 15 | 32 | 20 |
25016 | 915476+11 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | 23 | 17 | 7 | 16 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1路 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2 | 14 | 31 | 19 |
25015 | 036549+13 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | 4 | 15 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 1路 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 11 | 6 | 1 | 13 | 30 | 18 |
25014 | 675135+3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 11 | 21 | 15 | 3 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 6 | 质 | 1 | 0路 | 3 | 6 | 6 | 1 | 13 | 2 | 21 | 10 | 5 | 6 | 12 | 29 | 17 |
25013 | 374790+7 | 6 | 3 | 5 | 22 | 10 | 20 | 14 | 2 | 13 | 9 | 大 | 3 | 单 | 5 | 2 | 合 | 0路 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 20 | 9 | 4 | 2 | 11 | 28 | 16 |
25012 | 456795+11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 9 | 19 | 13 | 1 | 12 | 9 | 大 | 2 | 单 | 4 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 19 | 8 | 3 | 1 | 10 | 27 | 15 |
25011 | 187279+14 | 4 | 1 | 3 | 20 | 8 | 18 | 12 | 7 | 11 | 10 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1路 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 18 | 7 | 2 | 6 | 9 | 26 | 14 |
25010 | 348410+3 | 3 | 1 | 2 | 19 | 7 | 17 | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1路 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 17 | 6 | 1 | 6 | 8 | 25 | 13 |
25009 | 837874+6 | 2 | 19 | 1 | 18 | 6 | 16 | 10 | 7 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 16 | 5 | 5 | 35 | 7 | 24 | 12 |
25008 | 113824+10 | 1 | 18 | 2 | 17 | 5 | 15 | 9 | 14 | 8 | 7 | 7 | 小 | 7 | 双 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2路 | 2 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 10 | 34 | 6 | 23 | 11 |
25007 | 027502+1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 4 | 14 | 8 | 13 | 7 | 6 | 6 | 小 | 6 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 9 | 33 | 5 | 22 | 10 |
25006 | 664125+11 | 2 | 16 | 2 | 15 | 3 | 13 | 7 | 12 | 6 | 5 | 5 | 小 | 5 | 双 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2路 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 32 | 4 | 21 | 9 |
25005 | 163324+3 | 1 | 15 | 2 | 14 | 2 | 12 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 31 | 3 | 20 | 8 |
统计类型 |
开奖号码 |
第五位号码走势 |
第五位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
平均遗漏 |
| 5 | 21 | 3 | 13 | 5 | 13 | 8 | 7 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 12 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 14 | 15 | 49 | 37 |
最大遗漏 |
| 12 | 24 | 10 | 22 | 11 | 29 | 17 | 14 | 29 | 14 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | | 21 | 14 | 6 | 22 | 21 | 13 | 35 | 22 | 49 | 37 |
最大连出 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。