期号
|
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
25010 | 348410+3 | 0 | 35 | 3 | 20 | 1 | 4 | 11 | 26 | 7 | 15 | 4 | 小 | 4 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 18 | 54 | 15 |
25009 | 837874+6 | 15 | 34 | 2 | 19 | 4 | 3 | 10 | 25 | 6 | 14 | 3 | 小 | 3 | 双 | 2 | 合 | 10 | 1路 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 13 | 5 | 17 | 53 | 14 |
25008 | 113824+10 | 14 | 33 | 1 | 18 | 4 | 2 | 9 | 24 | 5 | 13 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 合 | 9 | 1路 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 4 | 16 | 52 | 13 |
25007 | 027502+1 | 13 | 32 | 2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 23 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2路 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 15 | 51 | 12 |
25006 | 664125+11 | 12 | 31 | 2 | 16 | 1 | 5 | 7 | 22 | 3 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2路 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 2 | 14 | 50 | 11 |
25005 | 163324+3 | 11 | 30 | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 2 | 10 | 2 | 小 | 5 | 双 | 1 | 合 | 6 | 1路 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13 | 49 | 10 |
25004 | 472002+5 | 10 | 29 | 2 | 14 | 8 | 4 | 5 | 20 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 双 | 质 | 1 | 5 | 8 | 2路 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 12 | 48 | 9 |
25003 | 893548+11 | 9 | 28 | 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 19 | 8 | 8 | 大 | 2 | 3 | 双 | 2 | 合 | 4 | 7 | 2路 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 47 | 8 |
25002 | 696428+14 | 8 | 27 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 7 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2路 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 46 | 7 |
25001 | 233092+0 | 7 | 26 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 9 | 45 | 6 |
24151 | 764085+0 | 6 | 25 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | 5 | 大 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2路 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 8 | 44 | 5 |
24150 | 346766+10 | 5 | 24 | 8 | 9 | 3 | 17 | 6 | 15 | 1 | 4 | 大 | 3 | 4 | 双 | 8 | 合 | 0路 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7 | 43 | 4 |
24149 | 070848+2 | 4 | 23 | 7 | 8 | 2 | 16 | 9 | 14 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 | 7 | 合 | 3 | 2 | 2路 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 1 | 2 | 11 | 6 | 42 | 3 |
24148 | 465098+11 | 3 | 22 | 6 | 7 | 1 | 15 | 8 | 13 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 合 | 2 | 1 | 2路 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 41 | 2 |
24147 | 482904+6 | 2 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 合 | 1 | 1路 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 17 | 5 | 9 | 4 | 40 | 1 |
24146 | 026209+13 | 1 | 20 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 4 | 合 | 0路 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 27 | 8 | 3 | 39 | 9 |
24145 | 913870+4 | 0 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 26 | 7 | 2 | 38 | 9 |
24144 | 399359+10 | 19 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 25 | 6 | 1 | 37 | 64 |
24143 | 287129+4 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 | 5 | 7 | 36 | 63 |
24142 | 589932+9 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 27 | 2 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2路 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 | 4 | 21 | 35 | 62 |
24141 | 158513+8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 3 | 20 | 34 | 61 |
24140 | 296126+3 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 25 | 大 | 1 | 5 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 2 | 19 | 33 | 60 |
24139 | 970154+5 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 24 | 2 | 小 | 4 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1路 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | 1 | 18 | 32 | 59 |
24138 | 465172+14 | 13 | 12 | 2 | 6 | 22 | 5 | 2 | 3 | 1 | 23 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2路 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | 6 | 17 | 31 | 58 |
24137 | 391928+0 | 12 | 11 | 10 | 5 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 22 | 大 | 5 | 2 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2路 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 16 | 30 | 57 |
24136 | 777816+1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 20 | 3 | 6 | 1 | 2 | 21 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 8 | 15 | 29 | 56 |
24135 | 025397+12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 19 | 2 | 40 | 7 | 1 | 20 | 大 | 3 | 单 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1路 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 14 | 28 | 55 |
24134 | 139888+10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 18 | 1 | 39 | 5 | 8 | 19 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2路 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 13 | 27 | 54 |
24133 | 277295+5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 17 | 5 | 38 | 4 | 5 | 18 | 大 | 1 | 单 | 5 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2路 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 12 | 26 | 53 |
24132 | 542803+5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 37 | 3 | 4 | 17 | 3 | 小 | 单 | 4 | 质 | 4 | 0路 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 | 2 | 13 | 4 | 11 | 25 | 52 |
统计类型 |
开奖号码 |
第六位号码走势 |
第六位号码形态分析 |
除3余数 |
振幅 |
振幅走势 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
大 |
小 |
单 |
双 |
质 |
合 |
0路 |
1路 |
2路 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 16 | 14 | 9 | 21 | 11 | 19 | 10 | 6 | 14 | | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
平均遗漏 |
| 11 | 35 | 4 | 9 | 6 | 9 | 15 | 15 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 20 | 7 | 19 | 54 | 26 |
最大遗漏 |
| 19 | 35 | 10 | 20 | 22 | 17 | 40 | 26 | 10 | 27 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | | 11 | 8 | 20 | 13 | 17 | 27 | 14 | 21 | 54 | 64 |
最大连出 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
版权所有:海南一品文化传媒有限公司
声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。